Copa Loterias Caixa de Futebol de 5 - Série A
Em Treinamento:
Evento esportivo
Data:
05/11/2018 - 11/11/2018 Local:
São Paulo/SP
________________________________________________________________________
Local: Centro de Treinamento Paralímpico
Endereço: Rodovia dos Imigrantes, Km 11,5 - Vila Guarani/SP
Álbum de fotos: https://bit.ly/2ArCyE2
Estados Participantes
Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo
Equipes Participantes
Associação de Pais e Amigos e Deficientes Visuais (APADV-SP)
Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul (ACERGS-RS)
Associação dos Deficientes Visuais de Petrolina (ADVP-PE)
Associação Gaúcha de Futsal para Cegos (AGAFUC-RS)
Associação Matogrossense dos Cegos (AMC-MT)
Associação Paraibana de Cegos (APACE-PB)
Associação Paraibana dos Defientes Visuais (APADEVI-PB)
Caixa Escolar do Instituto Benjamin Constant (CEIBC-RJ)
Centro Desportivo Maranhense de Cegos (CEDEMAC-MA)
Instituto de Cegos da Bahia (ICB-BA)
União Baiana de Cegos (UBC-BA)
Urece Esporte e Cultura (URECE-RJ)
Tabela de Classificação
GRUPO A | |||||||||
C | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | S |
1º | AGAFUC-RS | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2º | APADV-SP | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3º | AMC-MT | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
4º | ACERGS-RS | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 |
GRUPO B | |||||||||
C | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | S |
1º | UBC-BA | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2º | CEDEMAC-MA | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3º | APADEVI-PB | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4º | CEIBC-RJ | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
GRUPO C | |||||||||
C | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | S |
1º | ICB-BA | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2º | URECE-RJ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3º | ADVP-PE | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4º | APACE-PB | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Tabela de Jogos
SEGUNDA-FEIRA | 5 DE NOVEMBRO | |||||
JOGO | HORÁRIO | GRUPO/FASE | EQUIPE | X | EQUIPE |
01 | 10:00 | A | AGAFUC-RS | 3 x 0 | ACERGS-RS |
02 | 11:30 | A | AMC-MT | 0 x 1 | APADV-SP |
03 | 13:00 | B | CEDEMAC-MA | 3 x 0 | UBC-BA |
04 | 14:30 | B | CEIBC-RJ | 0 x 0 | APADEVI-PB |
05 | 16:00 | C | ICB-BA | 0 x 0 | ADVP-PE |
06 | 17:30 | C | URECE-RJ | 4 x 0 | APACE-PB |
TERÇA-FEIRA | 6 DE NOVEMBRO | |||||
07 | 08:30 | B | CEDEMAC-MA | 0 x 1 | APADEVI-PB |
08 | 10:00 | B | CEIBC-RJ | 0 x 2 | UBC-BA |
09 | 11:30 | C | ICB-BA | 1 x 0 | APACE-PB |
10 | 13:00 | C | URECE-RJ | 1 x 1 | ADVP-PE |
11 | 14:30 | A | AGAFUC-RS | 3 x 1 | APADV-SP |
12 | 16:00 | A | AMC-MT | 0 x 0 | ACERGS-RS |
QUARTA-FEIRA | 7 DE NOVEMBRO | |||||
13 | 08:30 | C | APACE-PB | 1 x 1 | ADVP-PE |
14 | 10:00 | C | ICB-BA | 2 x 0 | URECE-RJ |
15 | 11:30 | A | APADV-SP | 2 x 0 | ACERGS-RS |
16 | 13:00 | A | AGAFUC-RS | 2 x 0 | AMC-MT |
17 | 14:30 | B | APADEVI-PB | 0 x 1 | UBC-BA |
18 | 16:00 | B | CEDEMAC-MA | 1 x 1 | CEIBC-RJ |
SEXTA-FEIRA | 9 DE NOVEMBRO | |||||
19 | 08:30 | QF 1 | UBC-BA | 0 x 3 | URECE-RJ |
20 | 10:00 | QF 2 | APADV-SP | 0 x 4 | CEDEMAC-MA |
21 | 11:30 | REB 1 | CEIBC-RJ | 2 x 0 | ACERGS-RS |
22 | 13:00 | REB 2 | AMC-MT | 1 x 0 | APACE-PB |
23 | 14:30 | QF 3 | ICB-BA | 0 x 1 | APADEVI-PB |
24 | 16:00 | QF 4 | AGAFUC-RS | 4 x 1 | ADVP-PE |
SÁBADO | 10 DE NOVEMBRO | |||||
25 | 14:00 | SF 1 | URECE-RJ | 0 x 3 | AGAFUC-RS |
26 | 15:30 | SF 2 | CEDEMAC-MA | 2 x 1 | APADEVI-PB |
DOMINGO | 11 DE NOVEMBRO | |||||
27 | 08:30 | 3º LUGAR | URECE-RJ | 1 (1) x (2) 1 | APADEVI-PB |
28 | 11:00 | FINAL | AGAFUC-RS | 5 x 0 | CEDEMAC-MA |
Artilharia
NOME | EQUIPE | GOLS |
Raimundo Nonato Mendes | AGAFUC-RS | 8 |
João Silva | URECE-RJ | 7 |
Ricardo Alves | AGAFUC-RS | 6 |
Jardiel Soares | CEDEMAC-MA | 5 |
Marcos Barros | CEDEMAC-MA | 4 |
Gledson Barros | APADV-SP | 3 |
Maurício Dumbo | AGAFUC-RS | 3 |
Juan David Quintero | APADEVI-PB | 3 |
Ricardo Villamayor Peralta | URECE-RJ | 2 |
Juan Santacruz | UBC-BA | 2 |
Jeferson Gonçalves | ICB-BA | 2 |
Sandro Laina Soares | CEIBC-RJ | 2 |
Tiago Silva | AGAFUC-RS | 2 |
Braian Lopes | UBC-BA | 1 |
Braian Pereyra | ADVP-PE | 1 |
Juliano Costa | APADV-SP | 1 |
Marcos Felipe | APACE-PB | 1 |
David Peralta | ADVP-PE | 1 |
Cássio Reis | ICB-BA | 1 |
Marcos Machado | CEDEMAC-MA | 1 |
Felipe Sabino | CEIBC-RJ | 1 |
Moisés Laia | AMC-MT | 1 |
Jonatan Silva | APADEVI-PB | 1 |
Froilan Padilla | AGAFUC-RS | 1 |
Premiação Individual
MELHOR GOLEIRO | ARTILHEIRO |
Matheus Costa (APADEVI-PB) | Raimundo Mendes (AGAFUC-RS) |
Classificação Final
C | EQUIPE |
1º | Associação Gaúcha de Futsal para Cegos (AGAFUC-RS) |
2º | Centro Desportivo Maranhense de Cegos (CEDEMAC-MA) |
3º | Associação Paraibana dos Defientes Visuais (APADEVI-PB) |
4º | Urece Esporte e Cultura (URECE-RJ) |
5º | Instituto de Cegos da Bahia (ICB-BA) |
6º | Associação de Pais e Amigos e Deficientes Visuais (APADV-SP) |
7º | União Baiana de Cegos (UBC-BA) |
8º | Associação dos Deficientes Visuais de Petrolina (ADVP-PE) |
9º | Caixa Escolar do Instituto Benjamin Constant (CEIBC-RJ) |
10º | Associação Matogrossense dos Cegos (AMC-MT) |
11º | Associação Paraibana de Cegos (APACE-PB) |
12º | Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul (ACERGS-RS) |