Regional Centro-Norte de Goalball
Em Treinamento:
Evento esportivo
Data:
14/04/2016 - 17/04/2016 Local:
Belém/PA
Inscrições
Até o dia 29 de fevereiro, pelo e-mail secretariageral@cbdv.org.br.
Estados participantes
Acre, Amazonas, Amapá, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, além do Distrito Federal.
Equipes participantes
Masculino
Associação Brasiliense de Deficientes Visuais - ABDV/DF
Associação de Deficientes Visuais do Baixo e Médio Amazonas - ADEVIBAM/PA
Associação dos Deficientes Visuais de Parauapebas - ADVP/PA
Associação Rondonopolitana de Deficientes Visuais - ARDV/MT
Associação De e Para Cegos do Pará - ASCEPA/PA
Associação Souza Filho de Artes Marciais - ASFAM/PA
Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial - CETEFE/DF
Instituto dos Cegos do Mato Grosso - ICEMAT/MT
Instituto Sul-Matogrossense para Cegos Florivaldo Vargas - ISMAC/MS
Unidade Educacional Especializada José Álvares de Azevedo - UEEJAA/PA
União dos Atletas Cegos do Distrito Federal - UNIACE/DF
Feminino
Associação de Deficientes Visuais do Baixo e Médio Amazonas - ADEVIBAM/PA
Associação Mato-grossense dos Cegos - AMC/MT
Associação De e Para Cegos do Pará - ASCEPA/PA
Federação de Esportes Paralimpico do Estado do Amazonas - FEPAM/AM
Instituto dos Cegos do Mato Grosso - ICEMAT/MT
Instituto Sul-Matogrossense para Cegos Florivaldo Vargas - ISMAC/MS
Unidade Educacional Especializada José Álvares de Azevedo - UEEJAA/PA
União dos Atletas Cegos do Distrito Federal - UNIACE/DF
Tabela de competição
GRUPO A - MASCULINO | |||||||||
C | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | S |
1º | UNIACE-DF | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 37 | 7 | 30 |
2º | UEEJAA-PA | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 36 | 28 | 8 |
3º | CETEFE-DF | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 17 | 32 | -15 |
4º | ISMAC-MS | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 36 | -23 |
5º | ADEVIBAM-PA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - |
GRUPO B - MASCULINO | |||||||||
C | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | S |
1º | ICEMAT-MT | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 76 | 36 | 40 |
2º | ABDV-DF | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 65 | 31 | 34 |
3º | ASFAM-PA | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 62 | 55 | 7 |
4º | ARDV-MT | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 41 | 46 | -5 |
5º | ADVP-PA | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 32 | 65 | -33 |
6º | ASCEPA-PA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 62 | -43 |
GRUPO A - FEMININO | |||||||||
C | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | S |
1º | AMC-MT | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
2º | UEEJAA-PA | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 |
3º | ICEMAT-MT | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 |
4º | ADEVIBAM-MA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - |
GRUPO B - FEMININO | |||||||||
C | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | S |
1º | UNIACE-DF | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 |
1º | ISMAC-MS | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 |
3º | FEPAM-AM | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 30 | -10 |
3º | ASCEPA-PA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 38 | -38 |
QUINTA-FEIRA - 14 DE ABRIL | ||||||
Jogo | Horário | Time A | x | Time B | Grupo/Fase | Categoria |
01 | 15h30 | ICEMAT | 15 x 8 | ASFAM | B | M |
02 | 16h20 | ABDV | 11 x 1 | ASCEPA | B | M |
03 | 17h10 | ADVP | 0 x 10 | ARDV | B | M |
04 | - | UNIACE | W x O | ADEVIBAM | A | M |
05 | 18h | ISMAC | 6 x 14 | UEEJAA | A | M |
06 | - | AMC | W x O | ADEVIBAM | A | F |
07 | 18h50 | ICEMAT | 3 x 7 | UEEJAA | A | F |
08 | 19h40 | UNIACE | 10 x 0 | FEPAM | B | F |
09 | 20h30 | ISMAC | 10 x 0 | ASCEPA | B | F |
SEXTA-FEIRA - 15 DE ABRIL | ||||||
10 | 08h | ICEMAT | 13 x 3 | ASCEPA | B | M |
11 | 08h50 | ASFAM | 16 x 11 | ARDV | B | M |
12 | 09h40 | ABDV | 12 x 2 | ADVP | B | M |
13 | - | ADEVIBAM | O x W | UEEJAA | A | M |
14 | 10h30 | UNIACE | 10 x 0 | CETEFE | A | M |
15 | 11h20 | AMC | 7 x 2 | UEEJAA | A | F |
16 | - | ADEVIBAM | O x W | ICEMAT | A | F |
17 | 12h10 | UNIACE | 11 x 1 | ASCEPA | B | F |
18 | 13h | FEPAM | 3 x 13 | ISMAC | B | F |
19 | 13h50 | ICEMAT | 15 x 5 | ARDV | B | M |
20 | 14h40 | ASCEPA | 10 x 13 | ADVP | B | M |
21 | 15h30 | ASFAM | 6 x 16 | ABDV | B | M |
22 | 16h20 | UEEJAA | 16 x 6 | CETEFE | A | M |
23 | - | ADEVIBAM | O x W | ISMAC | A | M |
24 | 17h10 | AMC | 10 x 0 | ICEMAT | A | F |
25 | - | UEEJAA | W x O | ADEVIBAM | A | F |
26 | 18h | UNIACE | 11 x 1 | ISMAC | B | F |
27 | 18h50 | ASCEPA | 7 x 17 | FEPAM | B | F |
SÁBADO - 16 DE ABRIL | ||||||
28 | 08h | ICEMAT | 15 x 8 | ADVP | B | M |
29 | 08h50 | ARDV | 4 x 14 | ABDV | B | M |
30 | 09h40 | ASCEPA | 4 x 14 | ASFAM | B | M |
31 | 10h30 | CETEFE | 11 x 6 | ISMAC | A | M |
32 | 11h20 | UEEJAA | 6 x 16 | UNIACE | A | M |
33 | 12h10 | ICEMAT | 18 x 12 | ABDV | B | M |
34 | 13h | ADVP | 9 x 18 | ASFAM | B | M |
35 | 13h50 | ARDV | 11 x 1 | ASCEPA | B | M |
36 | 14h40 | ISMAC | 1 x 11 | UNIACE | A | M |
37 | - | CETEFE | W x O | ADEVIBAM | A | M |
38 | 15h30 | AMC | 10 x 3 | ISMAC | Semifinal 1 | F |
39 | 16h20 | UNIACE | 12 x 2 | UEEJAA | Semifinal 2 | F |
40 | 17h10 | UNIACE | 12 x 2 | ABDV | Semifinal 1 | M |
41 | 18h | ICEMAT | 13 x 17 | UEEJAA | Semifinal 2 | M |
DOMINGO - 17 DE ABRIL | ||||||
42 | 08h | ISMAC | 3 x 5 | UEEJAA | Bronze | F |
43 | 08h50 | ABDV | 7 x 8 | ICEMAT | Bronze | M |
44 | 09h40 | AMC | 1 x 10 | UNIACE | Final | F |
45 | 10h30 | UNIACE | 14 x 4 | UEEJAA | Final | M |
*A ADEVIBAM-PA não pôde comparecer ao evento, no entanto, as duas equipes da associação, masculina e feminina, foram inseridas na tabela, e seus jogos com resultados de W.O.
ARTILHARIA MASCULINO | ||
Nome | Equipe | Gols |
Tiago Oliveira | ICEMAT-MT | 51 |
Leandro Souza | ASFAM-PA | 45 |
Roberto Santos | ABDV-DF | 36 |
Marley Cristian | ICEMAT-MT | 35 |
Cristiano Souza | ARDV-MT | 23 |
Marcos Antônio | ABDV-DF | 22 |
Alexsandro Lopes | UEEJAA-PA | 22 |
Leandro Moreno | UNIACE-DF | 22 |
André Dantas | UNIACE-DF | 20 |
Max Rosário | UEEJAA-PA | 17 |
Ezequiel Lisboa | ADVP-PA | 16 |
Eder Costa | ABDV-DF | 15 |
Edivaldo Lima | ADVP-PA | 14 |
Elielson Santos | UNIACE-DF | 12 |
Marcelo Rodrigues | CETEFE-DF | 11 |
Adriano Lopes | ASFAM-PA | 11 |
Marco Aurélio Santos | ARDV-MT | 10 |
Antônio Souza | UEEJAA-PA | 10 |
Thiago Silva | ASCEPA-PA | 9 |
Alexandre Gibson | UEEJAA-PA | 8 |
Leonardo Baia | ASCEPA-PA | 7 |
Marcelino Lara | UNIACE-DF | 7 |
Maurício Stral | ISMAC-MS | 7 |
Paulo Isaac | ICEMAT-MT | 6 |
Divino Oliveira | ARDV-MT | 5 |
Welton Oliveira | CETEFE-DF | 5 |
Valdir Lustosa | ISMAC-MS | 4 |
Douglas Asterio | ARDV-MT | 3 |
Dayvid Monteiro | ASFAM-PA | 3 |
Ricardo Freitas | ICEMAT-MT | 3 |
Antônio Filho | ADVP-PA | 2 |
Leonardo Moreno | UNIACE-DF | 2 |
Tiago Gatinho | ASFAM-PA | 2 |
Sandro Silveira | ISMAC-MS | 1 |
Udeilson Arruda | ICEMAT-MT | 1 |
Fabio Pinheiro | ASFAM-PA | 1 |
Francisco Almeida | ASCEPA-PA | 1 |
André Ferreira | CETEFE-DF | 1 |
Luciano Martins | ISMAC-MS | 1 |
Ailton Coelho | ABDV-DF | 1 |
ARTILHARIA FEMININA | ||
Nome | Equipe | Gols |
Jéssica Vitorino | UNIACE-DF | 36 |
Claudia Oliveira | AMC-MT | 22 |
Erika Zoaga | ISMAC-MS | 19 |
Luzia Santana | ISMAC-MS | 10 |
Maria Cabral | FEPAM-AM | 9 |
Amanda Lopes | UEEJAA-PA | 7 |
Leandra Codeiro | UNIACE-DF | 7 |
Claudiana Silva | FEPAM-AM | 7 |
Lucilene Sousa | UEEJAA-PA | 6 |
Fabiana Jaime | AMC-MT | 5 |
Raquel Lima | UNIACE-DF | 5 |
Veronica Almeida | FEPAM-AM | 4 |
Natasha Monteiro | ASCEPA-PA | 4 |
Patrícia Dias | ICEMAT-MT | 3 |
Bruna Nascimento | ASCEPA-PA | 3 |
Thuanne Souza | UNIACE-DF | 2 |
Ana Paula Santos | UNIACE-DF | 2 |
Katia Silva | UNIACE-DF | 2 |
Lorena Oliveira | UEEJAA-PA | 2 |
Sonia Gontijo | UEEJAA-PA | 1 |
Doracil Oliveira | AMC-MT | 1 |
Dyana Dias | ASCEPA-PA | 1 |
Mariana Santos | UEEJAA-PA | 1 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL - MASCULINO | |
C | Equipes |
1º | UNIACE-DF*** |
2º | UEEJAA-PA*** |
3º | ICEMAT-MT*** |
4º | ABDV-DF |
5º | ASFAM-PA |
6º | ARDV-MT |
7º | CETEFE-DF |
8º | ISMAC-MS |
9º | ADVP-PA |
10º | ASCEPA-PA |
11º | ADEVIBAM-PA** |
***Equipes que conquistaram vagas para Copa Loterias CAIXA de Goalball 2016.
** Equipe não compareceu a competição e foi considerada derrotada em todas as partidas (W.O).
CLASSIFICAÇÃO FINAL - FEMININO | |
C | Equipes |
1º | UNIACE-DF*** |
2º | AMC-MT*** |
3º | UEEJAA-PA |
4º | ISMAC-MS |
5º | FEPAM-AM |
6º | ICEMAT-MT |
7º | ASCEPA-PA |
8º | ADEVIBAM-PA** |
*** Equipes que conquistaram vagas para Copa Loterias CAIXA de Goalball 2016.
** Equipe não compareceu a competição e foi considerada derrotada em todas as partidas (W.O).