Regional Nordeste de Futebol de 5
Em Treinamento:
Evento esportivo
Data:
26/04/2016 - 01/05/2016 Local:
São Luís/MA
Inscrições
Até o dia 11 de março, pelo e-mail secretariageral@cbdv.org.br.
Estados participantes
Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe.
Equipes participantes
Instituto de Cegos da Bahia - ICB-BA
Associação Paraibana de Cegos - APACE-PB
Associação de Deficientes Visuais de Petrolina - ADVP-PE
Centro Desportivo Maranhense de Cegos - CEDEMAC-MA
Associação de Cegos do Estado do Ceará - ACEC-CE
Associação Paraibana dos Deficientes Visuais - APADEVI-PB
Escola de Cegos do Maranhão - ESCEMA-MA
União Baiana de Cegos - UBC-BA
Associação dos Cegos do Piauí - ACEP-PI
Tabela de Competição
GRUPO A | |||||||||
C | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | S |
1º | ICB-BA | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2º | CEDEMAC-MA | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3º | APADEVI-PB | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
4º | UBC-BA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
GRUPO B | |||||||||
C | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | S |
1º | APACE-PB | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 |
2º | ADVP-PE | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 |
3º | ESCEMA-MA | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
4º | ACEC-CE | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 |
5º | ACEP-PI | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 |
QUARTA-FEIRA - 27 DE ABRIL | |||||
Jogo | Horário | Equipe A | X | Equipe B | Grupo / Fase |
01 | 08h | APACE | 5 x 0 | ACEP | B |
02 | 09h30 | ADVP | 4 x 2 | ESCEMA | B |
03 | 11h | ICB | 6 x 0 | UBC | A |
04 | 14h | APADEVI | 0 x 1 | CEDEMAC | A |
05 | 15h30 | APACE | 8 x 0 | ACEC | B |
QUINTA-FEIRA - 28 DE ABRIL | |||||
06 | 08h | ACEP | 0 x 4 | ESCEMA | B |
07 | 09h30 | ACEC | 2 x 4 | ADVP | B |
08 | 11h | APADEVI | 2 x 1 | UBC | A |
09 | 14h | ICB | 2 x 1 | CEDEMAC | A |
10 | 15h30 | APACE | 2 x 0 | ESCEMA | B |
SEXTA-FEIRA - 29 DE ABRIL | |||||
11 | 08h | ESCEMA | 2 x 0 | ACEC | B |
12 | 09h30 | ACEP | 0 x 3 | ADVP | B |
13 | 11h | CEDEMAC | 1 x 0 | UBC | A |
14 | 14h | ICB | 1 x 0 | APADEVI | A |
15 | 15h30 | ACEC | 0 x 0 | ACEP | B |
16 | 17h | ADVP | 3 x 4 | APACE | B |
SÁBADO - 30 DE ABRIL | |||||
17 | 09h | ICB | 3 (1) x (0) 3 | ADVP | Semifinal 1 |
18 | 10h30 | APACE | 3 x 2 | CEDEMAC | Semifinal 2 |
DOMINGO - 01 DE MAIO | |||||
19 | 08h30 | ADVP | 4 x 1 | CEDEMAC | Bronze |
20 | 10h | ICB | 3 x 0 | APACE | Final |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
C | Equipe |
1º | ICB-BA |
2º | APACE-PB |
3º | ADVP-PE |
4º | CEDEMAC-MA*** |
5º | ESCEMA-MA*** |
6º | APADEVI-PB |
7º | ACEC-CE |
8º | ACEP-PI |
9º | UBC-BA |
*** Equipes que conquistaram vaga para a Copa Loterias CAIXA de FUtebol de 5 - Série B 2016.
ARTILHARIA | ||
Nome | Equipe | Gols |
Raimundo Nonato | ADVP-PE | 19 |
Severino Silva (Bill) | APACE-PB | 14 |
Jeferson Gonçalves | ICB-BA | 9 |
Marcos Felipe (Marquinhos) | APACE-PB | 5 |
Maciel Rodrigues | ESCEMA-MA | 4 |
Marcos Barros | CEDEMAC-MA | 4 |
Valdimar Gomes | ESCEMA-MA | 3 |
Antônio Santos | APACE-PB | 3 |
Selmi Nascimento | ICB-BA | 3 |
Cássio Reis | ICB-BA | 3 |
Victor Nogueira | ACEC-CE | 2 |
Antônio Alves | ADVP-PE | 2 |
Jardiel Soares | CEDEMAC-MA | 2 |
Derocy Reis | ESCEMA-MA | 1 |
José Silva (Jhonson) | APADEVI-PB | 1 |
Davison Monteiro | APADEVI-PB | 1 |
Evandro Costa | UBC-BA | 1 |
Fotos: https://www.flickr.com/photos/album_cbdv/albums/72157667452057892