Apace e Adevirn mantêm soberania no Nordeste e conquistam o Regional de goalball
08/06/2024
Salvador/BA
O Regional Nordeste de Goalball 2024 terminou neste sábado (8), em Salvador, repetindo o desfecho da edição passada com os títulos da Adevirn-RN (Associação de Deficientes Visuais do Rio Grande do Norte), na categoria feminina, e da Apace-PB (Associação Paraibana de Cegos), na masculina. A quadra do Instituto Federal da Bahia viu as mulheres da instituição do Rio Grande do Norte derrotarem a Assobecer-PE (Associação Beneficente dos Cegos do Recife) na final, por 7 a 4, e ganharem a competição pela sexta vez na história. De quebra, elas garantiram vaga na Série B do próximo Campeonato Brasileiro. Na decisão do ouro entre os homens, a Apace manteve a hegemonia na região ao conquistar seu 11º título, sendo o décimo consecutivo: 17 a 10 contra a Assobecer, que já havia comemorado um dia antes o acesso à Segunda Divisão.
"Só tenho a agradecer e ficar firme que o projeto está dando certo. É muito bom para mim. Ainda não tem vaga definida no grupo [para os Jogos Paralímpicos de Paris], mas é sempre bom aparecer no cenário e mostrar que eu tenho força e capacidade para chegar lá", disse a ala Geovana Moura, de 24 anos, presença constante na Seleção Brasileira e convocada esta semana para mais uma Fase de Treinamento. A atleta marcou seis gols na final e terminou como Artilheira da competição, com 38 ao todo – ela levou o prêmio pelo terceiro Regional seguido.
Na categoria masculina, a Apace mostrou novamente por que domina o goalball nordestino. O trio formado por Pedro, Sharlley e Renan controlou boa parte da partida decisiva. A entrada do experiente pivô Zé Roberto, medalhista de ouro com a Seleção em Tóquio 2020, quando a Assobecer ameaçava uma reação, trouxe mais consistência defensiva aos paraibanos, que levaram o segundo tempo com tranquilidade para assegurar o título. "É fruto de um trabalho. É muito gratificante chegar nesta idade, já no fim da minha carreira, e ainda conseguir bons resultados com minha equipe. Passa um filme pela cabeça, vem de um trabalho desde criança no instituto de cegos. Só tenho gratidão por esse momento", disse Zé Roberto, de 43 anos.
A Apace fez ainda o Artilheiro do torneio masculino, o ala Pedro Vélez, com 39 gols marcados.
Nas disputas pelo bronze, a Apec-PE (Associação Pernambucana de Cegos) levou a melhor no feminino, ao derrotar a Apedva-BA (Associação das Pessoas com Deficiência Visual de Alagoinhas) por 12 a 2, mas perdeu no masculino, para a Adevirn-RN: 8 a 5.
O prêmio de Melhor Atleta Sub-23 do torneio foi para Aline, da Assobecer, e Sharlley, da Apace, ambos de 21 anos. Vale lembrar que este ano vai acontecer a segunda edição dos Jogos Juvenis da CBDV, disputados pelos atletas sub-23 que se destacarem em cada Regional de futebol de cegos e goalball e na primeira etapa do Grand Prix e da Copa Loterias Caixa de judô paralímpico.
O Regional Nordeste começou na terça-feira com 23 equipes, 14 na categoria masculina e nove na feminina, e foi o terceiro dos cinco regionais da modalidade organizados pela CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais) e previstos para esta temporada: depois de Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, haverá edições também em Goiânia (GO) e Curitiba (PR).
Confira como ficou a tabela final do Regional Nordeste 2024:
REGIONAL NORDESTE DE GOALBALL 2024 | |||||||
JOGO | GRUPO | CATEGORIA | |||||
Terça-feira, 4 de junho | |||||||
Jogo 01 | FUNAD | 10 | X | 0 | ADESUL | B | M |
Jogo 02 | IERC | 10 | X | 0 | APEDVA | B | M |
Jogo 03 | ADEVIRN | 17 | X | 7 | AJECE | C | M |
Jogo 04 | APEC | 16 | X | 11 | ASDEV | C | M |
Jogo 05 | ADEVIRN | 10 | X | 0 | ADESUL | B | F |
Jogo 06 | ICB | 11 | X | 1 | AJECE | B | F |
Jogo 07 | APACE | 11 | X | 1 | AFCP | A | M |
Jogo 08 | ICB | 8 | X | 10 | CEDEMAC | A | M |
Jogo 09 | IERC | 5 | X | 7 | APEDVA | A | F |
Jogo 10 | APEC | 11 | X | 1 | ACSB | A | F |
Jogo 11 | FUNAD | 14 | X | 15 | ASSOBECER | B | M |
Jogo 12 | ADESUL | 2 | X | 12 | APEDVA | B | M |
Jogo 13 | ADEVIRN | 11 | X | 1 | ACSB | C | M |
Jogo 14 | AJECE | 3 | X | 13 | ASDEV | C | M |
Quarta-feira, 5 de junho | |||||||
Jogo 15 | ADEVIRN | 5 | X | 6 | ASSOBECER | B | F |
Jogo 16 | ADESUL | 12 | X | 2 | AJECE | B | F |
Jogo 17 | ADESUL | 1 | X | 11 | IERC | B | M |
Jogo 18 | APEDVA | 4 | X | 14 | ASSOBECER | B | M |
Jogo 19 | AJECE | 2 | X | 12 | APEC | C | M |
Jogo 20 | ASDEV | 13 | X | 3 | ACSB | C | M |
Jogo 21 | APACE | 13 | X | 3 | CEDEMAC | A | M |
Jogo 22 | ICB | 8 | X | 18 | AFCP | A | M |
Jogo 23 | IERC | 10 | X | 2 | ACSB | A | F |
Jogo 24 | APEC | 6 | X | 4 | APEDVA | A | F |
Jogo 25 | ADESUL | 1 | X | 11 | ICB | B | F |
Jogo 26 | AJECE | 5 | X | 15 | ASSOBECER | B | F |
Jogo 27 | APEDVA | 0 | X | 10 | FUNAD | B | M |
Jogo 28 | ASSOBECER | 6 | X | 6 | IERC | B | M |
Quinta-feira, 6 de junho | |||||||
Jogo 29 | ASDEV | 7 | X | 10 | ADEVIRN | C | M |
Jogo 30 | ACSB | 1 | X | 11 | APEC | C | M |
Jogo 31 | AJECE | 0 | X | 10 | ADEVIRN | B | F |
Jogo 32 | ASSOBECER | 12 | X | 2 | ICB | B | F |
Jogo 33 | CEDEMAC | 8 | X | 10 | AFCP | A | M |
Jogo 34 | APACE | 12 | X | 2 | ICB | A | M |
Jogo 35 | ACSB | 7 | X | 9 | APEDVA | A | F |
Jogo 36 | IERC | 0 | X | 8 | APEC | A | F |
Jogo 37 | ASSOBECER | 11 | X | 1 | ADESUL | B | M |
Jogo 38 | IERC | 11 | X | 12 | FUNAD | B | M |
Jogo 39 | ACSB | 14 | X | 4 | AJECE | C | M |
Jogo 40 | APEC | 6 | X | 16 | ADEVIRN | C | M |
Sexta-feira, 7 de junho | |||||||
Jogo 41 | ASSOBECER | 11 | X | 1 | ADESUL | B | F |
Jogo 42 | ICB | 3 | X | 13 | ADEVIRN | B | F |
Jogo 43 | APACE | 10 | X | 0 | ASDEV | QF1 | M |
Jogo 44 | ADEVIRN | 10 | X | 0 | AFCP | QF2 | M |
Jogo 45 | ASSOBECER | 8 | X | 5 | IERC | QF3 | M |
Jogo 46 | FUNAD | 12 | X | 17 | APEC | QF4 | M |
Jogo 47 | APEC | 8 | X | 9 | ADEVIRN | Semi 1 | F |
Jogo 48 | ASSOBECER | 10 | X | 3 | APEDVA | Semi 2 | F |
Jogo 49 | APACE | 18 | X | 8 | APEC | Semi 1 | M |
Jogo 50 | ADEVIRN | 8 | X | 9 | ASSOBECER | Semi 2 | M |
Sábado, 8 de junho | |||||||
Jogo 51 | APEC | 12 | X | 2 | APEDVA | Bronze | F |
Jogo 52 | APEC | 5 | X | 8 | ADEVIRN | Bronze | M |
Jogo 53 | ADEVIRN | 7 | X | 4 | ASSOBECER | Final | F |
Jogo 54 | APACE | 17 | X | 10 | ASSOBECER | Final | M |
- CLIQUE AQUI para acessar a GALERIA DE FOTOS do Regional Nordeste de Goalball 2024.
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do futebol de cegos, goalball e judô paralímpico brasileiros.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+ 55 11 99519 5686 (WhatsApp)