Brasil faz 7 a 1 na Colômbia e fica com o bronze na Copa do Mundo
25/08/2023
Birmingham/ING
A Seleção Brasileira de futebol de cegos fez uma despedida da Copa do Mundo da Inglaterra digna de sua história na modalidade, na tarde desta sexta-feira (25), em Birmingham: goleou a Colômbia por 7 a 1 e conquistou a medalha de bronze. Desde 1998, quando foi disputado o primeiro Mundial, o Brasil nunca ficou fora do pódio – de oito edições, ganhou cinco (2018, 2014, 2010, 2000 e 1998), foi uma vez vice (2006) e terceiro colocado em duas oportunidades (2023 e 2002). Os gols do time na partida foram marcados por Jefinho (três), Jardiel (dois), Tiago Paraná e Cássio.
Na final, a Argentina ganhou da China nos pênaltis (2 a 1), após o empate sem gols no tempo normal.
"Somos uma Seleção muito vencedora, então, a gente acaba sentindo um pouco quando não chega ao nosso objetivo, mas o terceiro lugar é importante. Entramos com disposição e conseguimos o resultado", falou Jefinho. "Claro que a gente queria ser campeão, mas viemos brigar pela classificação aos Jogos Paralímpicos, também, e conseguimos. Do início ao fim, honramos esta camisa. Garanto que não faltou esforço de ninguém", complementou Tiago Paraná. "A gente se preparou muito para o hexa, mas infelizmente não deu. No jogo de hoje, mostramos o que é o Brasil. Vamos tirar bastante lição dessa competição para não repetir os erros nas próximas", disse Jardiel.
O Brasil termina sua campanha com quatro vitórias e dois empates. A derrota na semifinal, para a China, foi nas penalidades. O time marcou dez gols e sofreu apenas um. Você pode rever a vitória sobre a Colômbia no vídeo abaixo:
Confira todos os resultados da Copa do Mundo 2023:
TERÇA-FEIRA, 15 DE AGOSTO | |||||
GRUPO | |||||
JAPÃO | 1 | X | 1 | ITÁLIA | A |
TAILÂNDIA | 0 | X | 0 | TURQUIA | A |
INGLATERRA | 0 | X | 1 | ALEMANHA | B |
ARGENTINA | 0 | X | 0 | CHINA | B |
QUARTA-FEIRA, 16 DE AGOSTO | |||||
GRUPO | |||||
COLÔMBIA | 3 | X | 0 | ESPANHA | C |
FRANÇA | 6 | X* | 0 | MALI | C |
IRÃ | 0 | X | 1 | BRASIL | D |
MÉXICO | 0 | X | 3 | MARROCOS | D |
QUINTA-FEIRA, 17 DE AGOSTO | |||||
GRUPO | |||||
TAILÂNDIA | 0 | X | 1 | JAPÃO | A |
TURQUIA | 1 | X | 2 | ITÁLIA | A |
ARGENTINA | 0 | X | 0 | INGLATERRA | B |
CHINA | 2 | X | 0 | ALEMANHA | B |
SEXTA-FEIRA, 18 DE AGOSTO | |||||
GRUPO | |||||
FRANÇA | 1 | X | 1 | COLÔMBIA | C |
MALI | 0 | X* | 6 | ESPANHA | C |
MÉXICO | 1 | X | 1 | IRÃ | D |
MARROCOS | 0 | X | 1 | BRASIL | D |
SÁBADO, 19 DE AGOSTO | |||||
GRUPO | |||||
JAPÃO | 1 | X | 0 | TURQUIA | A |
ITÁLIA | 3 | X | 2 | TAILÂNDIA | A |
INGLATERRA | 0 | X | 1 | CHINA | B |
ALEMANHA | 0 | X | 2 | ARGENTINA | B |
DOMINGO, 20 DE AGOSTO | |||||
GRUPO | |||||
COLÔMBIA | 6 | X* | 0 | MALI | C |
ESPANHA | 2 | X | 4 | FRANÇA | C |
IRÃ | 1 | X | 0 | MARROCOS | D |
BRASIL | 0 | X | 0 | MÉXICO | D |
SEGUNDA-FEIRA, 21 DE AGOSTO | |||||
FASE | |||||
TURQUIA | 0 (1) | X | (2) 0 | INGLATERRA | Playoff 1 |
MALI | 0 | X* | 6 | MÉXICO | Playoff 2 |
TERÇA-FEIRA, 22 DE AGOSTO | |||||
FASE | |||||
ITÁLIA | 0 | X | 1 | ARGENTINA | QF 1 |
JAPÃO | 0 | X | 1 | CHINA | QF 2 |
COLÔMBIA | 2 | X | 1 | IRÃ | QF 3 |
FRANÇA | 0 | X | 1 | BRASIL | QF 4 |
TAILÂNDIA | 1 | X | 0 | ALEMANHA | Playoff 3 |
ESPANHA | 0 (0) | X | (1) 0 | MARROCOS | Playoff 4 |
QUARTA-FEIRA, 23 DE AGOSTO | |||||
FASE | |||||
ITÁLIA | 1 (2) | X | (3) 1 | IRÃ | Playoff 5 |
JAPÃO | 2 | X | 0 | FRANÇA | Playoff 6 |
ARGENTINA | 3 | X | 1 | COLÔMBIA | Semifinal 1 |
CHINA | 0 (2) | X | (0) 0 | BRASIL | Semifinal 2 |
QUINTA-FEIRA, 24 DE AGOSTO | |||||
FASE | |||||
ALEMANHA | 1 | X | 0 | ESPANHA | 11º lugar |
TAILÂNDIA | 1 (3) | X | (2) 1 | MARROCOS | 9º lugar |
TURQUIA | 6 | X* | 0 | MALI | 15º lugar |
INGLATERRA | 1 | X | 0 | MÉXICO | 13º lugar |
SEXTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO | |||||
FASE | |||||
ITÁLIA | 1 | X | 2 | FRANÇA | 7º lugar |
IRÃ | 0 | X | 1 | JAPÃO | 5º lugar |
COLÔMBIA | 1 | X | 7 | BRASIL | Bronze |
ARGENTINA | 0 (2) | X | (1) 0 | CHINA | Final |
*Vitória por W.O (a Seleção de Mali desistiu de participar. A organização decidiu considerar todos os jogos envolvendo os africanos derrota por 6 a 0).
+ CLIQUE AQUI para acessar a GALERIA DE FOTOS do futebol de cegos na Copa do Mundo 2023.
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do futebol de cegos brasileiro.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+ 55 11 99519 5686 (WhatsApp)