Em ano de Parapan e Jogos Mundiais da IBSA, judô abre temporada 2023
13/12/2022
Matosinhos/POR
*Texto atualizado em 24/01/2023.
A CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais) divulga oficialmente nesta terça-feira (13) o calendário de eventos da temporada 2023. Ao todo, o ano terá 24 competições nacionais e internacionais envolvendo as três modalidades paralímpicas – futebol de cegos, goalball e judô – administradas pela Confederação e 48 fases de treinamento das Seleções adulta e de base. Pela primeira vez, aliás, as categorias de formação contarão com uma programação exclusiva e distinta, fruto do trabalho específico iniciado este ano visando a reformulação das equipes e lapidação de futuros talentos.
É bom ressaltar que o calendário está sujeito a alterações. Qualquer alteração é sempre informada nos canais oficiais da CBDV e atualizada imediatamente na página do site oficial dedicada à programação de eventos. CLIQUE AQUI para acessá-la.
A temporada contará com duas importantes competições classificatórias para Paris 2024: os Jogos Mundiais da IBSA, que serão realizados em Birmingham, na Inglaterra, em agosto, e os Jogos Parapan-Americanos, agendados para Santiago, no Chile, em novembro. A primeira incluirá dentro da sua programação a Copa do Mundo de futebol de cegos, da qual o Brasil é o atual campeão e maior ganhador, com cinco conquistas (2018, 2014, 2010, 2000 e 1998). Os rapazes lutarão pelo hexa.
A Seleção de judô, que acaba de voltar do Canadá recheada de medalhas, abrirá o calendário lutando em Portugal, na primeira das quatro etapas do Grand Prix da IBSA, que acontecerá em Almada. As outras três etapas do circuito serão disputadas em Alexandria, no Egito, em março, Baku, no Azerbaijão, em setembro, e Tóquio, no Japão, em dezembro.
Em solo brasileiro, os Regionais seguem levando as modalidades país afora: Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Petrolina (PE), São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Várzea Grande (MT), São José dos Campos (SP) e Brasília (DF) receberão eventos da CBDV.
Confira a programação dividida por modalidade:
Futebol de Cegos (adulto)
INÍCIO | TÉRMINO | EVENTO | LOCAL |
28/jan | 04/fev | I Fase de Treinamento de Futebol de Cegos | São Paulo/SP |
26/fev | 05/mar | II Fase de Treinamento de Futebol de Cegos | São Paulo/SP |
26/mar | 02/abr | III Fase de Treinamento de Futebol de Cegos | São Paulo/SP |
23/abr | 29/abr | Regional Nordeste de Futebol de Cegos | Petrolina/PE |
30/abr | 07/mai | IV Fase de Treinamento de Futebol de Cegos | São Paulo/SP |
07/mai | 13/mai | Regional Sul-Sudeste de Futebol de Cegos | São Paulo/SP |
23/mai | 27/mai | Grand Prix da IBSA | São Paulo/SP |
04/jun | 12/jun | V Fase de Treinamento de Futebol de Cegos | São Paulo/SP |
12/jun | 17/jun | Regional Centro-Norte de Futebol de Cegos | Várzea Grande/MT |
23/jun | 02/jul | Grand Prix da França (sub-23) | Schiltigheim/FRA |
02/jul | 09/jul | VI Fase de Treinamento de Futebol de Cegos | São Paulo/SP |
08/ago | 14/ago | VII Fase de Treinamento de Futebol de Cegos | São Paulo/SP |
14/ago | 17/ago | Concentração para Mundial | São Paulo/SP |
18/ago | 27/ago | Jogos Mundiais da IBSA | Birmingham/ING |
10/set | 17/set | Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos - Série A | São Paulo/SP |
17/set | 24/set | VIII Fase de Treinamento de Futebol de Cegos | São Paulo/SP |
29/out | 05/nov | IX Fase de Treinamento de Futebol de Cegos | São Paulo/SP |
17/nov | 26/nov | Jogos Parapan-Americanos | Santiago/CHI |
17/nov | 22/nov | Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos - Série B | São Paulo/SP |
Goalball (adulto)
INÍCIO | TÉRMINO | EVENTO | LOCAL |
12/fev | 18/fev | I Fase de Treinamento de Goalball | São Paulo/SP |
06/mar | 13/mar | II Fase de Treinamento de Goalball | São Paulo/SP |
28/mar | 01/abr | Regional Sudeste 1 de Goalball | Belo Horizonte/MG |
02/abr | 08/abr | III Fase de Treinamento de Goalball | São Paulo/SP |
10/abr | 15/abr | Regional Nordeste de Goalball | Recife/PE |
07/mai | 13/mai | IV Fase de Treinamento de Goalball | São Paulo/SP |
18/mai | 21/mai | Copa Malmö | Malmö/SUE |
31/mai | 04/jun | Regional Sul de Goalball | Porto Alegre/RS |
08/jun | 11/jun | Copa das Nações | Berlim/ALE |
25/jun | 29/jun | Regional Sudeste 2 de Goalball | São José dos Campos/SP |
29/jun | 06/jul | V Fase de Treinamento de Goalball | São Paulo/SP |
04/jul | 08/jul | Regional Centro-Norte de Goalball | Brasília/DF |
31/jul | 07/ago | VI Fase de Treinamento de Goalball | São Paulo/SP |
14/ago | 17/ago | Concentração para Mundial | São Paulo/SP |
18/ago | 27/ago | Jogos Mundiais da IBSA | Birmingham/ING |
24/set | 30/set | Campeonato Brasileiro de Goalball - Série A | São Paulo/SP |
30/set | 07/out | VII Fase de Treinamento de Goalball | São Paulo/SP |
23/out | 28/out | Campeonato Brasileiro de Goalball - Série B | São Paulo/SP |
29/out | 05/nov | VIII Fase de Treinamento de Goalball | São Paulo/SP |
17/nov | 26/nov | Jogos Parapan-Americanos | Santiago/CHI |
Judô (adulto)
INÍCIO | TÉRMINO | EVENTO | LOCAL |
26/jan | 01/fev | Grand Prix da IBSA | Almada/POR |
01/mar | 06/mar | I Fase de Treinamento de Judô | São Paulo/SP |
09/mar | 18/mar | Grand Prix da IBSA | Alexandria/EGI |
02/abr | 06/abr | Grand Prix da IBSA | Antalya/TUR |
15/abr | 23/abr | II Fase de Treinamento de Judô | São Paulo/SP |
02/mai | 04/mai | Grand Prix de Judô Paralímpico | São Paulo/SP |
04/mai | 11/mai | III Fase de Treinamento de Judô | São Paulo/SP |
12/jun | 19/jun | IV Fase de Treinamento de Judô | São Paulo/SP |
02/jul | 09/jul | V Fase de Treinamento de Judô | São Paulo/SP |
31/jul | 07/ago | VI Fase de Treinamento de Judô | São Paulo/SP |
14/ago | 17/ago | Concentração para Mundial | São Paulo/SP |
18/ago | 27/ago | Jogos Mundiais da IBSA | Birmingham/ING |
25/set | 26/set | Grand Prix da IBSA | Baku/AZE |
30/set | 07/out | VII Fase de Treinamento de Judô | São Paulo/SP |
08/out | 10/out | Grand Prix de Judô Paralímpico | São Paulo/SP |
29/out | 05/nov | VIII Fase de Treinamento de Judô | São Paulo/SP |
17/nov | 26/nov | Jogos Parapan-Americanos | Santiago/CHI |
04/dez | 05/dez | Grand Prix da IBSA | Tóquio/JAP |
Base terá Parapan, Mundial de Goalball e Jogos Juvenis
As categorias de base também terão um ano bastante movimentado. As Seleções do Brasil de futebol de cegos, goalball e judô vão participar dos Jogos Parapan-Americanos de Jovens, em Bogotá, na Colômbia, em junho. No mês seguinte, as Seleções feminina e masculina de goalball disputarão o Campeonato Mundial, que será realizado em São Paulo.
O ano de 2023 também reserva os Jogos Juvenis, iniciativa da CBDV que selecionará os melhores atletas sub-23 dos Regionais para disputarem uma espécie de competição interseleções. Para exemplificar: o goalball contará com cinco Regionais – Sudeste 1, Sudeste 2, Nordeste, Sul e Centro-Norte. Em cada um desses torneios, serão selecionados os destaques que vão compor a Seleção do Regional Sul, por exemplo, tanto no feminino quanto no masculino. Nos Jogos Juvenis, portanto, haverá dez equipes, cinco do feminino e cinco do masculino, que disputarão entre si. Confira a programação dividida por modalidade:
Futebol de cegos (base)
INÍCIO | TÉRMINO | EVENTO | LOCAL |
22/fev | 28/fev | I Campo de Treinamento de Base de Futebol | São Paulo/SP |
15/abr | 22/abr | II Campo de Treinamento de Base de Futebol | São Paulo/SP |
24/mai | 31/mai | III Campo de Treinamento de Base de Futebol | São Paulo/SP |
02/jun | 12/jun | Jogos Parapan-Americanos de Jovens | Bogotá/COL |
25/jun | 02/jul | IV Campo de Treinamento de Base de Futebol | São Paulo/SP |
24/jul | 30/jul | V Campo de Treinamento de Base de Futebol | São Paulo/SP |
20/ago | 27/ago | VI Campo de Treinamento de Base de Futebol | São Paulo/SP |
07/out | 14/out | Jogos Juvenis | São Paulo/SP |
13/nov | 19/nov | VII Campo de Treinamento de Base de Futebol | São Paulo/SP |
Goalball (base)
INÍCIO | TÉRMINO | EVENTO | LOCAL |
05/fev | 12/fev | I Campo de Treinamento de Base de Goalball | São Paulo/SP |
18/mar | 24/mar | II Campo de Treinamento de Base de Goalball | São Paulo/SP |
15/abr | 22/abr | III Campo de Treinamento de Base de Goalball | São Paulo/SP |
24/mai | 31/mai | IV Campo de Treinamento de Base de Goalball | São Paulo/SP |
02/jun | 12/jun | Jogos Parapan-Americanos de Jovens | Bogotá/COL |
20/jun | 27/jun | V Campo de Treinamento de Base de Goalball | São Paulo |
06/jul | 12/jul | VI Campo de Treinamento de Base de Goalball | São Paulo |
12/jul | 19/jul | Campeonato Mundial de Jovens | São Paulo/SP |
07/out | 14/out | Jogos Juvenis | São Paulo/SP |
28/out | 04/nov | VII Campo de Treinamento de Base de Goalball | São Paulo |
28/out | 04/nov | VII Campo de Treinamento de Base de Judô | São Paulo/SP |
13/nov | 19/nov | VII Campo de Treinamento de Base de Futebol | São Paulo/SP |
Judô (base)
INÍCIO | TÉRMINO | EVENTO | LOCAL |
05/fev | 12/fev | I Campo de Treinamento de Base de Judô | São Paulo/SP |
16/mar | 22/mar | II Campo de Treinamento de Base de Judô | São Paulo/SP |
01/abr | 08/abr | III Campo de Treinamento de Base de Judô | São Paulo/SP |
07/mai | 13/mai | IV Campo de Treinamento de Base de Judô | São Paulo/SP |
02/jun | 12/jun | Jogos Parapan-Americanos de Jovens | Bogotá/COL |
02/jul | 09/jul | V Campo de Treinamento de Base de Judô | São Paulo/SP |
01/ago | 08/ago | VI Campo de Treinamento de Base de Judô | São Paulo/SP |
07/out | 14/out | Jogos Juvenis | São Paulo/SP |
28/out | 04/nov | VII Campo de Treinamento de Base de Judô | São Paulo/SP |
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do futebol de cegos, goalball e judô paralímpico brasileiros.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+ 55 11 99519 5686 (WhatsApp)