Mulheres do IBC e rapazes da Adevibel vencem o Sudeste 1 de goalball
04/05/2024
Rio de Janeiro/RJ
O Regional Sudeste 1 de goalball terminou neste sábado (4), no Rio, com os títulos do IBC-RJ (Instituto Benjamin Constant), na categoria feminina, e da Adevibel-MG (Associação dos Deficientes Visuais de Belo Horizonte), na masculina. Jogando em casa, na quadra do Instituto Benjamin Constant, as meninas treinadas por Fábio Brandolin fizeram 10 a 4 nas mineiras da Adevibel, que eram as campeãs vigentes, e trouxeram o troféu de volta para a posse das maiores ganhadoras da história do torneio criado em 2011. Agora, o IBC, que havia vencido pela última vez em 2018, soma sete conquistas no feminino. Já os rapazes de BH bateram os cariocas da Urece Esporte e Cultura por 13 a 9 e mantiveram a hegemonia recente da competição: foi o quarto título consecutivo, chegando a cinco no total, a um justamente da Urece, maior campeã de todos os tempos.
"É muito importante para gente para trazer com mais força o goalball pra cá de volta, pra chamar mais atletas. É um misto de tanta felicidade que estamos sentindo! Foi um trabalho em conjunto com o professor Fábio, com outros professores que ajudaram a gente, o empenho das atletas. E vamos voltar para a Série B no melhor momento", falou a ala Ana Helena, sobre a vaga conquistada pelo IBC para o Campeonato Brasileiro Série B 2024, agendado para novembro, em São Paulo. O Regional concede aos melhores colocados que já não estejam previamente classificados para alguma das duas divisões nacionais lugar na Segunda Divisão. Além disso, Ana Helena ainda levou o prêmio de Artilheira, com 19 gols marcados no torneio (foram seis só na final).
Na categoria masculina, o gostinho da comemoração dupla de título e vaga na Série B foi sentido pela Adevibel. "Maravilhoso esse momento, o trabalho vem sendo reconhecido. Graças a Deus, mais uma vez saímos campeões. É muito treinamento", enfatizou o ala Adriano, que levou ainda o prêmio de Artilheiro pela quarta edição seguida: anotou 45 gols ao todo. Na decisão diante da Urece, ele fez dez dos 13 gols da equipe no confronto.
Nas disputas pelo bronze, o Ivos-ES (Instituto Vila Olímpica Social) derrotou as mulheres da Apae Leopoldina-MG (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Leopoldina) por 7 a 0. Entre os homens, o IBC completou o sábado festivo em seus domínios e bateu o Cidep (Centro Integrado de Desenvolvimento do Esporte Paralímpico): 11 a 6.
Os prêmios de Atleta Revelação do torneio foram para Ana Isabella Rocha, de 15 anos, da Apebh-MG (Associação Paradesportiva de Belo Horizonte), e Bryan Rodrigues, também de 15, do Cidep-MG. Vale lembrar que este ano vai acontecer a segunda edição dos Jogos Juvenis da CBDV, disputados pelos atletas sub-23 que se destacarem em cada Regional.
O Regional Sudeste 1 foi o segundo dos cinco eventos regionais da modalidade organizados pela CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais) e previstos para esta temporada: depois de passar por São Paulo (SP) e, agora, Rio, haverá edições também em Salvador (BA), Porto Alegre (RS) e Goiânia (GO). Confira como ficou a tabela final do Regional Sudeste 1:
REGIONAL SUDESTE 1 DE GOALBALL 2024 | |||||||
Terça-feira, 30 de abril | |||||||
JOGO | GRUPO | CATEGORIA | |||||
Jogo 01 | ADEVIBEL | 11 | X | 1 | ADVERJ | B | M |
Jogo 02 | APAE LEOPOLDINA | 10 | X | 10 | IBC | B | M |
Jogo 03 | CIDEP | 13 | X | 10 | APEBH | C | M |
Jogo 04 | ADEVITRIM | 12 | X | 2 | SASJO | C | M |
Jogo 05 | URECE | 11 | X | 1 | AAIJFR | A | M |
Jogo 06 | ICBC | 11 | X | 1 | ADEVIUDI | A | M |
Jogo 07 | IBC | 9 | X | 2 | ADEVIUDI | A | F |
Jogo 08 | ADEVIBEL | 10 | X | 0 | APEBH | B | F |
Jogo 09 | ADEVIBEL | 15 | X | 5 | IVOS | B | M |
Jogo 10 | ADVERJ | 0 | X | 10 | IBC | B | M |
Jogo 11 | CIDEP | 12 | X | 2 | ADEVITA | C | M |
Jogo 12 | APEBH | 12 | X | 2 | SASJO | C | M |
Quarta-feira, 1 de maio | |||||||
Jogo 12 | ADVERJ | 2 | X | 12 | APAE LEOPOLDINA | B | M |
Jogo 13 | IBC | 11 | X | 1 | IVOS | B | M |
Jogo 14 | APEBH | 11 | X | 5 | ADEVITRIM | C | M |
Jogo 15 | SASJO | 19 | X | 15 | ADEVITA | C | M |
Jogo 16 | URECE | 10 | X | 0 | ADEVIUDI | A | M |
Jogo 17 | ICBC | 13 | X | 14 | AAIJFR | A | M |
Jogo 18 | IVOS | 7 | X | 6 | ADEVIUDI | A | F |
Jogo 19 | APAE LEOPOLDINA | 13 | X | 3 | APEBH | B | F |
Jogo 20 | IBC | 3 | X | 6 | ADEVIBEL | B | M |
Jogo 21 | IVOS | 7 | X | 17 | APAE LEOPOLDINA | B | M |
Jogo 22 | SASJO | 2 | X | 12 | CIDEP | C | M |
Jogo 23 | ADEVITA | 1 | X | 11 | ADEVITRIM | C | M |
Quinta-feira, 2 de maio | |||||||
Jogo 24 | ADEVIUDI | 13 | X | 23 | AAIJFR | A | M |
Jogo 25 | URECE | 17 | X | 10 | ICBC | A | M |
Jogo 26 | IBC | 11 | X | 6 | IVOS | A | F |
Jogo 27 | ADEVIBEL | 11 | X | 3 | APAE LEOPOLDINA | B | F |
Jogo 28 | IVOS | 14 | X | 4 | ADVERJ | B | M |
Jogo 29 | APAE LEOPOLDINA | 5 | X | 8 | ADEVIBEL | B | M |
Jogo 30 | ADEVITA | 5 | X | 15 | APEBH | C | M |
Jogo 31 | ADEVITRIM | 8 | X | 15 | CIDEP | C | M |
Sexta-feira, 3 de maio | |||||||
Jogo 32 | URECE | 10 | X | 0 | ADEVITRIM | QF1 | M |
Jogo 33 | CIDEP | 13 | X | 3 | AAIJFR | QF2 | M |
Jogo 34 | ADEVIBEL | 16 | X | 6 | APAE LEOPOLDINA | QF3 | M |
Jogo 35 | APEBH | 1 | X | 11 | IBC | QF4 | M |
Jogo 36 | IBC | 9 | X | 0 | APAE LEOPOLDINA | Semi 1 | F |
Jogo 37 | ADEVIBEL | 6 | X | 5 | IVOS | Semi 2 | F |
Jogo 38 | URECE | 10 | X | 3 | IBC | Semi 1 | M |
Jogo 39 | CIDEP | 1 | X | 11 | ADEVIBEL | Semi 2 | M |
Sábado, 4 de maio | |||||||
Jogo 40 | APAE LEOPOLDINA | 7 | X | 0 | IVOS | Bronze | F |
Jogo 41 | IBC | 10 | X | 4 | ADEVIBEL | Final | F |
Jogo 42 | URECE | 9 | X | 13 | ADEVIBEL | Final | M |
Jogo 43 | IBC | 11 | 6 | CIDEP | Bronze | M |
- CLIQUE AQUI para acessar a GALERIA DE FOTOS do Regional Sudeste 1 de Goalball 2024.
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do futebol de cegos, goalball e judô paralímpico brasileiros.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+ 55 11 99519 5686 (WhatsApp)