Primeira edição dos Jogos Juvenis reunirá quase 100 atletas no CT Paralímpico
21/09/2023
São Paulo/SP
A primeira edição dos Jogos Juvenis da CBDV, evento organizado pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais entre os dias 8 e 13 de outubro, em São Paulo, vai reunir 99 atletas de até 23 anos de idade que se destacaram nos Regionais de futebol de cegos e goalball e na primeira etapa da Copa Loterias Caixa e do Grand Prix de judô paralímpico deste ano. Além de incentivar as instituições participantes desses eventos a incluírem em seus times gente nova com potencial para brilhar nas modalidades, o projeto tem como objetivos:
- Incentivar a prática esportiva das modalidades da CBDV;
- Incluir crianças, adolescentes e jovens através do esporte;
- Desenvolver o espírito de grupo, de cooperação e o de trabalho em equipe;
- Educar a partir do esporte;
- Aprimorar o desenvolvimento técnico nas modalidades específicas.
O trabalho com as categorias de base é um dos pilares da CBDV. Desde o ano passado foi implementado o projeto dos campos de treinamento, quando foram criadas comissões técnicas específicas que têm a missão de garimpar e preparar jovens atletas com potencial para fazerem parte da renovação das Seleções Brasileiras e garantir que o país siga bem representado nas principais competições ao redor do mundo. Na primeira temporada, 61 meninos e meninas de diversas partes do país foram convocados. Este ano, além de ampliar a quantidade de campos de treinamento, a Confederação assegurou a participação das Seleções de base em eventos internacionais.
Com os Jogos Juvenis, o foco está no estímulo dessa prospecção de talentos dentro das próprias instituições participantes do calendário regular da CBDV.
Confira a relação de inscritos por modalidade:
Futebol de cegos: 24 atletas
Foram selecionados oito atletas de cada um dos três Regionais (Nordeste, Sul-Sudeste e Centro-Norte), sendo seis atletas de linha e dois goleiros.
Competição | Nome | Função | Equipe |
Regional Nordeste | Antônio Carlos Pereira Rocha | Atleta | Adesul-CE |
Regional Nordeste | Antonio José Lima de Morais | Atleta | Adesul-CE |
Regional Nordeste | Carlos Henrique Alves Marreiro | Atleta | Adesul-CE |
Regional Nordeste | Davi Abreu Bezerra da Silva | Atleta | Adesul-CE |
Regional Nordeste | Paulo Vitor Pinheiro | Atleta | Escema-MA |
Regional Nordeste | Gean Patrick Jose Soares Alves | Atleta | Apadevi-PB |
Regional Nordeste | Paulo Ryan Lima Teixeira | Atleta | Adesul-CE |
Regional Nordeste | Vinicius do Sousa Barbosa | Atleta | Escema-MA |
Regional Nordeste | Alix Aeferson Pereira da Silva | Técnico | Apadevi-PB |
Regional Sul-Sudeste | Adrian Alex Borges da Silva | Atleta | Agafuc-RS |
Regional Sul-Sudeste | Daniel Oliveira da Fonseca | Atleta | Acergs-RS |
Regional Sul-Sudeste | David Pereira Pires | Atleta | Acergs-RS |
Regional Sul-Sudeste | Gabriel Penedo Batista | Atleta | Agafuc-RS |
Regional Sul-Sudeste | Hyuri Gabriel Freire Silva | Atleta | INV-SP |
Regional Sul-Sudeste | Kauan Sabino da Silva | Atleta | Apadv-SP |
Regional Sul-Sudeste | Luis Otavio Elias | Atleta | Insep-SP |
Regional Sul-Sudeste | Marco Antônio da Silva Batista | Atleta | Apadv-SP |
Regional Sul-Sudeste | Rafael Astrada de Dorneles | Técnico | Agafuc-RS |
Regional Centro-Norte | Alvaro Augusto Gonçalves da Costa Magalhães | Atleta | Acelgo-GO |
Regional Centro-Norte | Darlisson Otapiassis de Souza | Atleta | Udevima-AM |
Regional Centro-Norte | Eduardo dos Santos Rocha | Atleta | Acelgo-GO |
Regional Centro-Norte | Igor Marques Paiva | Atleta | Uniace-DF |
Regional Centro-Norte | Francisco Antonio Soares | Atleta | Acelgo-GO |
Regional Centro-Norte | Gustavo da Silva Oliveira | Atleta | CFCP-PA |
Regional Centro-Norte | Leonardo Vinícius Magalhães Gomes | Atleta | Acelgo-GO |
Regional Centro-Norte | Raynã Oliveira Souza | Atleta | Acelgo-GO |
Regional Centro-Norte | Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira | Técnico | Adef-DF |
Goalball: 52 atletas
Foram selecionados até dez atletas, sendo cinco no feminino e cinco no masculino, por cada um dos cinco Regionais de goalball (Sudeste 1, Nordeste, Sul, Sudeste 2 e Centro-Norte).
Competição | Nome | Função | Equipe |
Regional Sudeste 1 | Christian Lima Pereira | Atleta | Ceibc-RJ |
Regional Sudeste 1 | Gabriel de Freitas de Paula | Atleta | Adevibel-MG |
Regional Sudeste 1 | Leonardo Rodrigues da Cruz | Atleta | Ceibc-RJ |
Regional Sudeste 1 | Luiz Guilherme de Oliveira | Atleta | Cidep-MG |
Regional Sudeste 1 | Micael Santos Silva | Atleta | Adeviudi-MG |
Regional Sudeste 1 | Rafael Estevão de Lima | Atleta | Adevitrim-MG |
Regional Sudeste 1 | Gabriela Lima de Souza | Atleta | Apae Leopoldina-MG |
Regional Sudeste 1 | Letícia Maria da Silva | Atleta | ICBC-MG |
Regional Sudeste 1 | Diego Valadares Godoy | Técnico | Adevibel-MG |
Regional Nordeste | Aline Vitória Rodrigues | Atleta | Assobecer-PE |
Regional Nordeste | Bárbara Vitória de Jesus Oliveira | Atleta | ICB-BA |
Regional Nordeste | Bruna Gomes da Silva | Atleta | Assobecer-PE |
Regional Nordeste | Carollaynne Caline Da Cunha Silva | Atleta | Apec-PE |
Regional Nordeste | Emilly Victória Barbosa da Silva | Atleta | AFCP-PE |
Regional Nordeste | Mônica Lorena Xavier Santos | Atleta | Apec-PE |
Regional Nordeste | Arthur Disnard Mangabeira Bentes | Técnico | Adevirn-RN |
Regional Nordeste | Allesson Lucas Soares Albuquerque | Atleta | AFCP-PE |
Regional Nordeste | Lucas Janiel de Fontes Silva | Atleta | Apec-PE |
Regional Nordeste | Marcos Antônio dos Santos Cabral | Atleta | Apec-PE |
Regional Nordeste | Matheus Rennan Gonçalves da Silva | Atleta | AFCP-PE |
Regional Nordeste | Pedro Henrique Nobréga Velez | Atleta | Apace-PB |
Regional Nordeste | Victor Hugo da Costa Souza | Atleta | ICB-BA |
Regional Nordeste | Thiago Henrique Firmino da Costa | Técnico | Apace-PB |
Regional Sul | Ana Beatriz de Conceição Gomes | Atleta | Apesblu-SC |
Regional Sul | Maria Eduarda Ferreira da Silva | Atleta | IRM-PR |
Regional Sul | Nayara Monise Cruz | Atleta | Apesblu-SC |
Regional Sul | Sinara Pedroso | Atleta | Apesblu-SC |
Regional Sul | Yasmin Alves dos Reis Floriano | Atleta | IRM-PR |
Regional Sul | Roberto José dos Santos | Técnico | Adevlasc-SC |
Regional Sul | Bruno Ramos Camara | Atleta | Adevlasc-SC |
Regional Sul | Daniel Machado | Atleta | Apadavix-SC |
Regional Sul | Gustavo Oliveira | Atleta | Apadavix-SC |
Regional Sul | Gustavo Volf Calheiro | Atleta | Apadavix-SC |
Regional Sul | Rhuan Ribeiro Duaarte | Atleta | EEEJAA-RS |
Regional Sul | Marcio Rafael da Silva | Técnico | IRM-PR |
Regional Centro-Norte | Danyelly de Sousa Veras | Atleta | Icemat-MT |
Regional Centro-Norte | Kemilly Vitória dos Santos Costa | Atleta | Capital/Cetefe-DF |
Regional Centro-Norte | Maria Vitoria Silva Proto | Atleta | Acelgo-GO |
Regional Centro-Norte | Nathalia Maria de Almeida Arruda | Atleta | Icemat-MT |
Regional Centro-Norte | Carolyne de Lima Saraiva | Técnica | Capital/Cetefe-DF |
Regional Centro-Norte | André Luiz da Silva | Atleta | ADVSL-MT |
Regional Centro-Norte | Caíque Silva de Jesus | Atleta | ABDV-DF |
Regional Centro-Norte | Elysson Marcos Silva de Souza | Atleta | Icemat-MT |
Regional Centro-Norte | Jefferson Inácio Vasconcelos | Atleta | Acelgo-GO |
Regional Centro-Norte | Kauã Victor Mendes Alves | Atleta | Capital/Cetefe-DF |
Regional Centro-Norte | Lucas Araken Silva de Araujo | Atleta | Capital/Cetefe-DF |
Regional Centro-Norte | Cristine Oliveira Conrado dos Santos | Técnica | Uniace-DF |
Regional Sudeste 2 | Amanda Beatriz Saturnino Braz | Atleta | Insep-SP |
Regional Sudeste 2 | Ana Beatriz Rocha Vilas Boas Simões | Atleta | Apadv-SP |
Regional Sudeste 2 | Ana Beatriz de Lima Bernardo | Atleta | Sesi-SP |
Regional Sudeste 2 | Carolina Senna Marque | Atleta | LMC-SP |
Regional Sudeste 2 | Graziele Goes Neres | Atleta | LMC-SP |
Regional Sudeste 2 | Kézia de Sena Pereira | Atleta | Apadv-SP |
Regional Sudeste 2 | Luciane Maria Micheletti Tonon | Técnica | Santos-SP |
Regional Sudeste 2 | Braian Araújo | Atleta | Insep-SP |
Regional Sudeste 2 | Fábio Silva Souza Júnior | Atleta | Insep-SP |
Regional Sudeste 2 | Marco Antônio de Almeida Santos | Atleta | Adevirp-SP |
Regional Sudeste 2 | Marcos Vinícius Ramos dos Santos | Atleta | Adevirp-SP |
Regional Sudeste 2 | Matheus Silva de Jesus | Atleta | Sesi-SP |
Regional Sudeste 2 | Wellington Eri Souza dos Santos | Atleta | Sesi-SP |
Regional Sudeste 2 | Diego Gonçalves Colletes | Técnico | Sesi-SP |
Judô: 23 atletas
Foram selecionados atletas de todas as categorias da primeira etapa do Grand Prix de Judô Paralímpico e/ou da Copa Loterias Caixa de Judô Paralímpico, realizados no dia 3 de maio.
Nome | Função | Classe | Classificação | Equipe |
Ana Clara Rodrigues de Andrade | Atleta | Sub-18 | J2 | SPFC-SP |
Cauan Pereira Cardoso | Atleta | Sub-21 | J2 | CAD-SP |
Davi Rios Garcia | Atleta | Sub-18 | J2 | Aspaego-GO |
Eduardo Silva de Oliveira | Atleta | Sub-21 | J1 | Aspaego-GO |
Gabriel Yuri Marques Vernersbach | Atleta | Sub-15 | J1 | SPFC-SP |
Gustavo Lima Pereira | Atleta | Sub-18 | J1 | Ceibc-RJ |
Isadora Almeida Dias | Atleta | Sub-18 | J1 | Capital/Cetefe-DF |
Jorge Luis Escarante da Silva | Atleta | Sub-18 | J2 | SPFC-SP |
Jose Cleberson Palheta Santos | Atleta | Sub-21 | J1 | Asfam-PA |
Julia Souza dos Santos | Atleta | Sub-18 | J1 | SPFC-SP |
Kauã Samuel Moraes da Cruz | Atleta | Sub-21 | J2 | Asfam-PA |
Kimberly Lohane Germano Silva | Atleta | Sub-13 | J1 | SPFC-SP |
Lara da Silva Amaral | Atleta | Sub-18 | J1 | Ismac-MS |
Larissa Barros de Oliveira | Atleta | Sub-21 | J1 | Ismac-MS |
Luany Katlyn Pereira de Mello Silva | Atleta | Sub-21 | J1 | Ceibc-RJ |
Luiz Jardel Ferreira de Lima | Atleta | Sub-21 | J2 | Adevirn-RN |
Meire Doro Zucchini da Costa | Atleta | Sub-18 | J2 | SPFC-SP |
Maria Eduarada Alves de Souza | Atleta | Sub-21 | J1 | ICPAC-PB |
Maria Paula dos Santos Mesquita | Atleta | Sub-18 | J1 | Ceibc-RJ |
Rafaela Higino Campos | Atleta | Sub-13 | J2 | SPFC-SP |
Thalles Ramos de Mello | Atleta | Sub-21 | J1 | Ceibc-RJ |
Thiago Silva Rodrigues | Atleta | Sub-21 | J1 | Adevirn-RN |
Wiliany Vitória Costa do Nascimento | Atleta | Sub-18 | J1 | SPFC-SP |
Ana Cláudia Gomes de Souza | Técnica | - | - | SPFC-SP |
Antonio Luís de Souza Junior | Técnico | - | - | Ceibc-RJ |
João Jacinto Alves Neto | Técnico | - | - | ICPAC-PB |
Matheus Vieira de Araújo Torres | Técnico | - | - | Aspaego-GO |
Reinaldo Ribeiro da Costa | Técnico | - | - | Asfam-PA |
Silvanio de França Nunes | Técnico | - | - | Adevirn-RN |
Programação
Os Jogos Juvenis vão ser abertos oficialmente no dia 8 de outubro, às 9h (de Brasília), durante cerimônia que será realizada na arena multiuso do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, na capital paulista. As três modalidades terão eventos além da competição em si, como treinamentos, palestras com profissionais de diversas áreas e ídolos daquele esporte – Cássio Reis, do futebol, Leomon Moreno, do goalball, e Alana Maldonado, do judô – e atividades culturais.
Você pode conferir a programação detalhada em cada um dos links abaixo:
Todas as informações aos participantes dos Jogos serão enviadas via WhatsApp. Para entrar no grupo, basta clicar NESTE LINK.
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do futebol de cegos, goalball e judô paralímpico brasileiros.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+ 55 11 99519 5686 (WhatsApp)