Sesi ganha também no masculino e retoma soberania no goalball
01/10/2022
São Paulo/SP
O Sesi São Paulo conquistou na manhã deste sábado (1) o Campeonato Brasileiro de Goalball - Série A ao derrotar o Cetefe, do Distrito Federal, por 7 a 3, em duelo realizado no Centro de Treinamento Paralímpico, na capital paulista, e transmitido ao vivo pelo SporTV 3. O time dirigido por Diego Colletes, que já havia vencido o torneio feminino na sexta, junta-se aos paraibanos da Apace e aos conterrâneos do Santos na seleta lista dos tricampeões e maiores ganhadores da elite masculina desde que a CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais) passou a administrar a modalidade, em 2011.
A conquista devolveu aos paulistas a soberania na modalidade, já que em 2021 o Sesi não venceu nenhuma das categorias. Esta foi a terceira vez na história que o clube obteve a dobradinha com suas equipes feminina e masculina, repetindo 2019 e 2017.
"Conseguimos construir algo bem significativo para esta temporada. São sempre grandes desafios e tentamos ajustar todos os detalhes para o resultado final. O que nos move é o dia a dia de trabalho, isto acaba sendo uma construção até maior do que os títulos. A gente vê a mudança na vida do pessoal, o quanto eles conseguem conduzir melhor suas vidas dentro e fora da quadra, o que é muito valioso para nós dentro do projeto. O título vem coroar tudo isso", disse o técnico Diego Colletes.
Motivado pela vitória sobre o Santos na semifinal, o Cetefe veio com tudo para a decisão e conseguiu construir um primeiro tempo bastante seguro, abrindo 3 a 1 no placar com três gols marcados pelo ala André Dantas, que terminou a competição na vice-artilharia, com 42. Para o segundo tempo, o Sesi voltou com Alex "Labrador" no lugar de Son fazendo o pivô, e deixou Matheus e Parazinho nas alas. A mudança surtiu efeito. Aliando volume ofensivo, consistência defensiva e sem cometer erros, a equipe paulista virou o jogo. Parazinho marcou cinco vezes ao todo. Matheus e Labrador fizeram os demais gols.
"Nossa equipe é muito forte psicologicamente, lutou da primeira à última bola. A gente sabia que eles viriam com tudo, mas sabíamos também que se mantivéssemos a mente forte, teríamos chances de sairmos com o título. A comissão técnica passou confiança até o final. Deu tudo certo!", comemorou Parazinho, medalhista de ouro nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, assim como Labrador. Além dos já citados, também integraram o elenco campeão do Sesi os jovens Braian, de 19 anos, e Natan, de 21.
Santos bate paranaenses e fica com o bronze
Campeão da edição anterior, o Santos conseguiu ir para o pódio graças à vitória por 8 a 5 sobre os paranaenses do IRM (Instituto Roberto Miranda), treinados pelo auxiliar técnico da Seleção Brasileira feminina, Marcio Rafael. O clube também fez o Artilheiro do campeonato: Leomon Moreno fechou sua participação com 55 gols.
Confira todos os resultados do Campeonato Brasileiro 2022 - Série A:
DOMINGO - 25 DE SETEMBRO DE 2022 | |||||||||
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | CATEGORIA | ARENA | |||||
1 | SANTOS | 16 | x | 9 | ICEMAT | A | M | Multiuso | |
2 | CETEFE | 12 | x | 3 | CIDEP | B | M | Goalball | |
3 | ADEVIBEL | 11 | x | 10 | APADV | A | M | Multiuso | |
4 | SESI | 10 | x | 0 | APEC | B | M | Goalball | |
5 | ATHLON | 7 | x | 5 | IRM | C | M | Multiuso | |
6 | AMC | 7 | x | 0 | APAE LEOPOLDINA | C | F | Goalball | |
7 | APACE | 4 | x | 4 | URECE | C | M | Multiuso | |
8 | SANTOS | 10 | x | 0 | LMC | A | F | Goalball | |
9 | SESI | 10 | x | 0 | ICB | B | F | Multiuso | |
10 | SANTOS | 17 | x | 9 | FUNAD | A | M | Goalball | |
11 | IERC | 4 | x | 1 | RDM | B | F | Multiuso | |
12 | ICEMAT | 15 | x | 8 | APADV | A | M | Goalball | |
13 | CIDEP | 11 | x | 11 | APEC | B | M | Multiuso | |
14 | CETEFE | 7 | x | 7 | ATHLON | A | F | Goalball | |
15 | CETEFE | 14 | x | 8 | UNIACE | B | M | Multiuso | |
16 | ADEVIBEL | 3 | x | 8 | ADEVLASC | C | F | Goalball | |
17 | ATHLON | 13 | x | 3 | RDM | C | M | Multiuso | |
18 | IRM | 10 | x | 0 | URECE | C | M | Goalball | |
SEGUNDA-FEIRA - 26 DE SETEMBRO DE 2022 | |||||||||
19 | CIDEP | 4 | x | 12 | SESI | B | M | Multiuso | |
20 | APEC | 10 | x | 19 | UNIACE | B | M | Multiuso | |
21 | CETEFE | 12 | x | 2 | LMC | A | F | Multiuso | |
22 | SANTOS | 4 | x | 5 | ATHLON | A | F | Multiuso | |
23 | ICEMAT | 11 | x | 1 | ADEVIBEL | A | M | Multiuso | |
24 | APADV | 8 | x | 7 | FUNAD | A | M | Multiuso | |
25 | SESI | 10 | x | 0 | RDM | B | F | Multiuso | |
26 | IERC | 4 | x | 5 | ICB | B | F | Multiuso | |
27 | IRM | 8 | x | 6 | APACE | C | M | Multiuso | |
28 | URECE | 10 | x | 0 | RDM | C | M | Multiuso | |
29 | AMC | 5 | x | 3 | ADEVLASC | C | F | Multiuso | |
30 | ADEVIBEL | 1 | x | 7 | APAE LEOPOLDINA | C | F | Multiuso | |
TERÇA-FEIRA - 27 DE SETEMBRO DE 2022 | |||||||||
31 | URECE | 5 | x | 8 | ATHLON | C | M | Multiuso | |
32 | RDM | 1 | x | 11 | APACE | C | M | Multiuso | |
33 | SESI | 4 | x | 1 | IERC | B | F | Multiuso | |
34 | RDM | 2 | x | 10 | ICB | B | F | Multiuso | |
35 | APADV | 4 | x | 14 | SANTOS | A | M | Multiuso | |
36 | FUNAD | 17 | x | 8 | ADEVIBEL | A | M | Multiuso | |
37 | ADEVLASC | 2 | x | 8 | APAE LEOPOLDINA | C | F | Multiuso | |
38 | AMC | 11 | x | 1 | ADEVIBEL | C | F | Multiuso | |
39 | APEC | 8 | x | 15 | CETEFE | B | M | Multiuso | |
40 | UNIACE | 5 | x | 6 | SESI | B | M | Multiuso | |
41 | LMC | 3 | x | 7 | ATHLON | A | F | Multiuso | |
42 | CETEFE | 13 | x | 8 | SANTOS | A | F | Multiuso | |
QUARTA-FEIRA - 28 DE SETEMBRO DE 2022 | |||||||||
43 | FUNAD | 8 | x | 10 | ICEMAT | A | M | Multiuso | |
44 | ADEVIBEL | 3 | x | 13 | SANTOS | A | M | Multiuso | |
45 | UNIACE | 8 | x | 11 | CIDEP | B | M | Multiuso | |
46 | SESI | 9 | x | 5 | CETEFE | B | M | Multiuso | |
47 | RDM | 0 | x | 19 | IRM | C | M | Multiuso | |
48 | APACE | 15 | x | 7 | ATHLON | C | M | Multiuso | |
49 | SESI | 9 | x | 0 | IERC | QF1 | F | Multiuso | |
50 | AMC | 5 | x | 3 | SANTOS | QF2 | F | Multiuso | |
51 | CETEFE | 9 | x | 2 | ICB | QF3 | F | Multiuso | |
52 | ATHLON | 7 | x | 4 | APAE LEOPOLDINA | QF2 | F | Multiuso | |
QUINTA-FEIRA - 29 DE SETEMBRO DE 2022 | |||||||||
53 | SANTOS | 15 | x | 5 | URECE | QF1 | M | Multiuso | |
54 | SESI | 5 | x | 4 | APACE | QF2 | M | Multiuso | |
55 | IRM | 11 | x | 5 | ATHLON | QF3 | M | Multiuso | |
56 | CETEFE | 5 | x | 4 | ICEMAT | QF4 | M | Multiuso | |
57 | SESI | 3 | x | 0 | ATHLON | SEMI 1 | F | Multiuso | |
58 | AMC | 3 | x | 7 | CETEFE | SEMI 2 | F | Multiuso | |
SEXTA-FEIRA - 30 DE SETEMBRO DE 2022 | |||||||||
59 | ATHLON | 5 | x | 4 | AMC | BRONZE | F | Multiuso | |
60 | SESI | 5 | x | 3 | CETEFE | FINAL | F | Multiuso | |
61 | SANTOS | 9 | x | 10 | CETEFE | SEMI 1 | M | Multiuso | |
62 | SESI | 8 | x | 3 | IRM | SEMI 2 | M | Multiuso | |
SÁBADO - 01 DE OUTUBRO DE 2022 | |||||||||
63 | SANTOS | 8 | x | 5 | IRM | BRONZE | M | Multiuso | |
64 | CETEFE | 3 | x | 7 | SESI | FINAL | M | Multiuso |
CLIQUE AQUI para acessar a GALERIA DE IMAGENS da competição.
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do goalball brasileiro.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+ 55 11 99519 5686 (WhatsApp)