Agafuc ultrapassa ICB e assume liderança do Ranking Nacional da CBDV
11/12/2023
São Paulo/SP
A Agafuc (Associação Gaúcha de Futsal para Cegos) é a nova líder do Ranking Nacional da CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais), após atualização realizada nesta segunda-feira (11) pela entidade com os pontos obtidos pelas equipes na temporada 2023. Os gaúchos, que em setembro conquistaram o hexacampeonato brasileiro, foram a 1.362 pontos e deixaram para trás a lendária equipe do ICB (Instituto de Cegos da Bahia), até hoje a maior vencedora de taças nacionais (sete) na modalidade, que somam 1.257 pontos. A Apace (Associação Paraibana de Cegos) é a terceira na lista, com 935.
Ranking Nacional de futebol de cegos | ||||
Equipe | Sigla | Cidade/UF | Pontos | |
1º | Associação Gaúcha de Futsal para Cegos | AGAFUC | Canoas/RS | 1.362 |
2º | Instituto dos Cegos da Bahia | ICB | Salvador/BA | 1.257 |
3º | Associação Paraibana de Cegos | APACE | João Pessoa/PB | 935 |
4º | Associação Mato-Grossense dos Cegos | AMC | Cuiabá/MT | 879 |
5º | Urece Esporte e Cultura | URECE | Rio de Janeiro/RJ | 800 |
+ CLIQUE AQUI para conferir o ranking completo do futebol de cegos.
O Ranking Nacional foi criado em 2021 pela Confederação com os objetivos de: nortear a divisão dos grupos para torneios regionais; tornar público o número de equipes praticantes de cada modalidade; possibilitar às mesmas busca por patrocínios; incentivar a disputa; e coibir desistências de participação após o envio das inscrições.
Para a elaboração das listas, leva-se em conta resultados e participações nas competições regionais e nacionais (Séries A e B). Assim, cada participante recebe de cinco pontos (só pela participação em Regionais, por exemplo) a 100 (a máxima pontuação, dada a quem venceu um título de Série A). O ranking é atualizado e divulgado duas vezes por ano, sendo a primeira no mês de julho, após o término das competições regionais, e a segunda em dezembro, encerrados os eventos nacionais.
Todas as equipes participantes de competições desde 2011 estão ranqueadas. A partir de dezembro de 2022, quem completa cinco ou mais anos sem disputar um evento oficial do calendário está automaticamente excluído do ranking. Além disso, em caso de alteração de CNPJ do clube, os pontos já obtidos não são considerados e a pontuação começa do zero.
Goalball mantém top 3 inalterado
Assim como o futebol de cegos, o goalball segue os mesmos critérios na elaboração do Ranking Nacional. Tanto no feminino quanto no masculino, os três primeiros colocados de cada categoria mantiveram seus postos. Confira:
Ranking Nacional de goalball feminino | ||||
Equipe | Sigla | Cidade/UF | Pontos | |
1º | Serviço Social da Indústria | SESI | Mogi das Cruzes/SP | 1.275 |
2º | Associação Mato-Grossense dos Cegos | AMC | Cuiabá/MT | 1.170 |
3º | Associação de Pais, amigos e deficientes Visuais | APADV | São Bernardo do Campo/SP | 884 |
4º | Instituto Benjamin Constant | IBC | Rio de Janeiro/RJ | 840 |
5º | Associação dos Deficientes Visuais do Rio Grande do Norte | ADEVIRN | Natal/RN | 707 |
+ CLIQUE AQUI para conferir o ranking completo do goalball feminino.
Ranking Nacional de goalball masculino | ||||
Equipe | Sigla | Cidade/UF | Pontos | |
1º | Associação Paraibana de Cegos | APACE | João Pessoa/PB | 1.042 |
2º | Urece Esporte e Cultura | URECE | Rio de Janeiro/RJ | 1.020 |
3º | Serviço Social da Indústria | SESI | Mogi das Cruzes/SP | 895 |
4º | União dos Atletas Cegos do Distrito Federal | UNIACE | Brasília/DF | 752 |
5º | Santos Futebol Clube | SANTOS | Santos/SP | 725 |
+ CLIQUE AQUI para conferir o ranking completo do goalball masculino.
Judô tem classificação mais recente
O futebol de cegos e o goalball levam em conta resultados de equipes. No caso do judô paralímpico, o ranking é de atletas. Vale lembrar ainda que o Ranking Nacional foi "zerado" no início de 2022 por conta das mudanças nas regras da modalidade que entraram em vigor na ocasião. Segue a lista atualizada por categoria:
Feminino
48 kg (J1) | |||
Posição | Nome | Equipe | Pontos |
1º | Victória Emilly Batista Vale | ASFAM/PA | 160 |
2º | Rosicleide Silva de Andrade | ADEVIRN/RN | 110 |
3º | Terezinha da Silva | INSTITUTO ATHLON/SP | 105 |
4º | Luanny Pereira de Melo Silva | CEIBC/RJ | 40 |
5º | Dayanne Souza Pereira | AEPA/PA | 30 |
6º | Mária de Fátima Rocha | IEACN/PB | 15 |
7º | Tayla Kuhnen | ADCIS/SC | 5 |
8º | Isabelly Silva Santos | ASPAEGO/GO | 5 |
48 kg (J2) | |||
Posição | Nome | Equipe | Pontos |
1º | Giulia dos Santos Pereira | ITC/SP | 115 |
2º | Mariana Oliveira dos Santos | CFCP/PA | 65 |
57 kg (J1) | |||
Posição | Nome | Equipe | Pontos |
1º | Larissa Oliveira da Silva | CFCP/PA | 165 |
2º | Valdenice Oliveira | ASFAM/PA | 120 |
3º | Benilce de Araújo Lourenço | ISMAC/MS | 115 |
4º | Sara Silva dos Santos | AJCS/MS | 90 |
5º | Maria Eduarda Souza | ICP/PB | 50 |
6º | Thais Furtado Gonçalves | SESC/RS | 25 |
7º | Gabriela Vieira da Silva | ASPAEGO/GO | 20 |
8º | Larissa Barros de Oliveira | ISMAC/MS | 5 |
57 kg (J2) | |||
Posição | Nome | Equipe | Pontos |
1º | Maria Núbea dos Santos Lins | INSTITUTO REAÇÃO/RJ | 165 |
2º | Hellen Cordeiro Machado | ISMAC/MS | 95 |
3º | Karla Ferreira Cardoso | CEIBC/RJ | 95 |
4º | Lúcia da Silva Teixeira Araújo | ITC/SP | 55 |
5º | Camila Silva Torres | CAD/SP | 40 |
6º | Taynara Barbosa da Silva | CEIBC/RJ | 40 |
7º | Marilia Silva de Oliveira | LIJUMS/MS | 25 |
8º | Regina Dornelas da Costa | ADEVIBEL/MG | 12,5 |
9º | Maria Clara do Nascimento Silva | INSTITUTO ATHLON/SP | 10 |
10º | Andreia Matos Canteiro | ISMAC/MS | 5 |
70 kg (J1) | |||
Posição | Nome | Equipe | Pontos |
1º | Karoline Porto Duarte | URECE/RJ | 145 |
2º | Brenda Souza de Freitas | CEIBC/RJ | 145 |
3º | Luzia De Alcantara Santana Lustosa | ISMAC/MS | 80 |
4º | Larissa Gabriela da Silva Souza | ICEMAT/MT | 75 |
5º | Giovana Pilla | ACERGS/RS | 70 |
6º | Natalia Martins de Souza | CAD/SP | 20 |
7º | Solange de Fátima Queiroz de Lima | ADIEE/SC | 5 |
70 kg (J2) | |||
Posição | Nome | Equipe | Pontos |
1º | Michele Aparecida Ferreira | AJCS/MS | 170 |
2º | Alana Martins Maldonado | AMEI/SP | 110 |
3º | Kelly Barrros Victorio | ISMAC/MS | 75 |
4º | Verônica do Nascimento Alcantara | INSTITUTO ATHLON/SP | 65 |
5º | Kelly Rejane de Assis | ADEVIBEL/MG | 15 |
+70 kg (J1) | |||
Posição | Nome | Equipe | Pontos |
1º | Erika Cheres Zoaga | ARDV/MT | 165 |
2º | Milena Ribeiro de Freitas | CEIBC/RJ | 95 |
3º | Célia Batista e Souza | CAD/SP | 95 |
4º | Renatta Molina Porfírio | ICI/SP | 60 |
5º | Pâmela Mayara Lorenz | ACESA/SC | 50 |
6º | Kelly Fernanda Bim Mazzi | ICI/SP | 45 |
7º | Lorena Zervita de Jesus | APADV/SP | 15 |
8º | Ana Luiza Martins de Freitas | ADEVIBEL/MG | 10 |
9º | Priscila de Paula Novais | CORINTHIANS/SP | 5 |
+70 kg (J2) | |||
Posição | Nome | Equipe | Pontos |
1º | Rebeca de Souza Silva | AMEI/SP | 165 |
2º | Deanne Silva de Almeida | ADEVIBEL/MG | 115 |
3º | Ana Clara de Andrade | SPFC/SP | 40 |
4º | Meg Rodrigues Vitorino Emmerich | ITG/PR | 35 |
5º | Débora Diane da Silva Morais | INSTITUTO ATHLON/SP | 30 |
6º | Dandara da Silva | URECE/RJ | 15 |
7º | Mariane dos Santos | UNIACE/DF | 10 |
Masculino
60 kg (J1) | |||
Posição | Nome | Equipe | Pontos |
1º | Deyverson Breno Lopes de Souza | ADEVIRN/RN | 160 |
2º | Jorge Diodi Nakashita | ISMAC/MS | 140 |
3º | Elielton Lira de Oliveira | AMJ/SP | 115 |
4º | José Luís Meneses Reis | INV/SP | 75 |
5º | Marcelino Tavares de Oliveira | ADEVIRN/RN | 50 |
6º | Roberto Nunes da Paixão | URECE/RJ | 50 |
7º | João Victor Santana da Silva | ASPAEGO/GO | 45 |
8º | Gabriel Ferreira Rodrigues | ISMAC/MS | 35 |
9º | Dhiefferson Silva | ASPAEGO/GO | 25 |
10º | Rodrigo Perpétuo da Silva | CAD/SP | 25 |
11º | Matheus de Moura Ramos | URECE/RJ | 15 |
12º | José Tiago Santos | IEACN/PB | 5 |
13º | Vilanilson Oliveira Nunes | AMACLI/PA | 5 |
14º | Mequias Miranda do Nascimento | ASDAC/PA | 2,5 |
60 kg (J2) | |||
Posição | Nome | Equipe | Pontos |
1º | Thiego Marques da Silva | AEPA/PA | 165 |
2º | Wagner Araújo de Moraes | AMJ/SP | 130 |
3º | Rafael Ferreira Martins | ISMAC/MS | 110 |
4º | Willian Nascimento | ACERGS/RS | 30 |
5º | Raphael Santana Borges | URECE/RJ | 25 |
6º | José Eduardo Santos da Silva | IEACN/PB | 15 |
7º | Luiz Jardel de Lima | ADEVIRN/RN | 5 |
8º | Marcos Vinícius Medeiros | BJT/SC | 5 |
9º | Rafael de Oliveira Barbosa | AMJ/SP | 5 |
73 kg (J1) | |||
Posição | Nome | Equipe | Pontos |
1º | Harlley Damião Pereira de Arruda | ITC/SP | 165 |
2º | Rayfran Mesquita Pontes | ICEMAT/MT | 85 |
3º | Alessandro de Jesus Lago | CEIBC/RJ | 80 |
4º | Robson André Santos de Souza | ASDEVRON/RO | 65 |
5º | Fabiano Rosanelle | INSTITUTO ATHLON/SP | 45 |
6º | Felipe de Assunção Nascimento | ASPAEGO/GO | 45 |
7º | Nathan Feitas Reliquias | ISMAC/MS | 40 |
8º | Danilo David Silva | FROPE/RO | 35 |
9º | Breno Souza de Araújo | CFCP/PA | 35 |
10º | Rogério Campos dos Santos | ISMAC/MS | 32,5 |
11º | Emerson Gomes Junior | ADEVIBEL/MG | 25 |
12º | Emanuel Benitez Velasques | ARDV/MT | 20 |
13º | Ubiratan Oliveira de Souza | ACJ/PA | 15 |
14º | Tiago Fernandes Ramos | ADEVIBEL/MG | 15 |
15º | Saulo Wellinton Feliciano | IEACN/PB | 10 |
16º | Cristiano Garcia Souza | ARDV/MT | 10 |
17º | João Paulo Santos | UNIACE/DF | 5 |
18º | Reinaldo Oliveira Santos | JGJ/SP | 5 |
19º | Carlos Daniel Rodrigues | AMACLI/PA | 5 |
73 kg (J2) | |||
Posição | Nome | Equipe | Pontos |
1º | Denis Aparecido Rosa | AMJ/SP | 135 |
2º | Halyson Oliveira Boto | ICEMAT/MT | 110 |
3º | Ivanildo Carneiro Fonseca | ADEVIRN/RN | 60 |
4º | Lucas Sobral Braga | SESI/SP | 50 |
5º | Jean Jorge da Silva | CAD/SP | 15 |
6º | José de Ribamar Vieira | CEDEMAC/MA | 15 |
7º | Elias Silva | BJT/SC | 15 |
8º | Dayvid da Costa Monteiro | CFCP/PA | 15 |
9º | Mayco de Souza Rodrigues | ASPAEGO/GO | 5 |
90 kg (J1) | |||
Posição | Nome | Equipe | Pontos |
1º | Antônio Tenório da Silva | ITC/SP | 110 |
2º | Arthur Cavalcante da Silva | ICEMAT/MT | 110 |
3º | Wellman Klinger Melo Britto | GNU/RS | 100 |
4º | Gilmar Passos de Araújo | UNIACE/DF | 90 |
5º | Leandro Henrique Silva de Sousa | ICEMAT/MT | 90 |
6º | Sidnei Ávila de Oliveira | ACERGS/RS | 75 |
7º | Anderson Wassian da Silva | GNU/RS | 35 |
8º | Luiz Geovani Moreira da Silva | CFCP/PA | 20 |
9º | Ricardo Laurindo | APEC/PE | 20 |
10º | Thiago César de Jesus | AMJ/SP | 15 |
11º | Marlison dos Santos Duarte | INV/SP | 10 |
12º | Maycon Venâncio Moreira | AOB/SP | 10 |
13º | Thiago Ferreira Gatinho | ASFAM/PA | 5 |
14º | Raimundo Sales Barbosa | ASDAC/PA | 5 |
15º | Alessandro Braga Luiz | ADV-VALE/SP | 5 |
90 kg (J2) | |||
Posição | Nome | Equipe | Pontos |
1º | Marcelo Adriano Azevedo Casanova | RDJ/RS | 145 |
2º | Manoel Helena Veiga Silva | INSTITUTO ATHLON/SP | 90 |
3º | Raghy Ney de Brito | ADEVIRN/RN | 65 |
4º | Wilton Alves Junior | CEIBC/RJ | 55 |
5º | Rafael Cerqueira Nunes | ADEVITRIM/MG | 55 |
6º | Guilherme Alves de Sousa | AMEI/SP | 40 |
7º | Jaidson Melo da Silva | AMJ/SP | 25 |
8º | Glailton Winckler da Silva | ACERGS/RS | 25 |
9º | Thiago Araújo Cabral | AOB/SP | 25 |
10º | Carlos Henrique Barbosa | ADVIMS/MS | 15 |
11º | Rodson Francisco Junior | UBCEGOS/RJ | 10 |
12º | Alessando Braga Luiz | ADV-VALE/SP | 10 |
13º | Jhonathan Henrique Pereira | CAD/SP | 5 |
+90 kg (J1) | |||
Posição | Nome | Equipe | Pontos |
1º | Wilians Silva de Araújo | CEIBC/RJ | 165 |
2º | Roberto Julian Santos as Silva | URECE/RJ | 90 |
3º | Alexandre Magno Ferreira da Silva | ADEVIRN/RN | 80 |
4º | Rafael Martins Brito | CEIBC/RJ | 75 |
5º | Luciano Bonine Pereira | BJT/SC | 65 |
6º | João Batista da Silva | ADEVIBEL/MG | 50 |
7º | Divino Aurélio Dinato | ASPAEGO/GO | 15 |
8º | Vinícius Pereira do Nascimento | CCP/SP | 15 |
9º | Eliab Magalhães Oliveira | IEACN/PB | 5 |
10º | Gustavo Alberto Hanke | SMEL/PR | 5 |
+90 kg (J2) | |||
Posição | Nome | Equipe | Pontos |
1º | Sérgio Fernandes Júnior | CEIBC/RJ | 145 |
2º | Flávio da Silva Rodrigues | CEIBC/RJ | 120 |
3º | Abner Nascimento de Oliveira | ADEVIRN/RN | 110 |
4º | Lucas Avelar Pereira de Lima | UNIACE/DF | 60 |
5º | Wanderson Porfírio | ICI/SP | 50 |
6º | João Marcos Isaías de Souza | CEIBC/RJ | 50 |
7º | Matheus Baldin de Lucas | SESC/RS | 25 |
8º | Kennedy Gustavo Nogueira da Silva | CAD/SP | 15 |
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do futebol de cegos, goalball e judô paralímpico brasileiros.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+ 55 11 99519 5686 (WhatsApp)