Apadevi sai do zero, vence e garante classificação às quartas de final
23/04/2024
João Pessoa/PB
Quando o ala Gledson, o Guegueu, ficou com a sobra de uma finalização defendida pelo goleiro Jerdean, da Apid-PB (Associação Paraibana de Inclusão aos Deficientes), e chutou cruzado rasteiro para marcar seu primeiro gol no jogo, a Apadevi-PB (Associação Paraibana dos Deficientes Visuais) tirava um peso enorme das costas. O ex-jogador da Seleção Brasileira ainda faria mais um para decretar a vitória por 2 a 0, a primeira dos atuais vice-campeões em três duelos já realizados no Regional Nordeste de Futebol de Cegos 2024, que teve a terceira rodada disputada nesta terça-feira, no Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha, em João Pessoa (PB).
Após empatar em 0 a 0 suas duas partidas anteriores, a Apadevi agora deixou a classificação às quartas de final assegurada, com cinco pontos somados. O torneio conta com três grupos, sendo dois com quatro equipes e um com cinco. Todos jogam entre si nas chaves em turno único. Classificam-se os oito melhores colocados no geral, independentemente do grupo a que pertençam.
Quem já colocou o pé na próxima fase foi a Apace-PB (Associação Paraibana de Cegos), atual bicampeã do evento, que bateu o CAP-BA (Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual) por 2 a 0, gols de Jardiel e Maicon. Outros times classificados são os maranhenses de Cedemac (Centro Desportivo Maranhense de Cegos) e Escema (Escola de Cegos do Maranhão), que empataram sem gols no confronto direto disputado hoje pela manhã. Amanhã, último dia da fase classificatória, serão definidos os cruzamentos do mata-mata, que acontecerão na seguinte ordem: 1º x 8º; 2º x 7º; 3º x 6º; 4º x 5º.
Veja como está a classificação geral do momento:
CLASSIFICAÇÃO GERAL PARCIAL | |||||||||||
Time | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | Média de pontos | Média de gols | |
1º | APACE | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 |
2º | ADESUL | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2,333333333 | 1,333333333 |
3º | CEDEMAC | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2,333333333 | 1 |
4º | APADEVI | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,666666667 | 0,666666667 |
5º | AJECE | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,666666667 | 0,666666667 |
6º | ESCEMA | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,666666667 | 0,333333333 |
7º | CAP | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1,333333333 | -0,333333333 |
8º | ACEP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 1 | -0,333333333 |
9º | AFCP | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,666666667 | -0,666666667 |
10º | AADIS | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,666666667 | -0,666666667 |
11º | ADESUL SUB 23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0,333333333 | -0,666666667 |
12º | ICCE | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0,333333333 | -1,333333333 |
13º | APID | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0,25 | -1,5 |
Confira a tabela completa:
REGIONAL NORDESTE DE FUTEBOL DE CEGOS 2024 | |||||||
Jogo | Horário | Grupo | |||||
Domingo, 21 de abril | |||||||
Jogo 01 | APADEVI | 0 | X | 0 | AADIS | C | |
Jogo 02 | ADESUL | 2 | X | 0 | APID | C | |
Jogo 03 | APACE | 3 | X | 0 | ICCE | A | |
Jogo 04 | CAP | 1 | X | 0 | ACEP | A | |
Jogo 05 | ESCEMA | 1 | X | 0 | ADESUL SUB-23 | B | |
Joog 06 | CEDEMAC | 2 | X | 0 | AFCP | B | |
Jogo 07 | APADEVI | 0 | X | 0 | AJECE | C | |
Jogo 08 | AADIS | 0 | X | 0 | APID | C | |
Segunda-feira, 22 de abril | |||||||
Jogo 09 | APACE | 1 | X | 0 | ACEP | A | |
Jogo 10 | CAP | 1 | X | 1 | ICCE | A | |
Jogo 11 | ESCEMA | 0 | X | 0 | AFCP | B | |
Jogo 12 | CEDEMAC | 1 | X | 0 | ADESUL SUB-23 | B | |
Jogo 13 | AADIS | 0 | X | 2 | ADESUL | C | |
Jogo 14 | APID | 0 | X | 2 | AJECE | C | |
Terça-feira, 23 de abril | |||||||
Jogo 15 | AFCP | 0 | X | 0 | ADESUL SUB-23 | B | |
Jogo 16 | ESCEMA | 0 | X | 0 | CEDEMAC | B | |
Jogo 17 | APID | 0 | X | 2 | APADEVI | C | |
Jogo 18 | AJECE | 0 | X | 0 | ADESUL | C | |
Jogo 19 | ACEP | 1 | X | 0 | ICCE | A | |
Jogo 20 | APACE | 2 | X | 0 | CAP | A | |
Quarta-feira, 24 de abril | |||||||
Jogo 21 | 09:00 | AJECE | X | AADIS | C | ||
Jogo 22 | 10:15 | ADESUL | X | APADEVI | C | ||
Quinta-feira, 25 de abril | |||||||
Jogo 23 | 09:00 | 1º | X | 8º | QF1 | ||
Jogo 24 | 10:15 | 2º | X | 7º | QF2 | ||
Intervalo | |||||||
Jogo 25 | 14:00 | 3º | X | 6º | QF3 | ||
Jogo 26 | 15:15 | 4º | X | 5º | QF4 | ||
Sexta-feira, 26 de abril | |||||||
Jogo 27 | 09:00 | Vencedor QF1 | X | Vencedor QF4 | Semi 1 | ||
Jogo 28 | 10:15 | Vencedor QF2 | X | Vencedor QF3 | Semi 2 | ||
Sábado, 27 de abril | |||||||
Jogo 29 | 08:30 | Perdedor Semi 1 | X | Perdedor Semi 2 | Bronze | ||
Jogo 30 | 09:45 | Vencedor Semi 1 | X | Vencedor Semi 2 | Final |
Este é o segundo dos três torneios regionais da modalidade organizados pela CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais) na temporada, depois do Sul-Sudeste, encerrado no dia 13, em Canoas (RS). A edição do Centro-Norte acontecerá em Brasília (DF), entre os dias 13 e 18 de maio. Todos são classificatórios para o Campeonato Brasileiro - Série B 2024, agendado para setembro, em São Paulo (SP). No caso do Nordeste, são 13 times de seis estados diferentes – Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Piauí – e 126 atletas envolvidos que jogarão até sábado (27). A equipe mais bem colocada, exceto as que já fazem parte da Série A (Adesul, Apace, Apadevi e Escema), garante vaga na Segunda Divisão.
- CLIQUE AQUI para acessar a GALERIA DE FOTOS do Regional Nordeste de Futebol de Cegos 2024.
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do futebol de cegos, goalball e judô paralímpico brasileiros.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+ 55 11 99519 5686 (WhatsApp)