Brasil bate Japão em duelo direto e vai à semi da Nations Cup como líder do grupo
16/03/2024
São Paulo/SP
A Seleção Brasileira masculina de goalball se classificou neste sábado (16) para a semifinal da Nations Cup, torneio de goalball que vem sendo realizado em Berlim (ALE), e serve de preparação aos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. O adversário dos atuais tricampeões paralímpicos e campeões mundiais sairá na manhã deste domingo: ou Ucrânia ou Coreia do Sul, às 7h (de Brasília). Os sul-coreanos ainda têm um jogo da fase de grupos a disputar, contra o Egito, e terminarão em primeiro ou segundo lugar de sua chave. Os cruzamentos das semis terão: 1º Grupo A x 2º Grupo B; 1º Grupo B x 2º Grupo A.
As disputas por medalha acontecem na sequência, às 10h. Os duelos estão sendo transmitidos ao vivo NESTE LINK.
O Brasil assegurou a liderança do Grupo A com três vitórias no segundo dia, após ter estreado com dois triunfos e uma derrota na sexta-feira. Os dois primeiros jogos deste sábado terminaram em "game" (quando a partida é encerrada imediatamente após um time abrir dez gols de diferença sobre o outro): 15 a 5 sobre a Polônia e 12 a 2 diante da Suécia. O terceiro e último compromisso aconteceu diante do Japão, que seguia invicto no torneio. Desta vez, a vitória foi apertada, por 13 a 12. Os dois países encerraram sua campanha na etapa classificatória com 15 pontos cada, mas os brasileiros levaram a melhor no saldo de gols (37 a 30).
"De qualquer forma, a semifinal será contra times desafiadores, ou Ucrânia ou Coreia do Sul. E viemos aqui para isso. A preferência seria por enfrentar os dois, um na semi e o outro na decisão. Acho difícil, acredito que o Japão será um dos finalistas", aposta o técnico da Seleção Brasileira, Jônatas Castro.
A competição reúne 14 equipes na chave masculina, divididas em dois grupos, e oito na feminina. Avançam às semis os dois primeiros de cada grupo. Em sua última participação no evento, em 2022, o Brasil foi bronze com as mulheres e ficou de fora do pódio com os rapazes. Desta vez, apenas eles vão participar – a Seleção feminina já tem programada a Malmö Cup, em maio.
Confira a classificação do torneio masculino e a tabela completa de jogos já no horário de Brasília:
GRUPO A | |||||||||
TIME | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | BRASIL | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 78 | 41 | 37 |
2º | JAPÃO | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 71 | 41 | 30 |
3º | IRÃ | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 58 | 50 | 8 |
4º | ALEMANHA | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 55 | 68 | -13 |
5º | MONTENEGRO | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 30 | 45 | -15 |
6º | SUÉCIA | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 20 | 50 | -30 |
7º | POLÔNIA | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 44 | 61 | -17 |
GRUPO B | |||||||||
TIME | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | UCRÂNIA | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 48 | 29 | 19 |
2º | COREIA DO SUL | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 35 | 27 | 8 |
3º | LITUÂNIA | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 56 | 44 | 12 |
4º | EUA | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 50 | 42 | 8 |
5º | EGITO | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 36 | 39 | -3 |
6º | DINAMARCA | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 28 | 47 | -19 |
7º | FINLÂNDIA | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 24 | 49 | -25 |
TABELA DE JOGOS | ||||||||
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | CATEGORIA | |||||
Sexta-feira, 15 de março de 2024 | ||||||||
Jogo 01 | SUÉCIA | 2 | X | 9 | ALEMANHA | A | M | |
Jogo 02 | DINAMARCA | 5 | X | 10 | UCRÂNIA | B | M | |
Jogo 03 | IRÃ | 9 | X | 16 | BRASIL | A | M | |
Jogo 04 | COREIA DO SUL | 10 | X | 6 | LITUÂNIA | B | M | |
Jogo 05 | MONTENEGRO | 0 | X | 10 | JAPÃO | A | M | |
Jogo 06 | EGITO | 11 | X | 8 | EUA | B | M | |
Jogo 07 | GRÉCIA | 8 | X | 12 | BERLIM | C | F | |
Jogo 08 | ITÁLIA | 1 | X | 10 | ESPANHA | C | F | |
Jogo 09 | FINLÂNDIA | 6 | X | 6 | SUÉCIA | D | F | |
Jogo 10 | ALEMANHA | 12 | X | 4 | POLÔNIA | D | F | |
Jogo 11 | LITUÂNIA | 7 | X | 7 | UCRÂNIA | B | M | |
Jogo 12 | BRASIL | 16 | X | 6 | ALEMANHA | A | M | |
Jogo 13 | EGITO | 6 | X | 8 | FINLÂNDIA | B | M | |
Jogo 14 | MONTENEGRO | 10 | X | 10 | POLÔNIA | A | M | |
Jogo 15 | EUA | 8 | X | 3 | COREIA DO SUL | B | M | |
Hogo 16 | JAPÃO | 15 | X | 12 | IRÃ | A | M | |
Hogo 17 | ESPANHA | 3 | X | 7 | GRÉCIA | C | F | |
Jogo 18 | BERLIM | 10 | X | 0 | ITÁLIA | C | F | |
Jogo 19 | SUÉCIA | 3 | X | 3 | ALEMANHA | D | F | |
Jogo 20 | POLÔNIA | 3 | X | 13 | FINLÂNDIA | D | F | |
Jogo 21 | UCRÂNIA | 11 | X | 2 | FINLÂNDIA | B | M | |
Jogo 22 | ALEMANHA | 16 | X | 15 | POLÔNIA | A | M | |
Jogo 23 | DINAMARCA | 3 | X | 12 | EUA | B | M | |
Jogo 24 | SUÉCIA | 4 | X | 8 | JAPÃO | A | M | |
Jogo 25 | LITUÂNIA | 8 | X | 5 | EGITO | B | M | |
Jogo 26 | BRASIL | 6 | X | 7 | MONTENEGRO | A | M | |
Sábado, 16 de março de 2024 | ||||||||
Jogo 27 | ALEMANHA | 9 | X | 4 | MONTENEGRO | A | M | |
Jogo 28 | UCRÂNIA | 9 | X | 5 | EGITO | B | M | |
Jogo 29 | IRÃ | 12 | X | 2 | SUÉCIA | A | M | |
Jogo 30 | COREIA DO SUL | 9 | X | 5 | DINAMARCA | B | M | |
Jogo 31 | POLÔNIA | 5 | X | 15 | BRASIL | A | M | |
Jogo 32 | FINLÂNDIA | 6 | X | 14 | LITUÂNIA | B | M | |
Jogo 33 | FINLÂNDIA | 5 | X | 8 | ALEMANHA | C | F | |
Jogo 34 | POLÔNIA | 0 | X | 10 | SUÉCIA | C | F | |
Jogo 35 | IRÃ | 16 | X | 9 | ALEMANHA | A | M | |
Jogo 36 | COREIA DO SUL | 6 | X | 3 | UCRÂNIA | B | M | |
Jogo 37 | JAPÃO | 11 | X | 6 | POLÔNIA | A | M | |
Jogo 38 | EUA | 11 | X | 3 | FINLÂNDIA | B | M | |
Jogo 39 | BRASIL | 12 | X | 2 | SUÉCIA | A | M | |
Jogo 40 | LITUÂNIA | 7 | X | 9 | DINAMARCA | B | M | |
Jogo 41 | BERLIM | 11 | X | 1 | ESPANHA | D | F | |
Jogo 42 | GRÉCIA | 13 | X | 5 | ITÁLIA | D | F | |
Jogo 43 | UCRÂNIA | 8 | X | 4 | EUA | B | M | |
Jogo 44 | ALEMANHA | 6 | X | 15 | JAPÃO | A | M | |
Jogo 45 | FINLÂNDIA | 5 | X | 7 | COREIA DO SUL | B | M | |
Jogo 46 | POLÔNIA | 8 | X | 9 | IRÃ | A | M | |
Jogo 47 | DINAMARCA | 6 | X | 9 | EGITO | B | M | |
Jogo 48 | SUÉCIA | 10 | X | 9 | MONTENEGRO | A | M | |
Jogo 49 | BRASIL | 13 | X | 12 | JAPÃO | A | M | |
Jogo 50 | LITUÂNIA | 14 | X | 7 | EUA | B | M | |
Domingo, 17 de março de 2024 | ||||||||
Jogo 51 | 04:00 | IRÃ | X | MONTENEGRO | A | M | ||
Jogo 52 | 04:00 | COREIA DO SUL | X | EGITO | B | M | ||
Jogo 53 | 05:00 | POLÔNIA | X | SUÉCIA | A | M | ||
Jogo 54 | 05:00 | FINLÂNDIA | X | DINAMARCA | B | M | ||
Jogo 55 | 06:00 | ALEMANHA | X | 2º Grupo D | SF1 | F | ||
Jogo 56 | 06:00 | 1º Grupo D | X | SUÉCIA | SF2 | F | ||
Jogo 57 | 07:00 | BRASIL | X | 2º Grupo B | SF3 | M | ||
Jogo 58 | 07:00 | 1º Grupo B | X | JAPÃO | SF4 | M | ||
Jogo 59 | 08:00 | FINLÂNDIA | X | 3º Grupo D | 5º | F | ||
Jogo 60 | 08:00 | POLÔNIA | X | 4º Grupo D | 7º | F | ||
Jogo 61 | 09:00 | Venc. SF1 | X | Venc. SF2 | Final | F | ||
Jogo 62 | 09:00 | Perdedor SF1 | X | Perdedor SF2 | Bronze | F | ||
Jogo 63 | 10:00 | Venc. SF3 | X | Venc. SF4 | Final | M | ||
Jogo 64 | 10:00 | Perdedor SF3 | X | Perdedor SF4 | Bronze | M |
LEIA TAMBÉM
- Seleção de judô vai à Turquia de olho em mais dois lugares nos Jogos de Paris
- IBSA oferece vaga, e Brasil poderá contar com goalball feminino nos Jogos de Paris
- Campos de base da CBDV reunirão 50 atletas em março, no CT Paralímpico
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do futebol de cegos, goalball e judô paralímpico brasileiros.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+ 55 11 99519 5686 (WhatsApp)