Brasil é bronze com os rapazes no Mundial de Jovens de Goalball
19/07/2023
São Paulo/SP
A Seleção Brasileira conquistou nesta quarta-feira (19), em São Paulo, a medalha de bronze do Campeonato Mundial de Jovens de Goalball com a equipe masculina, que bateu a Coreia do Sul por 9 a 5. Foi a quinta medalha do país com os rapazes em nove edições disputadas – além das três pratas em 2019, 2017 e 2009, e do bronze, em 2013. Já o time feminino, que defendia em casa o título conquistado em 2019, na Austrália, perdeu sua disputa do terceiro lugar para Israel, que ganhou de 8 a 1 – as meninas ainda somam uma prata (2013) e dois bronzes (2017 e 2009).
Nas finais, os garotos da Polônia, algozes do Brasil na semifinal, contaram mais uma vez com os arremessos certeiros do ala Marcin Czerwinski, que marcou oito e ajudou sua equipe a derrotar Israel por 11 a 7 – o talentoso jogador de 18 anos encerrou o campeonato com impressionantes 74 gols e recebeu o prêmio de Artilheiro. Na decisão feminina, quem levou também foi a equipe que tirou o Brasil da final, a Turquia: 10 a 0 contra a Austrália. A ala Fatmagul Guler, campeã paralímpica e mundial, brilhou novamente e fez oito gols – ela foi a Artilheira do campeonato, com 41 ao todo.
"É muito importante estar no pódio. É o que sempre falo: uma grande Seleção sempre tem de estar ganhando medalha, não importa se é de ouro, prata ou bronze. A gente ir para para duas competições seguidas e conseguir um ouro e um bronze é muito importante tanto para o projeto quanto para nós, atletas. Ganhamos mais rodagem e experiência para, se Deus quiser, daqui a algum tempo estarmos na Seleção principal conquistando as competições que vierem", disse o ala Fabinho, que marcou oito dos nove gols no jogo do bronze – Wellington fez o outro. Vale lembrar que parte desse grupo já havia brilhado no mês passado com a conquista do ouro do Parapan de Jovens, em Bogotá, na Colômbia, ocasião na qual as meninas ganharam o bronze.
"É uma experiência muito importante para mim e as meninas, é o primeiro Mundial de todas aqui. E a gente vai levar na bagagem tudo o que aprendemos", falou Amanda Braz, a respeito da campanha da equipe feminina na competição.
O torneio, disputado desde a última quarta-feira no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, na capital paulista, reuniu seis países na chave masculina – Brasil, Polônia, Israel, Estados Unidos, Quênia e Coreia do Sul – e sete na feminina – Brasil, Alemanha, Austrália, Turquia, Quênia, Israel e Coreia do Sul. A competição é chancelada pela IBSA (sigla em inglês para Federação Internacional de Esportes para Cegos) e foi organizada pela CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais).
"Este Campeonato Mundial de Jovens demonstrou mais uma vez a força do Brasil na modalidade desde as categorias de base e a capacidade da CBDV de sediar eventos de grande porte com excelência. Ficamos felizes em receber pessoas de tantos países e culturas diferentes e poder trocar experiências dentro e fora de quadra ao longo da última semana", disse o secretário-geral da Confederação, Helder Araújo, que representou a entidade na cerimônia de encerramento do Mundial.
Confira todos os resultados do Campeonato Mundial de Jovens 2023:
JOGO | GRUPO | CATEGORIA | |||||
Sábado, 15 de julho | |||||||
Jogo 01 | ALEMANHA | 5 | x | 7 | BRASIL | B | F |
Jogo 02 | BRASIL | 3 | x | 11 | POLÔNIA | A | M |
Jogo 03 | AUSTRÁLIA | 2 | x | 11 | TURQUIA | B | F |
Jogo 04 | ISRAEL | 11 | x | 1 | EUA | A | M |
Jogo 05 | QUÊNIA | 0 | x | 10 | ISRAEL | B | F |
Jogo 06 | QUÊNIA | 2 | x | 12 | COREIA DO SUL | A | M |
Jogo 07 | COREIA DO SUL | 4 | x | 14 | BRASIL | B | F |
Jogo 08 | POLÔNIA | 14 | x | 14 | ISRAEL | A | M |
Jogo 09 | ALEMANHA | 3 | x | 12 | AUSTRÁLIA | B | F |
Jogo 10 | BRASIL | 15 | x | 9 | EUA | A | M |
Jogo 11 | TURQUIA | 10 | x | 0 | QUÊNIA | B | F |
Jogo 12 | ISRAEL | 10 | x | 0 | COREIA DO SUL | B | F |
Domingo, 16 de julho | |||||||
Jogo 13 | COREIA DO SUL | 12 | x | 2 | EUA | A | M |
Jogo 14 | TURQUIA | 11 | x | 1 | ALEMANHA | B | F |
Jogo 15 | QUÊNIA | 1 | x | 11 | BRASIL | A | M |
Jogo 16 | BRASIL | 11 | x | 1 | QUÊNIA | B | F |
Jogo 17 | AUSTRÁLIA | 11 | x | 3 | ISRAEL | B | F |
Jogo 18 | COREIA DO SUL | 2 | x | 12 | ISRAEL | A | M |
Jogo 19 | COREIA DO SUL | 5 | x | 13 | ALEMANHA | B | F |
Jogo 20 | EUA | 7 | x | 17 | POLÔNIA | A | M |
Jogo 21 | BRASIL | 4 | x | 10 | TURQUIA | B | F |
Jogo 22 | QUÊNIA | 0 | x | 10 | AUSTRÁLIA | B | F |
Jogo 23 | ISRAEL | 11 | x | 2 | BRASIL | A | M |
Jogo 24 | POLÔNIA | 11 | x | 1 | QUÊNIA | A | M |
Segunda-feira, 17 de julho | |||||||
Jogo 25 | ISRAEL | 10 | x | 0 | ALEMANHA | B | F |
Jogo 26 | COREIA DO SUL | 0 | x | 10 | BRASIL | A | M |
Jogo 27 | AUSTRÁLIA | 12 | x | 2 | COREIA DO SUL | B | F |
Jogo 28 | ISRAEL | 10 | x | 0 | QUÊNIA | A | M |
Jogo 29 | ALEMANHA | 12 | x | 2 | QUÊNIA | B | F |
Jogo 30 | POLÔNIA | 15 | x | 6 | COREIA DO SUL | A | M |
Jogo 31 | BRASIL | 3 | x | 6 | ISRAEL | B | F |
Jogo 32 | COREIA DO SUL | 0 | x | 10 | TURQUIA | B | F |
Jogo 33 | EUA | 14 | x | 4 | QUÊNIA | A | M |
Terça-feira, 18 de julho | |||||||
Jogo 34 | BRASIL | 6 | x | 4 | AUSTRÁLIA | B | F |
Jogo 35 | TURQUIA | 13 | x | 5 | ISRAEL | B | F |
Jogo 36 | COREIA DO SUL | 13 | x | 3 | QUÊNIA | B | F |
Jogo 37 | ISRAEL | 11 | x | 1 | COREIA DO SUL | Semifinal | M |
Jogo 38 | POLÔNIA | 15 | x | 5 | BRASIL | Semifinal | M |
Jogo 39 | TURQUIA | 11 | x | 4 | BRASIL | Semifinal | F |
Jogo 40 | AUSTRÁLIA | 4 | x | 2 | ISRAEL | Semifinal | F |
Quarta-feira, 19 de julho | |||||||
Jogo 41 | COREIA DO SUL | 5 | x | 9 | BRASIL | Bronze | M |
Jogo 42 | BRASIL | 1 | x | 8 | ISRAEL | Bronze | F |
Jogo 43 | ISRAEL | 7 | x | 11 | POLÔNIA | Final | M |
Jogo 44 | TURQUIA | 10 | x | 0 | AUSTRÁLIA | Final | F |
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do goalball brasileiro.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+ 55 11 99519 5686 (WhatsApp)