Brasil encaminha vaga nas quartas do Mundial e ainda sonha no feminino
11/12/2022
Matosinhos/POR
A Seleção Brasileira de goalball colocou um pé nas quartas de final do Campeonato Mundial de Goalball com o time masculino e ainda sonha em classificar o feminino depois das vitórias de ambos na quarta rodada da competição, disputada neste domingo (11) no Centro de Desportos e Congressos, em Matosinhos (POR). Os rapazes venceram seu quarto duelo, contra o Canadá, por 13 a 3, e as mulheres ganharam seu primeiro compromisso após três derrotas seguidas: 10 a 0 em Portugal.
Nesta segunda-feira, a Seleção feminina terá uma verdadeira final contra Israel, às 10h40 (de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube. CLIQUE AQUI para acessar a programação com os links de cada duelo envolvendo os brasileiros.
A situação da equipe treinada por Gabriel Goulart é delicada após os tropeços diante de Grã-Bretanha, Estados Unidos e Japão. Além de ganhar seus três jogos restantes (Israel, Egito e Austrália), o Brasil precisa torcer por uma combinação de resultados para tentar passar de fase como um dos quatro melhores times da chave. Confira como está a classificação do Grupo B:
Posição | Time | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols a favor | Gols contra | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Israel | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 16 | 19 |
2º | Japão | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 15 | 13 |
3º | Grã-Bretanha | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 16 | 11 |
4º | EUA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 20 | 9 |
5º | Austrália | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 26 | 0 |
6º | Brasil | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 |
7º | Egito | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 37 | -20 |
8º | Portugal | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 41 | -32 |
"A gente precisa pensar que estamos jogando todas as partidas como finais. Trabalhamos muito para isso, então, temos de manter a concentração para conseguir outras vitórias para o Brasil. A chave para ganhar das israelenses é apostar 100% na defesa. Quando elas não conseguem marcar, acabam forçando mais o jogo e comentem muitas penalidades. Naturalmente, nossos gols vão sair", analisou a ala Geovanna, eleita a Melhor Jogadora da Partida no triunfo sobre as portuguesas. Ela marcou quatro gols, assim como Dani Longhini. Jéssica Vitorino fez um. O outro tento para o Brasil foi contra.
O técnico brasileiro apostou em uma formação diferente diante das anfitriãs do Mundial. Moniza deu lugar a Larissa na função de pivô, e Geovanna e Dani substituíram Kátia e Jéssica nas alas. Logo de cara, uma infração cometida por Portugal fez o Brasil abrir o marcador antes mesmo do apito inicial, graças ao pênalti batido na cruzada por Dani. Naturalmente, o Brasil impôs seu volume ofensivo e fechou a partida em "game" quando ainda restavam praticamente seis minutos a jogar na etapa final.
Você pode rever a vitória do Brasil contra Portugal pelo torneio feminino clicando no link abaixo:
Em situação bem mais confortável no Mundial, a Seleção masculina manteve os 100% de aproveitamento com um triunfo tranquilo diante dos canadenses. O treinador Jônatas Castro poupou seus dois alas titulares, Leomon e Parazinho, e começou com Romário no pivô. Emerson foi para o lado esquerdo e Paulinho assumiu a direita. Apesar de um jogo mais equilibrado no início – o placar chegou a ficar 4 a 3 –, a Seleção controlou totalmente as ações e levou o duelo para o intervalo com 6 a 3 à frente, já contando com a entrada de Parazinho, que marcaria três gols e acabaria eleito o Melhor Jogador da Partida.
"É a confirmação do nosso trabalho. Mostra que o que temos feito está certo. É dar continuidade para que isso aconteça mais vezes, não só comigo mas com outros atletas da equipe", falou o atleta do Sesi. Na etapa final, André Dantas também entrou e marcou quatro vezes. Paulinho, com outros quatro, e Emerson, com dois, fecharam a conta.
Veja como está a situação do Grupo C, o dos brasileiros:
Posição | Time | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols a favor | Gols contra | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Brasil | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 20 | 21 |
2º | Alemanha | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 | 22 | 22 |
3º | Japão | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 18 | 20 |
4º | Turquia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 23 | 10 |
5º | Bélgica | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 | 34 | -10 |
6º | Portugal | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 35 | -16 |
7º | Canadá | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 23 | 43 | -20 |
8º | Argélia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 39 | -27 |
Você pode conferir a vitória brasileira sobre os canadenses no link abaixo:
Sobre o Mundial 2022
O Mundial de Goalball é classificatório para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024: campeão e vice de cada categoria estarão automaticamente garantidos. Em ambos os torneios, o sistema de disputas é o mesmo: dois grupos com oito países em cada que se enfrentam entre si em turno único, totalizando sete partidas na fase classificatória. Os quatro melhores de cada lado avançam às quartas de final. As disputas por medalha estão marcadas para o dia 16, e as mulheres fecharão o evento.
Confira os grupos da competição:
Torneio feminino | ||
Grupo A | Grupo B | |
TURQUIA | EUA | |
COREIA DO SUL | JAPÃO | |
ARGÉLIA | BRASIL | |
DINAMARCA | ISRAEL | |
CANADÁ | AUSTRÁLIA | |
FRANÇA | EGITO | |
MÉXICO | GRÃ-BRETANHA | |
ARGENTINA | PORTUGAL |
Torneio masculino | ||
Grupo C | Grupo D | |
BRASIL | CHINA | |
ARGÉLIA | LITUÂNIA | |
JAPÃO | UCRÂNIA | |
TURQUIA | EUA | |
CANADÁ | IRÃ | |
ALEMANHA | EGITO | |
PORTUGAL | ARGENTINA* | |
BÉLGICA | COLÔMBIA |
*Entrou no lugar do México, que desistiu de participar no torneio masculino.
Atuais bicampeões, os rapazes do Brasil tentarão um feito inédito já que nenhuma nação até hoje foi tricampeã mundial. De quebra, isto faria do país o maior vencedor de todos os tempos, à frente de Lituânia e Alemanha, bicampeões a exemplo dos brasileiros. Já as mulheres, que tiveram seu melhor resultado na edição passada, quando ficaram com o bronze, buscam melhorar sua colocação e, quem sabe, lutar pelo inédito ouro. Confira a tabela completa do Mundial de Goalball 2022, nos horários Brasília:
MUNDIAL DE GOALBALL 2022 | ||||||
HORÁRIO | GRUPO | |||||
QUARTA-FEIRA - 7 DE DEZEMBRO | ||||||
PORTUGAL | 5 | X | 7 | JAPÃO | C | |
PORTUGAL | 3 | X | 10 | AUSTRÁLIA | B | |
QUINTA-FEIRA - 8 DE DEZEMBRO | ||||||
TURQUIA | 11 | X | 2 | COREIA DO SUL | A | |
BRASIL | 11 | X | 5 | ARGÉLIA | C | |
ARGÉLIA | 9 | X | 4 | MÉXICO | A | |
TURQUIA | 10 | X | 7 | ALEMANHA | C | |
DINAMARCA | 9 | X | 5 | FRANÇA | A | |
CANADÁ | 6 | X | 6 | BÉLGICA | C | |
CANADÁ | 6 | X | 4 | ARGENTINA | A | |
CHINA | 10 | X | 5 | LITUÂNIA | D | |
EUA | 2 | X | 6 | JAPÃO | B | |
UCRÂNIA | 8 | X | 3 | ARGENTINA | D | |
BRASIL | 5 | X | 7 | GRÃ-BRETANHA | B | |
EUA | 15 | X | 10 | EGITO | D | |
ISRAEL | 10 | X | 0 | EGITO | B | |
IRÃ | 15 | X | 5 | COLÔMBIA | D | |
SEXTA-FEIRA - 9 DE DEZEMBRO | ||||||
CHINA | 8 | X | 2 | UCRÂNIA | D | |
PORTUGAL | 1 | X | 11 | JAPÃO | B | |
COLÔMBIA | 2 | X | 12 | LITUÂNIA | D | |
EUA | 11 | X | 4 | BRASIL | B | |
ARGENTINA | 3 | X | 9 | EUA | D | |
GRÃ-BRETANHA | 3 | X | 8 | ISRAEL | B | |
EGITO | 3 | X | 10 | IRÃ | D | |
EGITO | 7 | X | 12 | AUSTRÁLIA | B | |
ALEMANHA | 16 | X | 7 | CANADÁ | C | |
MÉXICO | 6 | X | 14 | DINAMARCA | A | |
PORTUGAL | 4 | X | 13 | TURQUIA | C | |
FRANÇA | 2 | X | 12 | CANADÁ | A | |
BRASIL | 8 | X | 6 | JAPÃO | C | |
TURQUIA | 12 | X | 2 | ARGÉLIA | A | |
BÉLGICA | 12 | X | 2 | ARGÉLIA | C | |
ARGENTINA | 2 | X | 11 | COREIA DO SUL | A | |
SÁBADO - 10 DE DEZEMBRO | ||||||
CANADÁ | 11 | X | 1 | MÉXICO | A | |
PORTUGAL | 8 | X | 7 | CANADÁ | C | |
ARGÉLIA | 2 | X | 3 | COREIA DO SUL | A | |
TURQUIA | 6 | X | 9 | BRASIL | C | |
ARGENTINA | 5 | X | 5 | FRANÇA | A | |
JAPÃO | 12 | X | 2 | ARGÉLIA | C | |
DINAMARCA | 4 | X | 10 | TURQUIA | A | |
BÉLGICA | 3 | X | 13 | ALEMANHA | C | |
ISRAEL | 9 | X | 7 | EUA | B | |
UCRÂNIA | 5 | X | 5 | LITUÂNIA | D | |
BRASIL | 4 | X | 5 | JAPÃO | B | |
IRÃ | 10 | X | 6 | ARGENTINA | D | |
PORTUGAL | 5 | X | 10 | EGITO | B | |
COLÔMBIA | 5 | X | 9 | EGITO | D | |
AUSTRÁLIA | 3 | X | 7 | GRÃ-BRETANHA | B | |
EUA | 4 | X | 7 | CHINA | D | |
DOMINGO - 11 DE DEZEMBRO | ||||||
ARGENTINA | 9 | X | 8 | EGITO | D | |
BRASIL | 10 | X | 0 | PORTUGAL | B | |
CHINA | 7 | X | 5 | IRÃ | D | |
GRÃ-BRETANHA | 10 | X | 0 | EGITO | B | |
LITUÂNIA | 12 | X | 2 | EUA | D | |
EUA | 9 | X | 1 | AUSTRÁLIA | B | |
UCRÂNIA | 10 | X | 0 | COLÔMBIA | D | |
JAPÃO | 6 | X | 8 | ISRAEL | B | |
ARGÉLIA | 3 | X | 4 | TURQUIA | C | |
TURQUIA | 7 | X | 12 | CANADÁ | A | |
JAPÃO | 13 | X | 3 | BÉLGICA | C | |
COREIA DO SUL | 11 | X | 9 | DINAMARCA | A | |
PORTUGAL | 2 | X | 8 | ALEMANHA | C | |
ARGÉLIA | 14 | X | 4 | ARGENTINA | A | |
BRASIL | 13 | X | 3 | CANADÁ | C | |
MÉXICO | 7 | X | 17 | FRANÇA | A | |
SEGUNDA-FEIRA - 12 DE DEZEMBRO | ||||||
06:00 | DINAMARCA | X | ARGÉLIA | A | ||
06:00 | TURQUIA | X | JAPÃO | C | ||
07:10 | FRANÇA | X | TURQUIA | A | ||
07:10 | CANADÁ | X | ARGÉLIA | C | ||
08:20 | CANADÁ | X | COREIA DO SUL | A | ||
08:20 | PORTUGAL | X | BÉLGICA | C | ||
09:30 | ARGENTINA | X | MÉXICO | A | ||
09:30 | ALEMANHA | X | BRASIL | C | ||
10:40 | ISRAEL | X | BRASIL | B | ||
10:40 | EGITO | X | CHINA | D | ||
11:50 | PORTUGAL | X | GRÃ-BRETANHA | B | ||
11:50 | IRÃ | X | LITUÂNIA | D | ||
13:00 | EGITO | X | EUA | B | ||
13:00 | EUA | X | UCRÂNIA | D | ||
14:10 | AUSTRÁLIA | X | JAPÃO | B | ||
14:10 | COLÔMBIA | X | ARGENTINA | D | ||
TERÇA-FEIRA - 13 DE DEZEMBRO | ||||||
06:00 | IRÃ | X | EUA | D | ||
06:00 | PORTUGAL | X | EUA | B | ||
07:10 | EGITO | X | UCRÂNIA | D | ||
07:10 | EGITO | X | BRASIL | B | ||
08:20 | COLÔMBIA | X | CHINA | D | ||
08:20 | AUSTRÁLIA | X | ISRAEL | B | ||
09:30 | ARGENTINA | X | LITUÂNIA | D | ||
09:30 | GRÃ-BRETANHA | X | JAPÃO | B | ||
10:40 | BÉLGICA | X | BRASIL | C | ||
10:40 | ARGENTINA | X | TURQUIA | A | ||
11:50 | PORTUGAL | X | ARGÉLIA | C | ||
11:50 | MÉXICO | X | COREIA DO SUL | A | ||
13:00 | ALEMANHA | X | JAPÃO | C | ||
13:00 | FRANÇA | X | ARGÉLIA | A | ||
14:10 | CANADÁ | X | TURQUIA | C | ||
14:10 | CANADÁ | X | DINAMARCA | A | ||
QUARTA-FEIRA - 14 DE DEZEMBRO | ||||||
06:00 | TURQUIA | X | MÉXICO | A | ||
06:00 | ARGÉLIA | X | ALEMANHA | C | ||
07:10 | COREIA DO SUL | X | FRANÇA | A | ||
07:10 | JAPÃO | X | CANADÁ | C | ||
08:20 | ARGÉLIA | X | CANADÁ | A | ||
08:20 | TURQUIA | X | BÉLGICA | C | ||
09:30 | DINAMARCA | X | ARGENTINA | A | ||
09:30 | PORTUGAL | X | BRASIL | C | ||
10:40 | JAPÃO | X | EGITO | B | ||
10:40 | CHINA | X | ARGENTINA | D | ||
11:50 | BRASIL | X | AUSTRÁLIA | B | ||
11:50 | LITUÂNIA | X | EGITO | D | ||
13:00 | ISRAEL | X | PORTUGAL | B | ||
13:00 | UCRÂNIA | X | IRÃ | D | ||
14:10 | EUA | X | GRÃ-BRETANHA | B | ||
14:10 | EUA | X | COLÔMBIA | D | ||
QUINTA-FEIRA - 15 DE DEZEMBRO | ||||||
06:00 | 1º C | X | 4º D | QF1 (masculino) | ||
06:00 | 1º A | X | 4º B | QF5 (feminino) | ||
07:15 | 2º D | X | 3º C | QF2 (masculino) | ||
07:15 | 2º B | X | 3º A | QF6 (feminino) | ||
08:30 | 1º D | X | 4º C | QF3 (masculino) | ||
08:30 | 1º B | X | 4º A | QF7 (feminino) | ||
09:45 | 2º C | X | 3º D | QF4 (masculino) | ||
09:45 | 2º A | X | 3º B | QF8 (feminino) | ||
Intervalo | ||||||
13:30 | VENC. QF5 | X | VENC. QF6 | SEMI 1 (feminino) | ||
13:30 | VENC. QF1 | X | VENC. QF2 | SEMI 3 (masculino) | ||
14:45 | VENC. QF7 | X | VENC. QF8 | SEMI 2 (feminino) | ||
14:45 | VENC. QF3 | X | VENC. QF4 | SEMI 4 (masculino) | ||
SEXTA-FEIRA - 16 DE DEZEMBRO | ||||||
07:00 | PERD. SEMI 3 | X | PERD. SEMI 4 | Bronze masculino | ||
08:30 | PERD. SEMI 1 | X | PERD. SEMI 2 | Bronze feminino | ||
11:00 | VENC. SEMI 3 | X | VENC. SEMI 4 | Ouro masculino | ||
13:00 | VENC. SEMI 1 | X | VENC. SEMI 2 | Ouro feminino |
CLIQUE AQUI para acessar a GALERIA DE IMAGENS do Brasil no Campeonato Mundial de Goalball 2022.
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do goalball brasileiro.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+ 55 11 99519 5686 (WhatsApp)