Brasil garante primeira posição do grupo e espera por rival da quartas
13/12/2022
Matosinhos/POR
A Seleção Brasileira masculina de goalball venceu seu sexto jogo no Campeonato Mundial, que está sendo disputado em Portugal. Nesta terça-feira, o triunfo foi sobre a Bélgica: 11 a 1. Líder do Grupo C, agora com 18 pontos, o Brasil espera pela definição do seu adversário nas quartas de final. No Grupo D, de onde ele virá, a briga pela quarta e última vaga está acirrada entre Irã, atual dono da posição, e Estados Unidos. Ambos contabilizam nove pontos. Os norte-americanos, apesar de atrás no saldo de gols, têm uma vantagem e tanto para a rodada decisiva da fase classificatória, já que vão enfrentar a lanterna Colômbia, ainda zerada no torneio. Os iranianos, por sua vez, pegam a Ucrânia, atual terceira colocada da chave.
Confira como está a classificação dos dois grupos no torneio masculino:
GRUPO C
Posição | Time | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols a favor | Gols contra | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Brasil | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 | 26 | 39 |
2º | Japão | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 51 | 21 | 30 |
3º | Turquia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 45 | 27 | 18 |
4º | Alemanha | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 46 | 4 |
5º | Bélgica | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 50 | -15 |
6º | Portugal | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 50 | -20 |
7º | Argélia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 30 | 48 | -18 |
8º | Canadá | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 28 | 66 | -38 |
GRUPO D
Posição | Time | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols a favor | Gols contra | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | China | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 19 | 36 |
2º | Lituânia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 62 | 31 | 31 |
3º | Ucrânia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 24 | 18 |
4º | Irã | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 54 | 47 | 7 |
5º | Estados Unidos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 46 | 52 | -6 |
6º | Argentina | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 35 | 52 | -17 |
7º | Egito | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 35 | 57 | -22 |
8º | Colômbia | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 64 | -47 |
As quartas de final estão agendadas para quinta-feira pela manhã no horário local. Depois, à tarde, acontecerão as semifinais. As disputas por medalha estão marcadas para sexta-feira, e a final feminina fechará o evento. Atuais bicampeões, os rapazes do Brasil tentarão um feito inédito já que nenhuma nação até hoje foi tricampeã mundial. De quebra, isto faria do país o maior vencedor de todos os tempos, à frente de Lituânia e Alemanha, bicampeões a exemplo dos brasileiros.
A vitória desta terça sobre os belgas mostrou como a equipe vem evoluindo dia a dia no Mundial. O técnico Jônatas Castro experimentou abrir a partida com uma formação diferente: André Dantas e Paulinho nas alas, Romário no pivô. Com grande atuação, Dantas foi enfileirando gol atrás de gol (terminou com seis e foi eleito o Melhor Jogador da Partida) para construir uma vantagem confortável de 8 a 1 no primeiro tempo. Na etapa final, o trio foi trocado por Parazinho e Emerson nas pontas, e Leomon desempenhou o papel mais defensivo no meio. Sem dificuldades, o Brasil fechou o duelo em 11 a 1 e manteve os 100% de aproveitamento – além de Bélgica, já bateu Argélia, Japão, Turquia, Canadá e Alemanha. Nesta quarta, fecha sua participação na fase de grupos encarando a anfitriã Portugal, às 9h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube. CLIQUE AQUI para acessar a programação com os links de cada duelo envolvendo os times feminino e masculino do Brasil.
Reveja o jogo entre Brasil e Bélgica clicando no link abaixo:
Seleção feminina se despede do Mundial nesta quarta
As meninas do Brasil tentam encerrar de maneira digna sua participação no campeonato, já que os resultados da sexta rodada tiraram qualquer chance de classificação para a fase eliminatória. Nesta terça, conseguiram a segunda vitória em seis jogos: 12 a 2 no Egito. Jéssica Vitorino fez oito gols e ganhou o prêmio de Melhor Jogadora da Partida, que ela fez questão de dividir com as colegas no momento de receber a placa. Kátia e Geovanna fizeram os demais gols da partida. O último compromisso da Seleção feminina será contra a Austrália, às 11h50 (de Brasília) desta quarta. Veja como está a classificação do torneio feminino:
Grupo A
Posição | Time | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols a favor | Gols contra | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Canadá | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 64 | 21 | 43 |
2º | Turquia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 64 | 24 | 40 |
3º | Coreia do Sul | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 35 | 7 |
4º | Argélia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 | 32 | 9 |
5º | Dinamarca | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 48 | 49 | -1 |
6º | França | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 31 | 55 | -24 |
7º | Argentina | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 27 | 53 | -26 |
8º | México | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 72 | -48 |
Grupo B
Posição | Time | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols a favor | Gols contra | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Israel | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 25 | 29 |
2º | Grã-Bretanha | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 18 | 21 |
3º | Japão | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 17 | 20 |
4º | Estados Unidos | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 25 | 20 |
5º | Brasil | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 39 | 33 | 6 |
6º | Austrália | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 44 | -13 |
7º | Egito | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 53 | -33 |
8º | Portugal | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 63 | -50 |
"Nosso objetivo agora é ganhar a última partida e conseguir uma vaga para os Jogos Mundiais da IBSA, que será mais uma oportunidade para tentar a vaga nos Jogos Paralímpicos de Paris. É um grupo jovem, começamos a preparação este ano, um grupo que ainda tem muito a evoluir. Quis dividir o meu prêmio porque elas merecem também, treinaram junto comigo. Todas viemos em busca do mesmo objetivo, pena que não deu", disse Jéssica.
Para ir a Paris 2024, as brasileiras terão mais dois caminhos: como Jéssica disse, um deles serão os Jogos Mundiais, marcados para agosto do ano que vem e sobre os quais ainda não se tem muitas informações a respeito de quem será convidado. O outro, o Parapan de Santiago, em novembro, que reserva apenas uma vaga, à campeã, para a Paralimpíada francesa.
Você pode rever a vitória do Brasil sobre o Egito no link abaixo:
Sobre o Mundial 2022
O Mundial de Goalball é classificatório para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024: campeão e vice de cada categoria estarão automaticamente garantidos. Em ambos os torneios, o sistema de disputas é o mesmo: dois grupos com oito países em cada que se enfrentam entre si em turno único, totalizando sete partidas na fase classificatória. Os quatro melhores de cada lado avançam às quartas de final. Confira a tabela completa do Mundial de Goalball 2022, nos horários Brasília:
MUNDIAL DE GOALBALL 2022 | ||||||
HORÁRIO | GRUPO | |||||
QUARTA-FEIRA - 7 DE DEZEMBRO | ||||||
PORTUGAL | 5 | X | 7 | JAPÃO | C | |
PORTUGAL | 3 | X | 10 | AUSTRÁLIA | B | |
QUINTA-FEIRA - 8 DE DEZEMBRO | ||||||
TURQUIA | 11 | X | 2 | COREIA DO SUL | A | |
BRASIL | 11 | X | 5 | ARGÉLIA | C | |
ARGÉLIA | 9 | X | 4 | MÉXICO | A | |
TURQUIA | 10 | X | 7 | ALEMANHA | C | |
DINAMARCA | 9 | X | 5 | FRANÇA | A | |
CANADÁ | 6 | X | 6 | BÉLGICA | C | |
CANADÁ | 6 | X | 4 | ARGENTINA | A | |
CHINA | 10 | X | 5 | LITUÂNIA | D | |
EUA | 2 | X | 6 | JAPÃO | B | |
UCRÂNIA | 8 | X | 3 | ARGENTINA | D | |
BRASIL | 5 | X | 7 | GRÃ-BRETANHA | B | |
EUA | 15 | X | 10 | EGITO | D | |
ISRAEL | 10 | X | 0 | EGITO | B | |
IRÃ | 15 | X | 5 | COLÔMBIA | D | |
SEXTA-FEIRA - 9 DE DEZEMBRO | ||||||
CHINA | 8 | X | 2 | UCRÂNIA | D | |
PORTUGAL | 1 | X | 11 | JAPÃO | B | |
COLÔMBIA | 2 | X | 12 | LITUÂNIA | D | |
EUA | 11 | X | 4 | BRASIL | B | |
ARGENTINA | 3 | X | 9 | EUA | D | |
GRÃ-BRETANHA | 3 | X | 8 | ISRAEL | B | |
EGITO | 3 | X | 10 | IRÃ | D | |
EGITO | 7 | X | 12 | AUSTRÁLIA | B | |
ALEMANHA | 16 | X | 7 | CANADÁ | C | |
MÉXICO | 6 | X | 14 | DINAMARCA | A | |
PORTUGAL | 4 | X | 13 | TURQUIA | C | |
FRANÇA | 2 | X | 12 | CANADÁ | A | |
BRASIL | 8 | X | 6 | JAPÃO | C | |
TURQUIA | 12 | X | 2 | ARGÉLIA | A | |
BÉLGICA | 12 | X | 2 | ARGÉLIA | C | |
ARGENTINA | 2 | X | 11 | COREIA DO SUL | A | |
SÁBADO - 10 DE DEZEMBRO | ||||||
CANADÁ | 11 | X | 1 | MÉXICO | A | |
PORTUGAL | 8 | X | 7 | CANADÁ | C | |
ARGÉLIA | 2 | X | 3 | COREIA DO SUL | A | |
TURQUIA | 6 | X | 9 | BRASIL | C | |
ARGENTINA | 5 | X | 5 | FRANÇA | A | |
JAPÃO | 12 | X | 2 | ARGÉLIA | C | |
DINAMARCA | 4 | X | 10 | TURQUIA | A | |
BÉLGICA | 3 | X | 13 | ALEMANHA | C | |
ISRAEL | 9 | X | 7 | EUA | B | |
UCRÂNIA | 5 | X | 5 | LITUÂNIA | D | |
BRASIL | 4 | X | 5 | JAPÃO | B | |
IRÃ | 10 | X | 6 | ARGENTINA | D | |
PORTUGAL | 5 | X | 10 | EGITO | B | |
COLÔMBIA | 5 | X | 9 | EGITO | D | |
AUSTRÁLIA | 3 | X | 7 | GRÃ-BRETANHA | B | |
EUA | 4 | X | 7 | CHINA | D | |
DOMINGO - 11 DE DEZEMBRO | ||||||
ARGENTINA | 9 | X | 8 | EGITO | D | |
BRASIL | 10 | X | 0 | PORTUGAL | B | |
CHINA | 7 | X | 5 | IRÃ | D | |
GRÃ-BRETANHA | 10 | X | 0 | EGITO | B | |
LITUÂNIA | 12 | X | 2 | EUA | D | |
EUA | 9 | X | 1 | AUSTRÁLIA | B | |
UCRÂNIA | 10 | X | 0 | COLÔMBIA | D | |
JAPÃO | 6 | X | 8 | ISRAEL | B | |
ARGÉLIA | 3 | X | 4 | TURQUIA | C | |
TURQUIA | 7 | X | 12 | CANADÁ | A | |
JAPÃO | 13 | X | 3 | BÉLGICA | C | |
COREIA DO SUL | 11 | X | 9 | DINAMARCA | A | |
PORTUGAL | 2 | X | 8 | ALEMANHA | C | |
ARGÉLIA | 14 | X | 4 | ARGENTINA | A | |
BRASIL | 13 | X | 3 | CANADÁ | C | |
MÉXICO | 7 | X | 17 | FRANÇA | A | |
SEGUNDA-FEIRA - 12 DE DEZEMBRO | ||||||
DINAMARCA | 8 | X | 3 | ARGÉLIA | A | |
TURQUIA | 2 | X | 2 | JAPÃO | C | |
FRANÇA | 1 | X | 11 | TURQUIA | A | |
CANADÁ | 3 | X | 13 | ARGÉLIA | C | |
CANADÁ | 9 | X | 3 | COREIA DO SUL | A | |
PORTUGAL | 5 | X | 10 | BÉLGICA | C | |
ARGENTINA | 9 | X | 4 | MÉXICO | A | |
ALEMANHA | 5 | X | 13 | BRASIL | C | |
ISRAEL | 8 | X | 4 | BRASIL | B | |
EGITO | 2 | X | 12 | CHINA | D | |
PORTUGAL | 0 | X | 10 | GRÃ-BRETANHA | B | |
IRÃ | 5 | X | 15 | LITUÂNIA | D | |
EGITO | 1 | X | 4 | EUA | B | |
EUA | 5 | X | 11 | UCRÂNIA | D | |
AUSTRÁLIA | 0 | X | 7 | JAPÃO | B | |
COLÔMBIA | 4 | X | 7 | ARGENTINA | D | |
TERÇA-FEIRA - 13 DE DEZEMBRO | ||||||
IRÃ | 9 | X | 11 | EUA | D | |
PORTUGAL | 4 | X | 12 | EUA | B | |
EGITO | 3 | X | 6 | UCRÂNIA | D | |
EGITO | 2 | X | 12 | BRASIL | B | |
COLÔMBIA | 1 | X | 11 | CHINA | D | |
AUSTRÁLIA | 5 | X | 11 | ISRAEL | B | |
ARGENTINA | 7 | X | 13 | LITUÂNIA | D | |
GRÃ-BRETANHA | 2 | X | 2 | JAPÃO | B | |
BÉLGICA | 1 | X | 11 | BRASIL | C | |
ARGENTINA | 3 | X | 13 | TURQUIA | A | |
PORTUGAL | 6 | X | 5 | ARGÉLIA | C | |
MÉXICO | 2 | X | 12 | COREIA DO SUL | A | |
ALEMANHA | 1 | X | 11 | JAPÃO | C | |
FRANÇA | 1 | X | 11 | ARGÉLIA | A | |
CANADÁ | 2 | X | 10 | TURQUIA | C | |
CANADÁ | 14 | X | 4 | DINAMARCA | A | |
QUARTA-FEIRA - 14 DE DEZEMBRO | ||||||
06:00 | TURQUIA | X | MÉXICO | A | ||
06:00 | ARGÉLIA | X | ALEMANHA | C | ||
07:10 | COREIA DO SUL | X | FRANÇA | A | ||
07:10 | JAPÃO | X | CANADÁ | C | ||
08:20 | ARGÉLIA | X | CANADÁ | A | ||
08:20 | TURQUIA | X | BÉLGICA | C | ||
09:30 | DINAMARCA | X | ARGENTINA | A | ||
09:30 | PORTUGAL | X | BRASIL | C | ||
10:40 | JAPÃO | X | EGITO | B | ||
10:40 | CHINA | X | ARGENTINA | D | ||
11:50 | BRASIL | X | AUSTRÁLIA | B | ||
11:50 | LITUÂNIA | X | EGITO | D | ||
13:00 | ISRAEL | X | PORTUGAL | B | ||
13:00 | UCRÂNIA | X | IRÃ | D | ||
14:10 | EUA | X | GRÃ-BRETANHA | B | ||
14:10 | EUA | X | COLÔMBIA | D | ||
QUINTA-FEIRA - 15 DE DEZEMBRO | ||||||
06:00 | 1º C | X | 4º D | QF1 (masculino) | ||
06:00 | 1º A | X | 4º B | QF5 (feminino) | ||
07:15 | 2º D | X | 3º C | QF2 (masculino) | ||
07:15 | 2º B | X | 3º A | QF6 (feminino) | ||
08:30 | 1º D | X | 4º C | QF3 (masculino) | ||
08:30 | 1º B | X | 4º A | QF7 (feminino) | ||
09:45 | 2º C | X | 3º D | QF4 (masculino) | ||
09:45 | 2º A | X | 3º B | QF8 (feminino) | ||
Intervalo | ||||||
13:30 | VENC. QF5 | X | VENC. QF6 | SEMI 1 (feminino) | ||
13:30 | VENC. QF1 | X | VENC. QF2 | SEMI 3 (masculino) | ||
14:45 | VENC. QF7 | X | VENC. QF8 | SEMI 2 (feminino) | ||
14:45 | VENC. QF3 | X | VENC. QF4 | SEMI 4 (masculino) | ||
SEXTA-FEIRA - 16 DE DEZEMBRO | ||||||
07:00 | PERD. SEMI 3 | X | PERD. SEMI 4 | Bronze masculino | ||
08:30 | PERD. SEMI 1 | X | PERD. SEMI 2 | Bronze feminino | ||
11:00 | VENC. SEMI 3 | X | VENC. SEMI 4 | Ouro masculino | ||
13:00 | VENC. SEMI 1 | X | VENC. SEMI 2 | Ouro feminino |
CLIQUE AQUI para acessar a GALERIA DE IMAGENS do Brasil no Campeonato Mundial de Goalball 2022.
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do goalball brasileiro.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+ 55 11 99519 5686 (WhatsApp)