Brasil leva grupo jovem para Mundial de Goalball em Portugal
22/11/2022
São Paulo/SP
O Brasil terá seis novatos em ação no Campeonato Mundial de Goalball 2022, torneio que será que será disputado de 7 a 16 de dezembro na cidade de Matosinhos, em Portugal. Dos 12 convocados pelas comissões técnicas das equipes feminina e masculina, metade sentirá pela primeira vez na carreira a emoção de defender o país nesta competição. Veja quem estará em quadra pela Seleção Brasileira e a respectiva idade de cada um:
Time feminino
NOME |
IDADE |
POSIÇÃO |
CLUBE |
DANIELLE VILAS LONGHINI |
21 |
Ala |
SESI/SP |
JÉSSICA GOMES VITORINO |
29 |
Ala |
CETEFE/DF |
KÁTIA APARECIDA FERREIRA SILVA |
27 |
Ala |
CETEFE/DF |
LARISSA SANTOS DE ESPÍRITO SATURNINO |
24 |
Pivô |
SANTOS/SP |
MONIZA APARECIDA DE LIMA |
24 |
Ala/pivô |
SESI/SP |
GEOVANA CLARA COSTA DE MOURA |
23 |
Ala/pivô |
APACE/PB |
Time masculino
NOME |
IDADE |
POSIÇÃO |
CLUBE |
ANDRÉ CLAUDIO BOTELHOS DANTAS |
27 |
Ala |
CETEFE/DF |
EMERSON ERNESTO DA SILVA |
23 |
Ala/Pivô |
APACE/PB |
JOSEMARCIO DA SILVA SOUSA |
27 |
Ala |
SESI/SP |
LEOMON MORENO DA SILVA |
29 |
Ala |
SANTOS/SP |
PAULO RUBENS FERREIRA SATURNINO |
24 |
Ala |
SANTOS/SP |
ROMARIO DIEGO MARQUES |
33 |
Ala/Pivo |
ICEMAT/MT |
A média de idade do sexteto feminino é de 24,6 anos. Já a do masculino é de 27,1. Somados os dois times, o Brasil terá um grupo com 25,9 anos de média. Boa parte desse número foi puxado pelas mulheres, que passaram por um processo de renovação do elenco após a campanha nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020.
"Apesar de ter participado de Tóquio, será meu primeiro Mundial. Entrei na Seleção em 2019, mas meu primeiro ciclo está sendo agora. Tivemos o Campeonato das Américas, outras três competições preparatórias nas quais conseguimos ir ao pódio. Nossa preparação vem dando certo, apesar dessa renovação de atletas. Dessas que vão ao Mundial, a mais velha tem 29 anos. E com uma comissão técnica que também viverá essa novidade", destaca a ala Kátia, de 27 anos, referindo-se ao grupo formado pelo treinador Gabriel Goulart, que assumiu este ano e terá sua primeira experiência em Mundiais.
Além de Kátia, Larissa, Geovanna e Dani Longhini jogarão o torneio pela primeira vez – Dani foi campeã do Mundial de Jovens de 2019 com a Seleção, mas nunca disputou a competição pela equipe adulta.
O time masculino já é um pouco mais experiente. Atual bicampeã e em busca do inédito tri da modalidade – nenhuma nação conseguiu tal feito –, a Seleção traz quatro atletas que estiveram na campanha do ouro em Malmö 2018, na Suécia: André Dantas, Leomon Moreno, Parazinho e Romário. Dois deles, Leomon e Romário (o mais experiente de todos, com 33 anos) também foram campeões em Espoo 2014, na Finlândia. É espelhado neles que os novatos Emerson e Paulinho se inspiram na nova campanha.
"Estou um pouco ansioso por ir disputar meu primeiro Mundial, mas todos me passam tranquilidade, dizem que é preciso ter paciência para não deixar isso prejudicar meu jogo. Às vésperas da competição, sigo tudo o que a comissão técnica passa, estou me cuidando bastante. Era um dos meus maiores sonhos poder defender o país nesta competição", conta Paulinho, de 24 anos, que é companheiro de Leomon também no clube: ambos defendem o Santos.
Sobre o Mundial 2022
O campeonato é classificatório para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024: campeão e vice de cada categoria estarão automaticamente garantidos. As partidas acontecerão simultaneamente em duas quadras do Centro de Desportos e Congressos: o Ginásio Professor Costa Pereira, que será o principal, e o Ginásio Ilídio Ramos. O Brasil nunca terá duelos dos times masculino e feminino no mesmo horário, o que permitirá aos torcedores acompanhar as duas equipes – haverá transmissão local ao vivo, e o link será informado nos canais oficiais da CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais) posteriormente.
Os donos da casa abrem o Mundial no dia 7, quando as Seleções masculina e feminina de Portugal enfrentarão Japão e Austrália, respectivamente. A partir do dia 8, começam os confrontos das demais equipes. O Brasil estreia com os rapazes primeiro: enfrentam a Argélia, às 7h10 (de Brasília) – a cidade-sede se encontra três horas à frente do fuso brasileiro. Mais tarde, às 13h, as meninas encaram a Grã-Bretanha. Cada time jogará apenas uma vez por dia.
Em ambos os torneios, o sistema de disputas será o mesmo: dois grupos com oito países em cada que se enfrentam entre si em turno único, totalizando sete partidas na fase classificatória. Os quatro melhores de cada lado avançam às quartas de final. As disputas por medalha estão marcadas para o dia 16, e as mulheres fecharão o evento.
Os grupos, que já foram analisados pelos treinadores do Brasil, estão assim:
Torneio feminino | ||
Grupo A | Grupo B | |
TURQUIA | EUA | |
COREIA DO SUL | JAPÃO | |
ARGÉLIA | BRASIL | |
DINAMARCA | ISRAEL | |
CANADÁ | AUSTRÁLIA | |
FRANÇA | EGITO | |
MÉXICO | GRÃ-BRETANHA | |
ARGENTINA | PORTUGAL |
Torneio masculino | ||
Grupo C | Grupo D | |
BRASIL | CHINA | |
ARGÉLIA | LITUÂNIA | |
JAPÃO | UCRÂNIA | |
TURQUIA | EUA | |
CANADÁ | IRÃ | |
ALEMANHA | EGITO | |
PORTUGAL | ARGENTINA* | |
BÉLGICA | COLÔMBIA |
*Entrou no lugar do México, que desistiu de participar no torneio masculino.
Confira a tabela completa do Mundial de Goalball 2022, lembrando que os horários já estão no fuso de Brasília:
MUNDIAL DE GOALBALL 2022 | ||||||
HORÁRIO | GRUPO | |||||
QUARTA-FEIRA - 7 DE DEZEMBRO | ||||||
16:00 | PORTUGAL | X | JAPÃO | C | ||
17:10 | PORTUGAL | X | AUSTRÁLIA | B | ||
QUINTA-FEIRA - 8 DE DEZEMBRO | ||||||
07:10 | TURQUIA | X | COREIA DO SUL | A | ||
07:10 | BRASIL | X | ARGÉLIA | C | ||
08:20 | ARGÉLIA | X | MÉXICO | A | ||
08:20 | TURQUIA | X | ALEMANHA | C | ||
09:30 | DINAMARCA | X | FRANÇA | A | ||
09:30 | CANADÁ | X | BÉLGICA | C | ||
10:40 | CANADÁ | X | ARGENTINA | A | ||
10:40 | CHINA | X | LITUÂNIA | D | ||
11:50 | EUA | X | JAPÃO | B | ||
11:50 | UCRÂNIA | X | ARGENTINA | D | ||
13:00 | BRASIL | X | GRÃ-BRETANHA | B | ||
13:00 | EUA | X | EGITO | D | ||
14:10 | ISRAEL | X | EGITO | B | ||
14:10 | IRÃ | X | COLÔMBIA | D | ||
SEXTA-FEIRA - 9 DE DEZEMBRO | ||||||
06:00 | CHINA | X | UCRÂNIA | D | ||
06:00 | PORTUGAL | X | JAPÃO | B | ||
07:10 | COLÔMBIA | X | LITUÂNIA | D | ||
07:10 | EUA | X | BRASIL | B | ||
08:20 | ARGENTINA | X | EUA | D | ||
08:20 | GRÃ-BRETANHA | X | ISRAEL | B | ||
09:30 | EGITO | X | IRÃ | D | ||
09:30 | EGITO | X | AUSTRÁLIA | B | ||
10:40 | ALEMANHA | X | CANADÁ | C | ||
10:40 | MÉXICO | X | DINAMARCA | A | ||
11:50 | PORTUGAL | X | TURQUIA | C | ||
11:50 | FRANÇA | X | CANADÁ | A | ||
13:00 | BRASIL | X | JAPÃO | C | ||
13:00 | TURQUIA | X | ARGÉLIA | A | ||
14:10 | BÉLGICA | X | ARGÉLIA | C | ||
14:10 | ARGENTINA | X | COREIA DO SUL | A | ||
SÁBADO - 10 DE DEZEMBRO | ||||||
06:00 | CANADÁ | X | MÉXICO | A | ||
06:00 | PORTUGAL | X | CANADÁ | C | ||
07:10 | ARGÉLIA | X | COREIA DO SUL | A | ||
07:10 | TURQUIA | X | BRASIL | C | ||
08:20 | ARGENTINA | X | FRANÇA | A | ||
08:20 | JAPÃO | X | ARGÉLIA | C | ||
09:30 | DINAMARCA | X | TURQUIA | A | ||
09:30 | BÉLGICA | X | ALEMANHA | C | ||
10:40 | ISRAEL | X | EUA | B | ||
10:40 | UCRÂNIA | X | LITUÂNIA | D | ||
11:50 | BRASIL | X | JAPÃO | B | ||
11:50 | IRÃ | X | ARGENTINA | D | ||
13:00 | PORTUGAL | X | EGITO | B | ||
13:00 | COLÔMBIA | X | EGITO | D | ||
14:10 | AUSTRÁLIA | X | GRÃ-BRETANHA | B | ||
14:10 | EUA | X | CHINA | D | ||
DOMINGO - 11 DE DEZEMBRO | ||||||
06:00 | ARGENTINA | X | EGITO | D | ||
06:00 | BRASIL | X | PORTUGAL | B | ||
07:10 | CHINA | X | IRÃ | D | ||
07:10 | GRÃ-BRETANHA | X | EGITO | B | ||
08:20 | LITUÂNIA | X | EUA | D | ||
08:20 | EUA | X | AUSTRÁLIA | B | ||
09:30 | UCRÂNIA | X | COLÔMBIA | D | ||
09:30 | JAPÃO | X | ISRAEL | B | ||
10:40 | ARGÉLIA | X | TURQUIA | C | ||
10:40 | TURQUIA | X | CANADÁ | A | ||
11:50 | JAPÃO | X | BÉLGICA | C | ||
11:50 | COREIA DO SUL | X | DINAMARCA | A | ||
13:00 | PORTUGAL | X | ALEMANHA | C | ||
13:00 | ARGÉLIA | X | ARGENTINA | A | ||
14:10 | BRASIL | X | CANADÁ | C | ||
14:10 | MÉXICO | X | FRANÇA | A | ||
SEGUNDA-FEIRA - 12 DE DEZEMBRO | ||||||
06:00 | DINAMARCA | X | ARGÉLIA | A | ||
06:00 | TURQUIA | X | JAPÃO | C | ||
07:10 | FRANÇA | X | TURQUIA | A | ||
07:10 | CANADÁ | X | ARGÉLIA | C | ||
08:20 | CANADÁ | X | COREIA DO SUL | A | ||
08:20 | PORTUGAL | X | BÉLGICA | C | ||
09:30 | ARGENTINA | X | MÉXICO | A | ||
09:30 | ALEMANHA | X | BRASIL | C | ||
10:40 | ISRAEL | X | BRASIL | B | ||
10:40 | EGITO | X | CHINA | D | ||
11:50 | PORTUGAL | X | GRÃ-BRETANHA | B | ||
11:50 | IRÃ | X | LITUÂNIA | D | ||
13:00 | EGITO | X | EUA | B | ||
13:00 | EUA | X | UCRÂNIA | D | ||
14:10 | AUSTRÁLIA | X | JAPÃO | B | ||
14:10 | COLÔMBIA | X | ARGENTINA | D | ||
TERÇA-FEIRA - 13 DE DEZEMBRO | ||||||
06:00 | IRÃ | X | EUA | D | ||
06:00 | PORTUGAL | X | EUA | B | ||
07:10 | EGITO | X | UCRÂNIA | D | ||
07:10 | EGITO | X | BRASIL | B | ||
08:20 | COLÔMBIA | X | CHINA | D | ||
08:20 | AUSTRÁLIA | X | ISRAEL | B | ||
09:30 | ARGENTINA | X | LITUÂNIA | D | ||
09:30 | GRÃ-BRETANHA | X | JAPÃO | B | ||
10:40 | BÉLGICA | X | BRASIL | C | ||
10:40 | ARGENTINA | X | TURQUIA | A | ||
11:50 | PORTUGAL | X | ARGÉLIA | C | ||
11:50 | MÉXICO | X | COREIA DO SUL | A | ||
13:00 | ALEMANHA | X | JAPÃO | C | ||
13:00 | FRANÇA | X | ARGÉLIA | A | ||
14:10 | CANADÁ | X | TURQUIA | C | ||
14:10 | CANADÁ | X | DINAMARCA | A | ||
QUARTA-FEIRA - 14 DE DEZEMBRO | ||||||
06:00 | TURQUIA | X | MÉXICO | A | ||
06:00 | ARGÉLIA | X | ALEMANHA | C | ||
07:10 | COREIA DO SUL | X | FRANÇA | A | ||
07:10 | JAPÃO | X | CANADÁ | C | ||
08:20 | ARGÉLIA | X | CANADÁ | A | ||
08:20 | TURQUIA | X | BÉLGICA | C | ||
09:30 | DINAMARCA | X | ARGENTINA | A | ||
09:30 | PORTUGAL | X | BRASIL | C | ||
10:40 | JAPÃO | X | EGITO | B | ||
10:40 | CHINA | X | ARGENTINA | D | ||
11:50 | BRASIL | X | AUSTRÁLIA | B | ||
11:50 | LITUÂNIA | X | EGITO | D | ||
13:00 | ISRAEL | X | PORTUGAL | B | ||
13:00 | UCRÂNIA | X | IRÃ | D | ||
14:10 | EUA | X | GRÃ-BRETANHA | B | ||
14:10 | EUA | X | COLÔMBIA | D | ||
QUINTA-FEIRA - 15 DE DEZEMBRO | ||||||
06:00 | 1º C | X | 4º D | QF1 (masculino) | ||
06:00 | 1º A | X | 4º B | QF5 (feminino) | ||
07:15 | 2º D | X | 3º C | QF2 (masculino) | ||
07:15 | 2º B | X | 3º A | QF6 (feminino) | ||
08:30 | 1º D | X | 4º C | QF3 (masculino) | ||
08:30 | 1º B | X | 4º A | QF7 (feminino) | ||
09:45 | 2º C | X | 3º D | QF4 (masculino) | ||
09:45 | 2º A | X | 3º B | QF8 (feminino) | ||
Intervalo | ||||||
13:30 | VENC. QF5 | X | VENC. QF6 | SEMI 1 (feminino) | ||
13:30 | VENC. QF1 | X | VENC. QF2 | SEMI 3 (masculino) | ||
14:45 | VENC. QF7 | X | VENC. QF8 | SEMI 2 (feminino) | ||
14:45 | VENC. QF3 | X | VENC. QF4 | SEMI 4 (masculino) | ||
SEXTA-FEIRA - 16 DE DEZEMBRO | ||||||
07:00 | PERD. SEMI 3 | X | PERD. SEMI 4 | Bronze masculino | ||
08:30 | PERD. SEMI 1 | X | PERD. SEMI 2 | Bronze feminino | ||
11:00 | VENC. SEMI 3 | X | VENC. SEMI 4 | Ouro masculino | ||
13:00 | VENC. SEMI 1 | X | VENC. SEMI 2 | Ouro feminino |
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do goalball brasileiro.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+ 55 11 99519 5686 (WhatsApp)