Brasil reencontra Irã no Mundial de Goalball e mira vaga em Paris 2024
14/12/2022
Matosinhos/POR
O Irã será o adversário da Seleção Brasileira masculina nas quartas de final do Campeonato Mundial de Goalball, que está sendo disputado em Portugal. O duelo acontece nesta quinta-feira (15), a partir das 6h (de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube NESTE LINK. Se vencerem, os brasileiros terão algumas horas de descanso, já que as semifinais da competição estão marcadas para o período da tarde no Centro de Desportos e Congressos, em Matosinhos, sede do evento.
Como campeão e vice do Mundial estarão automaticamente classificados para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024, uma jornada duplamente vitoriosa faria os atuais bicampeões irem dormir garantidos na próxima edição dos Jogos.
"O Irã é perigoso com a velocidade, tem bolas muito agressivas, rápidas, porém, com pouca variação. Então, temos de impor nosso ritmo para não permitir que eles caprichem tanto no ataque. É tentar tirar a posse deles para o arremesso ser menos equilibrado. A tendência, com a nossa consistência defensiva, é conseguir o resultado favorável", analisa o técnico Jônatas Castro. O duelo será uma reedição das edições de 2010 e 2014, quando os dois países se cruzaram nesta mesma fase do torneio. Na primeira ocasião, os iranianos ganharam por 3 a 1. Depois, na edição da primeira conquista brasileira, a vitória foi por 11 a 8.
A última rodada da fase classificatória, disputada nesta quarta, confirmou a campanha perfeita da Seleção masculina, que bateu Portugal por 17 a 10 e somou a sétima vitória em sete duelos – além dos portugueses, já havia batido Argélia, Japão, Turquia, Canadá, Alemanha e Bélgica. Paulinho, com sete gols, foi o destaque e recebeu o troféu de Melhor Jogador da Partida. André Dantas fez cinco, Parazinho, três, e Romário fechou a conta com outros dois gols. Você pode rever o jogo clicando no link abaixo:
Os jogos definiram também os cruzamentos das quartas de final do torneio masculino, que ficaram assim:
06:00 BRASIL X IRÃ
07:15 LITUÂNIA X JAPÃO
08:30 CHINA X ALEMANHA
09:45 TURQUIA X UCRÂNIA
Quem passar de Brasil x Irã vai pegar o vencedor de Lituânia x Japão na semifinal, marcada para 13h30. Já o ganhador de China x Alemanha encara quem sair vitorioso no duelo entre Turquia e Ucrânia.
Seleção feminina se despede com vitória
Sem chances de classificação para a próxima fase, as mulheres do Brasil deram adeus ao Mundial com vitória sobre a Austrália: 11 a 3. O time acabou na quinta colocação de seu grupo, com nove pontos conquistados com três triunfos (foram quatro derrotas), quatro pontos atrás da Grã-Bretanha, que ficou com a última vaga – apenas os quatro primeiros de cada chave avançavam. Nesta quarta, Dani Longhini marcou cinco vezes, Kátia fez quatro e ganhou o prêmio de Melhor Jogadora da Partida, e Jéssica Vitorino anotou os outros dois. Confira como ficaram os confrontos das quartas de final do torneio feminino:
06:00 CANADÁ X GRÃ-BRETANHA
07:15 JAPÃO X COREIA DO SUL
08:30 ISRAEL X DINAMARCA
09:45 TURQUIA X EUA
Você pode rever a vitória brasileira sobre as australianas no link abaixo:
Sobre o Mundial 2022
O Mundial de Goalball começou com 16 equipes no feminino e 16 no masculino, divididas em dois grupos com oito países em cada. As finais estão marcadas para sexta-feira. Confira a tabela completa já nos horários de Brasília:
MUNDIAL DE GOALBALL 2022 | ||||||
HORÁRIO | GRUPO | |||||
QUARTA-FEIRA - 7 DE DEZEMBRO | ||||||
PORTUGAL | 5 | X | 7 | JAPÃO | C | |
PORTUGAL | 3 | X | 10 | AUSTRÁLIA | B | |
QUINTA-FEIRA - 8 DE DEZEMBRO | ||||||
TURQUIA | 11 | X | 2 | COREIA DO SUL | A | |
BRASIL | 11 | X | 5 | ARGÉLIA | C | |
ARGÉLIA | 9 | X | 4 | MÉXICO | A | |
TURQUIA | 10 | X | 7 | ALEMANHA | C | |
DINAMARCA | 9 | X | 5 | FRANÇA | A | |
CANADÁ | 6 | X | 6 | BÉLGICA | C | |
CANADÁ | 6 | X | 4 | ARGENTINA | A | |
CHINA | 10 | X | 5 | LITUÂNIA | D | |
EUA | 2 | X | 6 | JAPÃO | B | |
UCRÂNIA | 8 | X | 3 | ARGENTINA | D | |
BRASIL | 5 | X | 7 | GRÃ-BRETANHA | B | |
EUA | 15 | X | 10 | EGITO | D | |
ISRAEL | 10 | X | 0 | EGITO | B | |
IRÃ | 15 | X | 5 | COLÔMBIA | D | |
SEXTA-FEIRA - 9 DE DEZEMBRO | ||||||
CHINA | 8 | X | 2 | UCRÂNIA | D | |
PORTUGAL | 1 | X | 11 | JAPÃO | B | |
COLÔMBIA | 2 | X | 12 | LITUÂNIA | D | |
EUA | 11 | X | 4 | BRASIL | B | |
ARGENTINA | 3 | X | 9 | EUA | D | |
GRÃ-BRETANHA | 3 | X | 8 | ISRAEL | B | |
EGITO | 3 | X | 10 | IRÃ | D | |
EGITO | 7 | X | 12 | AUSTRÁLIA | B | |
ALEMANHA | 16 | X | 7 | CANADÁ | C | |
MÉXICO | 6 | X | 14 | DINAMARCA | A | |
PORTUGAL | 4 | X | 13 | TURQUIA | C | |
FRANÇA | 2 | X | 12 | CANADÁ | A | |
BRASIL | 8 | X | 6 | JAPÃO | C | |
TURQUIA | 12 | X | 2 | ARGÉLIA | A | |
BÉLGICA | 12 | X | 2 | ARGÉLIA | C | |
ARGENTINA | 2 | X | 11 | COREIA DO SUL | A | |
SÁBADO - 10 DE DEZEMBRO | ||||||
CANADÁ | 11 | X | 1 | MÉXICO | A | |
PORTUGAL | 8 | X | 7 | CANADÁ | C | |
ARGÉLIA | 2 | X | 3 | COREIA DO SUL | A | |
TURQUIA | 6 | X | 9 | BRASIL | C | |
ARGENTINA | 5 | X | 5 | FRANÇA | A | |
JAPÃO | 12 | X | 2 | ARGÉLIA | C | |
DINAMARCA | 4 | X | 10 | TURQUIA | A | |
BÉLGICA | 3 | X | 13 | ALEMANHA | C | |
ISRAEL | 9 | X | 7 | EUA | B | |
UCRÂNIA | 5 | X | 5 | LITUÂNIA | D | |
BRASIL | 4 | X | 5 | JAPÃO | B | |
IRÃ | 10 | X | 6 | ARGENTINA | D | |
PORTUGAL | 5 | X | 10 | EGITO | B | |
COLÔMBIA | 5 | X | 9 | EGITO | D | |
AUSTRÁLIA | 3 | X | 7 | GRÃ-BRETANHA | B | |
EUA | 4 | X | 7 | CHINA | D | |
DOMINGO - 11 DE DEZEMBRO | ||||||
ARGENTINA | 9 | X | 8 | EGITO | D | |
BRASIL | 10 | X | 0 | PORTUGAL | B | |
CHINA | 7 | X | 5 | IRÃ | D | |
GRÃ-BRETANHA | 10 | X | 0 | EGITO | B | |
LITUÂNIA | 12 | X | 2 | EUA | D | |
EUA | 9 | X | 1 | AUSTRÁLIA | B | |
UCRÂNIA | 10 | X | 0 | COLÔMBIA | D | |
JAPÃO | 6 | X | 8 | ISRAEL | B | |
ARGÉLIA | 3 | X | 4 | TURQUIA | C | |
TURQUIA | 7 | X | 12 | CANADÁ | A | |
JAPÃO | 13 | X | 3 | BÉLGICA | C | |
COREIA DO SUL | 11 | X | 9 | DINAMARCA | A | |
PORTUGAL | 2 | X | 8 | ALEMANHA | C | |
ARGÉLIA | 14 | X | 4 | ARGENTINA | A | |
BRASIL | 13 | X | 3 | CANADÁ | C | |
MÉXICO | 7 | X | 17 | FRANÇA | A | |
SEGUNDA-FEIRA - 12 DE DEZEMBRO | ||||||
DINAMARCA | 8 | X | 3 | ARGÉLIA | A | |
TURQUIA | 2 | X | 2 | JAPÃO | C | |
FRANÇA | 1 | X | 11 | TURQUIA | A | |
CANADÁ | 3 | X | 13 | ARGÉLIA | C | |
CANADÁ | 9 | X | 3 | COREIA DO SUL | A | |
PORTUGAL | 5 | X | 10 | BÉLGICA | C | |
ARGENTINA | 9 | X | 4 | MÉXICO | A | |
ALEMANHA | 5 | X | 13 | BRASIL | C | |
ISRAEL | 8 | X | 4 | BRASIL | B | |
EGITO | 2 | X | 12 | CHINA | D | |
PORTUGAL | 0 | X | 10 | GRÃ-BRETANHA | B | |
IRÃ | 5 | X | 15 | LITUÂNIA | D | |
EGITO | 1 | X | 4 | EUA | B | |
EUA | 5 | X | 11 | UCRÂNIA | D | |
AUSTRÁLIA | 0 | X | 7 | JAPÃO | B | |
COLÔMBIA | 4 | X | 7 | ARGENTINA | D | |
TERÇA-FEIRA - 13 DE DEZEMBRO | ||||||
IRÃ | 9 | X | 11 | EUA | D | |
PORTUGAL | 4 | X | 12 | EUA | B | |
EGITO | 3 | X | 6 | UCRÂNIA | D | |
EGITO | 2 | X | 12 | BRASIL | B | |
COLÔMBIA | 1 | X | 11 | CHINA | D | |
AUSTRÁLIA | 5 | X | 11 | ISRAEL | B | |
ARGENTINA | 7 | X | 13 | LITUÂNIA | D | |
GRÃ-BRETANHA | 2 | X | 2 | JAPÃO | B | |
BÉLGICA | 1 | X | 11 | BRASIL | C | |
ARGENTINA | 3 | X | 13 | TURQUIA | A | |
PORTUGAL | 6 | X | 5 | ARGÉLIA | C | |
MÉXICO | 2 | X | 12 | COREIA DO SUL | A | |
ALEMANHA | 1 | X | 11 | JAPÃO | C | |
FRANÇA | 1 | X | 11 | ARGÉLIA | A | |
CANADÁ | 2 | X | 10 | TURQUIA | C | |
CANADÁ | 14 | X | 4 | DINAMARCA | A | |
QUARTA-FEIRA - 14 DE DEZEMBRO | ||||||
TURQUIA | 11 | X | 1 | MÉXICO | A | |
ARGÉLIA | 6 | X | 14 | ALEMANHA | C | |
COREIA DO SUL | 9 | X | 3 | FRANÇA | A | |
JAPÃO | 8 | X | 9 | CANADÁ | C | |
ARGÉLIA | 1 | X | 11 | CANADÁ | A | |
TURQUIA | 5 | X | 5 | BÉLGICA | C | |
DINAMARCA | 12 | X | 6 | ARGENTINA | A | |
PORTUGAL | 10 | X | 17 | BRASIL | C | |
JAPÃO | 5 | X | 0 | EGITO | B | |
CHINA | 7 | X | 4 | ARGENTINA | D | |
BRASIL | 11 | X | 3 | AUSTRÁLIA | B | |
LITUÂNIA | 16 | X | 9 | EGITO | D | |
ISRAEL | 10 | X | 0 | PORTUGAL | B | |
UCRÂNIA | 4 | X | 5 | IRÃ | D | |
EUA | 5 | X | 4 | GRÃ-BRETANHA | B | |
EUA | 13 | X | 3 | COLÔMBIA | D | |
QUINTA-FEIRA - 15 DE DEZEMBRO | ||||||
06:00 | BRASIL | X | IRÃ | QF1 (masculino) | ||
06:00 | CANADÁ | X | GRÃ-BRETANHA | QF5 (feminino) | ||
07:15 | LITUÂNIA | X | JAPÃO | QF2 (masculino) | ||
07:15 | JAPÃO | X | COREIA DO SUL | QF6 (feminino) | ||
08:30 | CHINA | X | ALEMANHA | QF3 (masculino) | ||
08:30 | ISRAEL | X | DINAMARCA | QF7 (feminino) | ||
09:45 | TURQUIA | X | UCRÂNIA | QF4 (masculino) | ||
09:45 | TURQUIA | X | EUA | QF8 (feminino) | ||
Intervalo | ||||||
13:30 | VENC. QF5 | X | VENC. QF6 | SEMI 1 (feminino) | ||
13:30 | VENC. QF1 | X | VENC. QF2 | SEMI 3 (masculino) | ||
14:45 | VENC. QF7 | X | VENC. QF8 | SEMI 2 (feminino) | ||
14:45 | VENC. QF3 | X | VENC. QF4 | SEMI 4 (masculino) | ||
SEXTA-FEIRA - 16 DE DEZEMBRO | ||||||
07:00 | PERD. SEMI 3 | X | PERD. SEMI 4 | Bronze masculino | ||
08:30 | PERD. SEMI 1 | X | PERD. SEMI 2 | Bronze feminino | ||
11:00 | VENC. SEMI 3 | X | VENC. SEMI 4 | Ouro masculino | ||
13:00 | VENC. SEMI 1 | X | VENC. SEMI 2 | Ouro feminino |
CLIQUE AQUI para acessar a GALERIA DE IMAGENS do Brasil no Campeonato Mundial de Goalball 2022.
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do goalball brasileiro.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+ 55 11 99519 5686 (WhatsApp)