Brasil vence duas partidas na estreia de torneio de goalball na Alemanha
15/03/2024
São Paulo/SP
O Brasil fechou com duas vitórias e uma derrota o primeiro dia da Nations Cup, torneio de goalball que vem sendo realizado em Berlim (ALE), e serve de preparação aos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Os rapazes treinados por Jônatas Castro estrearam nesta sexta (15) batendo Irã (16 a 9) e Alemanha (16 a 6) e perdendo de Montenegro (7 a 6). Amanhã, encaram mais três adversários: Polônia, às 6h, Suécia, às 10h30, e Japão, às 15h30 (horários de Brasília). Os duelos estão sendo transmitidos ao vivo NESTE LINK.
A competição reúne 14 equipes na chave masculina, divididas em dois grupos, e oito na feminina. Avançam às semifinais, que acontecerão no domingo pouco antes das disputas por medalhas, os dois primeiros colocados de cada grupo. Em sua última participação no evento, em 2022, o Brasil foi bronze com as mulheres e ficou de fora do pódio com os rapazes. Desta vez, apenas eles vão participar – a Seleção feminina já tem programada a Malmö Cup, em maio.
"A primeira impressão é de um torneio muito bom, equipes com bom desempenho. As que estão classificadas à Paralimpíada e, felizmente, as que também não estão. A Polônia, por exemplo, com um time jovem, outros países fazendo sua renovação, como a Alemanha. O time de Montenegro é muito bom. Então, todos os jogos serão bons testes. A ideia aqui é jogar todo mundo e testar diversas formações diferentes", explica o técnico brasileiro, Jônatas Castro.
Diante dos iranianos, o Brasil começou com Parazinho na posição de pivô e Paulinho e Leomon Moreno nas alas. Já na segunda partida, Parazinho foi mantido no centro e Emerson e André Dantas completaram o trio inicial. No último desafio do dia, Emerson foi para o pivô e André Dantas e Leomon Moreno ocuparam as extremidades. O sexteto dos atuais tricampeões mundiais e campeões paralímpicos ainda conta com o ala Luciano, que entrou no decorrer das partidas.
Confira os grupos da Nations Cup 2024 e a tabela completa já nos horários de Brasília:
Torneio masculino Torneio feminino
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D | |
BRASIL | LITUÂNIA | GRÉCIA | FINLÂNDIA | |
JAPÃO | EUA | ITÁLIA | ALEMANHA | |
ALEMANHA | UCRÂNIA | ESPANHA | POLÔNIA | |
IRÃ | COREIA DO SUL | BERLIM | SUÉCIA | |
MONTENEGRO | EGITO | |||
POLÔNIA | FINLÂNDIA | |||
SUÉCIA | DINAMARCA |
TABELA DE JOGOS | ||||||||
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | CATEGORIA | |||||
Sexta-feira, 15 de março de 2024 | ||||||||
Jogo 01 | SUÉCIA | 2 | X | 9 | ALEMANHA | A | M | |
Jogo 02 | DINAMARCA | 5 | X | 10 | UCRÂNIA | B | M | |
Jogo 03 | IRÃ | 9 | X | 16 | BRASIL | A | M | |
Jogo 04 | COREIA DO SUL | 10 | X | 6 | LITUÂNIA | B | M | |
Jogo 05 | MONTENEGRO | 0 | X | 10 | JAPÃO | A | M | |
Jogo 06 | EGITO | 11 | X | 8 | EUA | B | M | |
Jogo 07 | GRÉCIA | 8 | X | 12 | BERLIM | C | F | |
Jogo 08 | ITÁLIA | 1 | X | 10 | ESPANHA | C | F | |
Jogo 09 | FINLÂNDIA | 6 | X | 6 | SUÉCIA | D | F | |
Jogo 10 | ALEMANHA | 12 | X | 4 | POLÔNIA | D | F | |
Jogo 11 | LITUÂNIA | 7 | X | 7 | UCRÂNIA | B | M | |
Jogo 12 | BRASIL | 16 | X | 6 | ALEMANHA | A | M | |
Jogo 13 | EGITO | 6 | X | 8 | FINLÂNDIA | B | M | |
Jogo 14 | MONTENEGRO | 10 | X | 10 | POLÔNIA | A | M | |
Jogo 15 | EUA | 8 | X | 3 | COREIA DO SUL | B | M | |
Hogo 16 | JAPÃO | 15 | X | 12 | IRÃ | A | M | |
Hogo 17 | ESPANHA | 3 | X | 7 | GRÉCIA | C | F | |
Jogo 18 | BERLIM | 10 | X | 0 | ITÁLIA | C | F | |
Jogo 19 | SUÉCIA | 3 | X | 3 | ALEMANHA | D | F | |
Jogo 20 | POLÔNIA | 3 | X | 13 | FINLÂNDIA | D | F | |
Jogo 21 | UCRÂNIA | 11 | X | 2 | FINLÂNDIA | B | M | |
Jogo 22 | ALEMANHA | 16 | X | 15 | POLÔNIA | A | M | |
Jogo 23 | DINAMARCA | 3 | X | 12 | EUA | B | M | |
Jogo 24 | SUÉCIA | 4 | X | 8 | JAPÃO | A | M | |
Jogo 25 | LITUÂNIA | 8 | X | 5 | EGITO | B | M | |
Jogo 26 | BRASIL | 6 | X | 7 | MONTENEGRO | A | M | |
Sábado, 16 de março de 2024 | ||||||||
Jogo 27 | 04:00 | ALEMANHA | X | MONTENEGRO | A | M | ||
Jogo 28 | 04:00 | UCRÂNIA | X | EGITO | B | M | ||
Jogo 29 | 05:00 | IRÃ | X | SUÉCIA | A | M | ||
Jogo 30 | 05:00 | COREIA DO SUL | X | DINAMARCA | B | M | ||
Jogo 31 | 06:00 | POLÔNIA | X | BRASIL | A | M | ||
Jogo 32 | 06:00 | FINLÂNDIA | X | LITUÂNIA | B | M | ||
Jogo 33 | 07:00 | FINLÂNDIA | X | ALEMANHA | C | F | ||
Jogo 34 | 07:00 | POLÔNIA | X | SUÉCIA | C | F | ||
Jogo 35 | 08:00 | IRÃ | X | ALEMANHA | A | M | ||
Jogo 36 | 08:00 | COREIA DO SUL | X | UCRÂNIA | B | M | ||
Jogo 37 | 09:00 | JAPÃO | X | POLÔNIA | A | M | ||
Jogo 38 | 09:00 | EUA | X | FINLÂNDIA | B | M | ||
Jogo 39 | 10:30 | BRASIL | X | SUÉCIA | A | M | ||
Jogo 40 | 10:30 | LITUÂNIA | X | DINAMARCA | B | M | ||
Jogo 41 | 11:30 | BERLIM | X | ESPANHA | D | F | ||
Jogo 42 | 11:30 | GRÉCIA | X | ITÁLIA | D | F | ||
Jogo 43 | 12:30 | UCRÂNIA | X | EUA | B | M | ||
Jogo 44 | 12:30 | ALEMANHA | X | JAPÃO | A | M | ||
Jogo 45 | 13:30 | FINLÂNDIA | X | COREIA DO SUL | B | M | ||
Jogo 46 | 13:30 | POLÔNIA | X | IRÃ | A | M | ||
Jogo 47 | 14:30 | DINAMARCA | X | EGITO | B | M | ||
Jogo 48 | 14:30 | SUÉCIA | X | MONTENEGRO | A | M | ||
Jogo 49 | 15:30 | BRASIL | X | JAPÃO | A | M | ||
Jogo 50 | 15:30 | LITUÂNIA | X | EUA | B | M | ||
Domingo, 17 de março de 2024 | ||||||||
Jogo 51 | 04:00 | IRÃ | X | MONTENEGRO | A | M | ||
Jogo 52 | 04:00 | COREIA DO SUL | X | EGITO | B | M | ||
Jogo 53 | 05:00 | POLÔNIA | X | SUÉCIA | A | M | ||
Jogo 54 | 05:00 | FINLÂNDIA | X | DINAMARCA | B | M | ||
Jogo 55 | 06:00 | 1º Grupo C | X | 2º Grupo D | SF1 | F | ||
Jogo 56 | 06:00 | 1º Grupo D | X | 2º Grupo C | SF2 | F | ||
Jogo 57 | 07:00 | 1º Grupo A | X | 2º Grupo B | SF3 | M | ||
Jogo 58 | 07:00 | 1º Grupo B | X | 2º Grupo A | SF4 | M | ||
Jogo 59 | 08:00 | 3º Grupo C | X | 3º Grupo D | 5º | F | ||
Jogo 60 | 08:00 | 4º Grupo C | X | 4º Grupo D | 7º | F | ||
Jogo 61 | 09:00 | Venc. SF1 | X | Venc. SF2 | Final | F | ||
Jogo 62 | 09:00 | Perdedor SF1 | X | Perdedor SF2 | Bronze | F | ||
Jogo 63 | 10:00 | Venc. SF3 | X | Venc. SF4 | Final | M | ||
Jogo 64 | 10:00 | Perdedor SF3 | X | Perdedor SF4 | Bronze | M |
LEIA TAMBÉM
- Seleção de judô vai à Turquia de olho em mais dois lugares nos Jogos de Paris
- IBSA oferece vaga, e Brasil poderá contar com goalball feminino nos Jogos de Paris
- Campos de base da CBDV reunirão 50 atletas em março, no CT Paralímpico
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do futebol de cegos, goalball e judô paralímpico brasileiros.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+ 55 11 99519 5686 (WhatsApp)