Brasileiro de goalball conhece as oito classificadas para as quartas de final
27/09/2022
São Paulo/SP
A terceira rodada do Campeonato Brasileiro de goalball definiu as oito melhores equipes do torneio feminino que disputarão as quartas de final, nesta quarta-feira, em São Paulo. A grande decisão, marcada para sexta (30), teve o horário antecipado em trinta minutos em relação ao programado inicialmente e começará às 9h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo do SporTV 3 – as semifinais e a disputa pelo bronze passarão no Facebook e no YouTube do CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), a exemplo da chave masculina, que ainda terá mais uma rodada classificatória antes que se conheçam os oito melhores no geral.
O Sesi, vice-campeão em 2021, fez a melhor campanha no geral feminino: somou as mesmas três vitórias da AMC-MT, mas teve melhor saldo de gols (23 a 19). Além das equipes classificadas, a rodada disputada nesta terça no CT Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, definiu as três piores no geral, que foram rebaixadas para a Série B: RDM-DF, Adevibel-MG e LMC-SP, que perderam seus três confrontos. Confira como ficou a classificação geral final do torneio feminino e os confrontos das quartas de final:
Classificação Geral - Feminino | |||||||||
Time | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | SESI-SP | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 |
2º | AMC-MT | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 |
3º | CETEFE-DF | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 32 | 17 | 15 |
4º | ATHLON-SP | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 19 | 14 | 5 |
5º | APAE LEOPOLDINA-MG | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 |
6º | ICB-BA | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 |
7º | SANTOS-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 |
8º | IERC-RN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
9º | ADEVLASC-SC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 |
10º | RDM-DF | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | -21 |
11º | ADEVIBEL-MG | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 | -21 |
12º | LMC-SP | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 29 | -24 |
Quartas de final
13:30 SESI x IERC
14:20 AMC x SANTOS
15:10 CETEFE x ICB
16:00 ATHLON x APAE LEOPOLDINA
Vale lembrar que a categoria feminina contou com 12 times divididos em três grupos. As equipes se enfrentaram dentro de suas chaves e as oito melhores na classificação geral passaram de fase. No masculino, o sistema de disputa é o mesmo, com a diferença de que são 15 participantes. A rodada decisiva será realizada nesta quarta. Confira a tabela completa:
DOMINGO - 25 DE SETEMBRO DE 2022 | |||||||||
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | CATEGORIA | ARENA | |||||
1 | SANTOS | 16 | X | 9 | ICEMAT | A | M | Multiuso | |
2 | CETEFE | 12 | X | 3 | CIDEP | B | M | Goalball | |
3 | ADEVIBEL | 11 | X | 10 | APADV | A | M | Multiuso | |
4 | SESI | 10 | X | 0 | APEC | B | M | Goalball | |
5 | ATHLON | 7 | X | 5 | IRM | C | M | Multiuso | |
6 | AMC | 7 | X | 0 | APAE LEOPOLDINA | C | F | Goalball | |
7 | APACE | 4 | X | 4 | URECE | C | M | Multiuso | |
8 | SANTOS | 10 | X | 0 | LMC | A | F | Goalball | |
9 | SESI | 10 | X | 0 | ICB | B | F | Multiuso | |
10 | SANTOS | 17 | X | 9 | FUNAD | A | M | Goalball | |
11 | IERC | 4 | X | 1 | RDM | B | F | Multiuso | |
12 | ICEMAT | 15 | X | 8 | APADV | A | M | Goalball | |
13 | CIDEP | 11 | X | 11 | APEC | B | M | Multiuso | |
14 | CETEFE | 7 | X | 7 | ATHLON | A | F | Goalball | |
15 | CETEFE | 14 | X | 8 | UNIACE | B | M | Multiuso | |
16 | ADEVIBEL | 3 | X | 8 | ADEVLASC | C | F | Goalball | |
17 | ATHLON | 13 | X | 3 | RDM | C | M | Multiuso | |
18 | IRM | 10 | X | 0 | URECE | C | M | Goalball | |
SEGUNDA-FEIRA - 26 DE SETEMBRO DE 2022 | |||||||||
19 | CIDEP | 4 | X | 12 | SESI | B | M | Multiuso | |
20 | APEC | 10 | X | 19 | UNIACE | B | M | Multiuso | |
21 | CETEFE | 12 | X | 2 | LMC | A | F | Multiuso | |
22 | SANTOS | 4 | X | 5 | ATHLON | A | F | Multiuso | |
23 | ICEMAT | 11 | X | 1 | ADEVIBEL | A | M | Multiuso | |
24 | APADV | 8 | X | 7 | FUNAD | A | M | Multiuso | |
25 | SESI | 10 | X | 0 | RDM | B | F | Multiuso | |
26 | IERC | 4 | X | 5 | ICB | B | F | Multiuso | |
27 | IRM | 8 | X | 6 | APACE | C | M | Multiuso | |
28 | URECE | 10 | X | 0 | RDM | C | M | Multiuso | |
29 | AMC | 5 | X | 3 | ADEVLASC | C | F | Multiuso | |
30 | ADEVIBEL | 1 | X | 7 | APAE LEOPOLDINA | C | F | Multiuso | |
TERÇA-FEIRA - 27 DE SETEMBRO DE 2022 | |||||||||
31 | URECE | 5 | X | 8 | ATHLON | C | M | Multiuso | |
32 | RDM | 1 | X | 11 | APACE | C | M | Multiuso | |
33 | SESI | 4 | X | 1 | IERC | B | F | Multiuso | |
34 | RDM | 2 | X | 10 | ICB | B | F | Multiuso | |
35 | APADV | 4 | X | 14 | SANTOS | A | M | Multiuso | |
36 | FUNAD | 17 | X | 8 | ADEVIBEL | A | M | Multiuso | |
37 | ADEVLASC | 2 | X | 8 | APAE LEOPOLDINA | C | F | Multiuso | |
38 | AMC | 11 | X | 1 | ADEVIBEL | C | F | Multiuso | |
39 | APEC | 8 | X | 15 | CETEFE | B | M | Multiuso | |
40 | UNIACE | 5 | X | 6 | SESI | B | M | Multiuso | |
41 | LMC | 3 | X | 7 | ATHLON | A | F | Multiuso | |
42 | CETEFE | 13 | X | 8 | SANTOS | A | F | Multiuso | |
QUARTA-FEIRA - 28 DE SETEMBRO DE 2022 | |||||||||
43 | 08:30 | FUNAD | X | ICEMAT | A | M | Multiuso | ||
44 | 09:20 | ADEVIBEL | X | SANTOS | A | M | Multiuso | ||
45 | 10:10 | UNIACE | X | CIDEP | B | M | Multiuso | ||
46 | 11:00 | SESI | X | CETEFE | B | M | Multiuso | ||
47 | 11:50 | RDM | X | IRM | C | M | Multiuso | ||
48 | 12:40 | APACE | X | ATHLON | C | M | Multiuso | ||
49 | 13:30 | SESI | X | IERC | QF1 | F | Multiuso | ||
50 | 14:20 | AMC | X | SANTOS | QF2 | F | Multiuso | ||
51 | 15:10 | CETEFE | X | ICB | QF3 | F | Multiuso | ||
52 | 16:00 | ATHLON | X | APAE LEOPOLDINA | QF2 | F | Multiuso | ||
QUINTA-FEIRA - 29 DE SETEMBRO DE 2022 | |||||||||
53 | 08:30 | 1º | X | 8º | QF1 | M | Multiuso | ||
54 | 09:20 | 2º | X | 7º | QF2 | M | Multiuso | ||
55 | 10:10 | 3º | X | 6º | QF3 | M | Multiuso | ||
56 | 11:00 | 4º | X | 5º | QF4 | M | Multiuso | ||
Intervalo | |||||||||
57 | 14:00 | VENC. QF1 | X | VENC. QF4 | SEMI 1 | F | Multiuso | ||
58 | 14:50 | VENC. QF2 | X | VENC. QF3 | SEMI 2 | F | Multiuso | ||
SEXTA-FEIRA - 30 DE SETEMBRO DE 2022 | |||||||||
59 | 08:10 | PERD. SEMI 1 | X | PERD. SEMI2 | BRONZE | F | Multiuso | ||
60 | 09:30 | VENC. SEMI 1 | X | VENC. SEMI 2 | FINAL | F | Multiuso | ||
Intervalo | |||||||||
61 | 14:00 | VENC. QF1 | X | VENC. QF4 | SEMI 1 | M | Multiuso | ||
62 | 15:00 | VENC. QF2 | X | VENC. QF3 | SEMI 2 | M | Multiuso | ||
SÁBADO - 01 DE OUTUBRO DE 2022 | |||||||||
63 | 08:40 | PERD. SEMI 1 | X | PERD. SEMI2 | BRONZE | M | Multiuso | ||
64 | 10:00 | VENC. SEMI 1 | X | VENC. SEMI 2 | FINAL | M | Multiuso |
CLIQUE AQUI para acessar a GALERIA DE IMAGENS da competição.
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do goalball brasileiro.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+ 55 11 99519 5686 (WhatsApp)