Casal une forças para levar time de Brasília às duas finais da Série A
28/09/2022
São Paulo/SP
Uma das forças recentes do goalball brasileiro, a Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial, ou simplesmente Cetefe, passou a contar nesta temporada com um comando técnico que divide as dores e as felicidades da modalidade da bola azul dentro e fora das quadras. Juntos há oito anos, Gabriel Goulart e Carol Lima tentam levar a equipe de Brasília ao topo da Série A nas duas categorias. Os rapazes, liderados pelo treinador que completou 36 anos de idade nesta quarta-feira (28), jamais venceram a Primeira Divisão e conquistaram uma das vagas para as quartas de final. As meninas, orientadas pela treinadora de 28 anos, são as atuais campeãs e se classificaram para a semifinal.
"A gente concilia bem porque, no Centro Olímpico, já trabalhamos juntos. Sou coordenador e ela é professora", conta Gabriel, referindo-se ao Centro Olímpico e Paralímpico de São Sebastião, no Distrito Federal. É lá, com o apoio do Capital Clube de Futebol, que o Cetefe treina as equipes principais e de base. "Os estresses por lá preparam a gente para este momento. Mas tem de saber separar, porque vai ter o nervosismo, a bronca. Porém, quando acaba o jogo, damos aquele abraço, respiramos e lembramos que somos marido e mulher também", diz Gabriel, que, neste ano, assumiu o comando da Seleção Brasileira feminina.
A nova empreitada na comissão técnica do Brasil obrigou o treinador a deixar o banco das meninas do Cetefe e ficar apenas com os rapazes – até então, ele acumulava as duas funções. Foi a oportunidade perfeita de promover Carol, que já trabalhava com ele no dia a dia da equipe, mas mais na parte de treinamento. Além disso, ela é auxiliar técnica do marido no masculino.
"É uma responsabilidade muito grande e estou me esforçando diariamente. Tenho estudado muito tanto as meninas quanto meu comportamento como técnica, a parte tática. É um trabalho diário árduo meu também, pois sei que vai refletir no jogo delas. O Gabriel é um técnico muito crítico. É difícil de vir um elogio dele, mas são críticas sempre construtivas. Vai fazer com que eu evolua", diz Carol, que estreou como técnica no Regional Centro-Norte deste ano e levou o Cetefe ao vice-campeonato.
"O Regional foi uma experiência incrível, mexeu muito, o coração realmente bate mais forte quando entramos em quadra. Não me vejo mais fora disso", admite Carol, que se acostumou a chegar em casa e ver o programa da pipoca com uma série ou filme ser substituído por uma partida de goalball: "Chego em casa, tem sempre aquele papo: 'Vamos assistir a um filme?'. E eu: 'Não, vamos ver um jogo' (risos)", brinca Gabriel. "Ela também gosta desse lado competitivo. Sentiu a adrenalina, gostou, e estou dando todo o suporte para que ela siga a carreira como treinadora", conta o treinador.
Rodada define classificados no masculino e semifinais no feminino
O Cetefe é um dos times que farão as semifinais do torneio feminino, nesta quinta, com transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube do CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro). As meninas de Brasília vão encarar a AMC, do Mato Grosso, suas algozes na final do Regional. Do outro lado, o Sesi, vice-campeão no ano passado, faz um clássico paulista contra o Athlon.
O quarto dia de competição, realizado nesta quarta no CT Paralímpico, em São Paulo, definiu também os oito classificados da categoria masculina para as quartas de final, além dos cinco rebaixados para a Série B de 2023: Funad-PB, Apadv-SP, Adevibel-MG, Apec-PE e RDM-DF caíram para a Segunda Divisão. Veja como ficou a classificação final geral e os confrontos:
Classificação Geral - Masculino | |||||||||
Time | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | SANTOS | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 60 | 25 | 35 |
2º | SESI | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 37 | 14 | 23 |
3º | IRM | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 33 | 13 | 20 |
4º | CETEFE | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 46 | 28 | 18 |
5º | ICEMAT | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 45 | 33 | 12 |
6º | ATHLON | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 35 | 28 | 7 |
7º | APACE | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 36 | 20 | 16 |
8º | URECE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 22 | -3 |
9º | CIDEP | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 | 43 | -14 |
10º | UNIACE | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 40 | 41 | -1 |
11º | FUNAD | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 41 | 43 | -2 |
12º | APADV | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 30 | 48 | -18 |
13º | ADEVIBEL | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 23 | 51 | -28 |
14º | APEC | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 29 | 55 | -26 |
15º | RDM | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 44 | -40 |
Quartas de final
08:30 SANTOS x URECE
09:20 SESI x APACE
10:10 IRM x ATHLON
11:00 CETEFE x ICEMAT
Vale lembrar que as finais das duas categorias serão mostradas ao vivo pelo SporTV 3: a decisão das mulheres será nesta sexta-feira (30), às 9h30 (de Brasília). A dos homens acontece no sábado, às 10h.
Confira a tabela atualizada com os resultados desta quarta-feira:
DOMINGO - 25 DE SETEMBRO DE 2022 | |||||||||
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | CATEGORIA | ARENA | |||||
1 | SANTOS | 16 | x | 9 | ICEMAT | A | M | Multiuso | |
2 | CETEFE | 12 | x | 3 | CIDEP | B | M | Goalball | |
3 | ADEVIBEL | 11 | x | 10 | APADV | A | M | Multiuso | |
4 | SESI | 10 | x | 0 | APEC | B | M | Goalball | |
5 | ATHLON | 7 | x | 5 | IRM | C | M | Multiuso | |
6 | AMC | 7 | x | 0 | APAE LEOPOLDINA | C | F | Goalball | |
7 | APACE | 4 | x | 4 | URECE | C | M | Multiuso | |
8 | SANTOS | 10 | x | 0 | LMC | A | F | Goalball | |
9 | SESI | 10 | x | 0 | ICB | B | F | Multiuso | |
10 | SANTOS | 17 | x | 9 | FUNAD | A | M | Goalball | |
11 | IERC | 4 | x | 1 | RDM | B | F | Multiuso | |
12 | ICEMAT | 15 | x | 8 | APADV | A | M | Goalball | |
13 | CIDEP | 11 | x | 11 | APEC | B | M | Multiuso | |
14 | CETEFE | 7 | x | 7 | ATHLON | A | F | Goalball | |
15 | CETEFE | 14 | x | 8 | UNIACE | B | M | Multiuso | |
16 | ADEVIBEL | 3 | x | 8 | ADEVLASC | C | F | Goalball | |
17 | ATHLON | 13 | x | 3 | RDM | C | M | Multiuso | |
18 | IRM | 10 | x | 0 | URECE | C | M | Goalball | |
SEGUNDA-FEIRA - 26 DE SETEMBRO DE 2022 | |||||||||
19 | CIDEP | 4 | x | 12 | SESI | B | M | Multiuso | |
20 | APEC | 10 | x | 19 | UNIACE | B | M | Multiuso | |
21 | CETEFE | 12 | x | 2 | LMC | A | F | Multiuso | |
22 | SANTOS | 4 | x | 5 | ATHLON | A | F | Multiuso | |
23 | ICEMAT | 11 | x | 1 | ADEVIBEL | A | M | Multiuso | |
24 | APADV | 8 | x | 7 | FUNAD | A | M | Multiuso | |
25 | SESI | 10 | x | 0 | RDM | B | F | Multiuso | |
26 | IERC | 4 | x | 5 | ICB | B | F | Multiuso | |
27 | IRM | 8 | x | 6 | APACE | C | M | Multiuso | |
28 | URECE | 10 | x | 0 | RDM | C | M | Multiuso | |
29 | AMC | 5 | x | 3 | ADEVLASC | C | F | Multiuso | |
30 | ADEVIBEL | 1 | x | 7 | APAE LEOPOLDINA | C | F | Multiuso | |
TERÇA-FEIRA - 27 DE SETEMBRO DE 2022 | |||||||||
31 | URECE | 5 | x | 8 | ATHLON | C | M | Multiuso | |
32 | RDM | 1 | x | 11 | APACE | C | M | Multiuso | |
33 | SESI | 4 | x | 1 | IERC | B | F | Multiuso | |
34 | RDM | 2 | x | 10 | ICB | B | F | Multiuso | |
35 | APADV | 4 | x | 14 | SANTOS | A | M | Multiuso | |
36 | FUNAD | 17 | x | 8 | ADEVIBEL | A | M | Multiuso | |
37 | ADEVLASC | 2 | x | 8 | APAE LEOPOLDINA | C | F | Multiuso | |
38 | AMC | 11 | x | 1 | ADEVIBEL | C | F | Multiuso | |
39 | APEC | 8 | x | 15 | CETEFE | B | M | Multiuso | |
40 | UNIACE | 5 | x | 6 | SESI | B | M | Multiuso | |
41 | LMC | 3 | x | 7 | ATHLON | A | F | Multiuso | |
42 | CETEFE | 13 | x | 8 | SANTOS | A | F | Multiuso | |
QUARTA-FEIRA - 28 DE SETEMBRO DE 2022 | |||||||||
43 | FUNAD | 8 | x | 10 | ICEMAT | A | M | Multiuso | |
44 | ADEVIBEL | 3 | x | 13 | SANTOS | A | M | Multiuso | |
45 | UNIACE | 8 | x | 11 | CIDEP | B | M | Multiuso | |
46 | SESI | 9 | x | 5 | CETEFE | B | M | Multiuso | |
47 | RDM | 0 | x | 19 | IRM | C | M | Multiuso | |
48 | APACE | 15 | x | 7 | ATHLON | C | M | Multiuso | |
49 | SESI | 9 | x | 0 | IERC | QF1 | F | Multiuso | |
50 | AMC | 5 | x | 3 | SANTOS | QF2 | F | Multiuso | |
51 | CETEFE | 9 | x | 2 | ICB | QF3 | F | Multiuso | |
52 | ATHLON | 7 | x | 4 | APAE LEOPOLDINA | QF2 | F | Multiuso | |
QUINTA-FEIRA - 29 DE SETEMBRO DE 2022 | |||||||||
53 | 08:30 | SANTOS | x | URECE | QF1 | M | Multiuso | ||
54 | 09:20 | SESI | x | APACE | QF2 | M | Multiuso | ||
55 | 10:10 | IRM | x | ATHLON | QF3 | M | Multiuso | ||
56 | 11:00 | CETEFE | x | ICEMAT | QF4 | M | Multiuso | ||
Intervalo | |||||||||
57 | 14:00 | SESI | x | ATHLON | SEMI 1 | F | Multiuso | ||
58 | 14:50 | AMC | x | CETEFE | SEMI 2 | F | Multiuso | ||
SEXTA-FEIRA - 30 DE SETEMBRO DE 2022 | |||||||||
59 | 08:10 | PERD. SEMI 1 | x | PERD. SEMI2 | BRONZE | F | Multiuso | ||
60 | 09:30 | VENC. SEMI 1 | x | VENC. SEMI 2 | FINAL | F | Multiuso | ||
Intervalo | |||||||||
61 | 14:00 | VENC. QF1 | x | VENC. QF4 | SEMI 1 | M | Multiuso | ||
62 | 15:00 | VENC. QF2 | x | VENC. QF3 | SEMI 2 | M | Multiuso | ||
SÁBADO - 01 DE OUTUBRO DE 2022 | |||||||||
63 | 08:40 | PERD. SEMI 1 | x | PERD. SEMI2 | BRONZE | M | Multiuso | ||
64 | 10:00 | VENC. SEMI 1 | x | VENC. SEMI 2 | FINAL | M | Multiuso |
CLIQUE AQUI para acessar a GALERIA DE IMAGENS da competição.
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do goalball brasileiro.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+ 55 11 99519 5686 (WhatsApp)