CBDV divulga Ranking Nacional de Judô atualizado após Grand Prix
16/09/2022
São Paulo/SP
O Departamento Técnico da CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais) divulga nesta sexta-feira (16) o Ranking Nacional de Judô Paralímpico atualizado com os resultados da Etapa Final do Grand Prix disputada no último domingo, em São Paulo. Os três primeiros de cada categoria no Ranking têm direito a pleitear, no ano que vem, o Bolsa Atleta, programa de patrocínio individual mantido pelo governo federal desde 2005 – em 2022, 122 atletas da CBDV foram contemplados.
Vale lembrar que o Ranking Nacional foi "zerado" no início deste ano por conta das mudanças nas regras anunciadas pela IBSA (sigla em inglês para Federação Internacional de Esportes para Cegos) para esta temporada. Ou seja, os dois eventos que valeram pontos foram as duas etapas do Grand Prix 2022, torneio equivalente ao Campeonato Brasileiro da modalidade.
Também é importante reforçar, que, de acordo com o Regulamento 2022 da modalidade, somente a categoria Individual do Grand Prix Paralímpico de Judô conta pontos para o quadro de medalhas e Ranking Nacional, assim como são pontuadas apenas as categorias que tiverem lutas e os atletas vencerem, no mínimo, um combate.
Segue o Ranking atualizado por categoria:
Feminino
Categoria Ligeiro (-48 kg) Feminino - J1 | |||
Posição | Nome | Equipe | Pontos |
1º | Victória Emilly Batista Vale | ASFAM/PA | 90 |
2º | Rosicleide Andrade | ADEVIRN/RN | 55 |
3º | Terezinha da Silva | INST. ATHLON/SP | 25 |
4º | Isabelly Silva Santos | ACELGO/GO | 5 |
5º | Tayla Kuhnen | ADCIS/SC | 5 |
Categoria Ligeiro (-48 kg) Feminino - J2 | |||
Posição | Nome | Equipe | Pontos |
1º | Giulia dos Santos Pereira | ITC/SP | 60 |
2º | Mariana Oliveira dos Santos | CFCP/PA | 5 |
Categoria Leve (-57 kg) Feminino - J1 | |||
Posição | Nome | Equipe | Pontos |
1º | Larissa Oliveira da Silva | CFCP/PA | 110 |
2º | Valdenice Oliveira | ASFAM/PA | 60 |
3º | Sara Silva dos Santos | AJCS/MS | 50 |
4º | Benilce de Araújo Lourenço | ISMAC/MS | 35 |
5º | Natalia Martins de Souza | CAD/SP | 15 |
6º | Gabriela Vieira da Silva | ACELGO/GO | 5 |
Categoria Leve (-57 kg) Feminino - J2 | |||
Posição | Nome | Equipe | Pontos |
1º | Hellen Cordeiro Machado | ISMAC/MS | 60 |
2º | Maria Núbea dos Santos Lins | INST. REAÇÃO/RJ | 55 |
3º | Lúcia da Silva Teixeira Araújo | ITC/SP | 55 |
4º | Camila Silva Torres | CAD/SP | 40 |
5º | Taynara Barbosa da Silva | CEIBC/RJ | 40 |
6º | Karla Ferreira Cardoso | CEIBC/RJ | 35 |
7º | Regina Dornelas da Costa | ADEVIBEL/MG | 25 |
8º | Andreia Matos Canteiro | ISMAC/MS | 5 |
Categoria Médio (-70 kg) Feminino - J1 | |||
Posição | Nome | Equipe | Pontos |
1º | Brenda Souza de Freitas | CEIBC/RJ | 90 |
2º | Karoline Porto Duarte | URECE/RJ | 90 |
3º | Luzia De Alcantara Santana Lustosa | ISMAC/MS | 50 |
4º | Larissa Gabriela da Silva Souza | ICEMAT/MT | 25 |
5º | Natalia Souza | CAD/SP | 15 |
6º | Solange de Fátima Queiroz de Lima | ADIEE/SC | 5 |
7º | Priscila de Paula Alves Novais | CORINTHIANS/SP | 5 |
Categoria Médio (-70 kg) Feminino - J2 | |||
Posição | Nome | Equipe | Pontos |
1º | Alana Martins Maldonado | AMEI/SP | 110 |
2º | Michele Aparecida Ferreira | AJCS/MS | 60 |
3º | Kelly Barrros Victorio | ISMAC/MS | 35 |
4º | Verônica do Nascimento Alcantara | INST. ATHLON/SP | 25 |
5º | Maria Clara do Nascimento Alcantara | INST. ATHLON/SP | 20 |
6º | Kelly Rejane de Assis | ADEVIBEL/MG | 15 |
7º | Regina Dornelas da Costa | ADEVIBEL/MG | 5 |
Categoria Pesado (+70 kg) Feminino - J1 | |||
Posição | Nome | Equipe | Pontos |
1º | Erika Cheres Zoaga | ARDV/MT | 110 |
2º | Célia Batista e Souza | CAD/SP | 35 |
3º | Renatta Molina Porfírio | ICI/SP | 25 |
3º | Pâmela Lorenzo | ADIEE/SP | 25 |
5º | Kelly Fernanda Bim Mazzi | ICI/SP | 20 |
6º | Milena Ribeiro de Freitas | CEIBC/RJ | 15 |
7º | Lorena Zervita de Jesus | CEDEMAC/MA | 10 |
7º | Ana Luiza Martins de Freitas | ADEVIBEL/MG | 10 |
Categoria Pesado (+70 kg) Feminino - J2 | |||
Posição | Nome | Equipe | Pontos |
1º | Rebeca de Souza Silva | AMEI/SP | 110 |
2º | Deanne Silva de Almeida | ADEVIBEL/MG | 60 |
3º | Meg Rodrigues Vitorino Emmerich | ITG/PR | 35 |
4º | Débora Diane da Silva Morais | INST. ATHLON/SP | 25 |
5º | Dandara da Silva | URECE/RJ | 15 |
6º | Mariane dos Santos | UNIACE/DF | 10 |
Masculino
Categoria Ligeiro (-60 kg) Masculino - J1 | |||
Posição | Nome | Equipe | Pontos |
1º | Deyverson Breno Lopes de Souza | ADEVIRN/RJ | 80 |
2º | Elielton Lira de Oliveira | AMJ/SP | 80 |
3º | Jorge Diodi Nakashita | ISMAC/MS | 60 |
4º | Roberto Nunes da Paixão | URECE/RJ | 50 |
5º | João Victor Santana da Silva | ADVEG/GO | 30 |
6º | José Luís Meneses Reis | INV/SP | 25 |
7º | Marcelino Tavares de Oliveira | ADEVIRN/RJ | 20 |
8º | Rodrigo Perpétuo da Silva | CAD/SP | 15 |
8º | Matheus de Moura Ramos | URECE/RJ | 15 |
10º | Mequias Miranda do Nascimento | ASDAC/PA | 5 |
10º | Dhiefferson Silva | ACELGO/GO | 5 |
12º | Vilanilson Oliveira Nunes | AMACLI/PA | 5 |
Categoria Ligeiro (-60 kg) Masculino - J2 | |||
Posição | Nome | Equipe | Pontos |
1º | Thiego Marques da Silva | AEPA/PA | 110 |
2º | Mayco de Souza Rodrigues | ADVEG/GO | 60 |
3º | Wagner Araújo de Moraes | AMJ/SP | 50 |
4º | Rafael Ferreira Martins | ISMAC/MS | 50 |
5º | Willian Nascimento | ACERGS/RS | 25 |
6º | José Eduardo Santos da Silva | IEACN/PB | 15 |
7º | Marcos Vinícius Medeiros | BJT/SC | 5 |
7º | Rafael de Oliveira Barbosa | AMJ/SP | 5 |
Categoria Leve (-73 kg) Masculino - J1 | |||
Posição | Nome | Equipe | Pontos |
1º | Harlley Damião Pereira de Arruda | ITC/SP | 110 |
2º | Rayfran Mesquita Pontes | ICEMAT/MT | 60 |
3º | Anderson Wassian da Silva | GNU/RS | 35 |
4º | Robson André Santos de Souza | ASDEVRON/RO | 35 |
5º | Rogério Campos dos Santos | ISMAC/MS | 30 |
6º | Felipe Nascimento | ACELGO/GO | 25 |
7º | Breno Souza de Araújo | CFCP/PA | 20 |
8º | Emanuel Benitez Velasques | ARDV/MT | 20 |
9º | Fabiano Rosanelle | INST. ATHLON/SP | 15 |
10º | Ubiratan Oliveira de Souza | ACJ/PA | 15 |
11º | Tiago Fernandes Ramos | ADEVIBEL/MG | 15 |
12º | Alessandro de Jesus Lago | CEIBC/RJ | 10 |
13º | Cristiano Garcia Souza | ARDV/MT | 10 |
14º | João Paulo Santos | UNIACE/DF | 5 |
14º | Saulo Wellinton Feliciano | IEACN/PB | 5 |
16º | Reinaldo Oliveira Santos | JGJ/SP | 5 |
16º | Carlos Daniel Rodrigues | AMACLI/PA | 5 |
Categoria Leve (-73 kg) Masculino - J2 | |||
Posição | Nome | Equipe | Pontos |
1º | Halyson Oliveira Boto | ICEMAT/MT | 60 |
2º | Denis Aparecido Rosa | AMJ/SP | 55 |
3º | Ivanildo Carneiro Fonseca | ADEVIRN/RN | 30 |
4º | Luan Simões Pimentel | ISMAC/MS | 25 |
4º | Wilton Alves Muniz Junior | CEIBC/RJ | 25 |
6º | Marcio Gomes Vieira Junior | ADEVIBEL/MG | 20 |
7º | José de Ribamar Vieira | CEDEMAC/MA | 15 |
8º | Elias Silva | BJT/SC | 15 |
8º | Dayvid da Costa Monteiro | CFCP/PA | 15 |
10º | Lucas Sobral Braga | AMJ/SP | 15 |
11º | Jean Jorge da Silva | CAD/SP | 10 |
Categoria Médio (-90 kg) Masculino - J1 | |||
Posição | Nome | Equipe | Pontos |
1º | Wellman Klinger Melo Britto | GNU/RS | 60 |
2º | Antônio Tenório da Silva | ITC/SP | 55 |
3º | Arthur Cavalcante da Silva | ICEMAT/MT | 55 |
4º | Gilmar Passos de Araújo | UNIACE/DF | 40 |
4º | Leandro Henrique Silva de Sousa | ICEMAT/MT | 40 |
6º | Luiz Geovani Moreira da Silva | CFCP/PA | 40 |
7º | Sidnei Ávila de Oliveira | ACERGS/RS | 35 |
8º | João Batista da Silva | ADEVIBEL/MG | 15 |
8º | Thiago César de Jesus | AMJ/SP | 15 |
10º | Ricardo Laurindo | APEC/PE | 10 |
11º | Maycon Venâncio Moreira | AOB/SP | 5 |
11º | Thiago Ferreira Gatinho | ASFAM/PA | 5 |
11º | Raimundo Sales Barbosa | ASDAC/PA | 5 |
14º | Alessandro Braga Luiz | ADV-VALE/SP | 5 |
Categoria Médio (-90 kg) Masculino - J2 | |||
Posição | Nome | Equipe | Pontos |
1º | Marcelo Adriano Azevedo Casanova | RDJ/RS | 110 |
2º | Abner Nascimento de Oliveira | ADEVIRN/RN | 60 |
3º | Manoel Helena Veiga Silva | INST. ATHLON/SP | 40 |
4º | Raghy Ney de Brito | ADEVIRN/RN | 35 |
5º | Guilherme Alves de Sousa | AMEI/SP | 20 |
6º | Carlos Henrique Barbosa | ADVIMS/MS | 15 |
6º | Rafael Cerqueira Nunes | ADEVITRIM/MG | 15 |
8º | Glailton Winckler da Silva | ACERGS/RS | 15 |
9º | Thiago Araújo Cabral | AOB/SP | 10 |
Categoria Pesado (+90 kg) Masculino - J1 | |||
Posição | Nome | Equipe | Pontos |
1º | Wilians Silva de Araújo | CEIBC/RJ | 110 |
2º | Alexandre Magno Ferreira da Silva | ADEVIRN/RN | 70 |
3º | Luciano Bonine Pereira | BJT/SC | 40 |
4º | Divino Aurélio Dinato | ADVEG/GO | 30 |
5º | Rafael Martins Brito | CEIBC/RJ | 15 |
6º | Vinícius Pereira do Nascimento | CCP/SP | 15 |
7º | Eliab Magalhães Oliveira | IEACN/PB | 5 |
8º | Gustavo Alberto Hanke | SMEL/PR | 5 |
Categoria Pesado (+90 kg) Masculino - J2 | |||
Posição | Nome | Equipe | Pontos |
1º | Sérgio Fernandes Júnior | CEIBC/RJ | 110 |
2º | Flávio da Silva Rodrigues | CEIBC/RJ | 60 |
3º | Lucas Avelar Pereira de Lima | UNIACE/DF | 50 |
4º | João Marcos Isaías de Souza | CEIBC/RJ | 50 |
5º | Wanderson Porfírio | ICI/SP | 25 |
6º | Jhonathan Henrique Pereira | CAD/SP | 15 |
7º | Kennedy Gustavo Nogueira da Silva | CAD/SP | 15 |
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do judô paralímpico brasileiro.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+ 55 11 99519 5686 (WhatsApp)