Duelo em família marca primeiro dia do Regional Sudeste 1 de goalball
29/03/2023
Contagem/MG
O Regional Sudeste 1 de goalball começou nesta quarta-feira (29), em Contagem (MG), com um duelo envolvendo mães e filhas dos dois lados da quadra. A Apae Leopoldina, campeã da edição passada, não conseguiu superar o ICBC mesmo apostando na experiência da pivô Sirlei, de 54 anos, que viveu a inédita emoção de ter a filha Gabriela, de 13, atuando com o mesmo uniforme. Isto porque, do outro lado do Ginásio Poliesportivo Tropical, a também pivô Luciana, de 46 anos, e sua "cria" Letícia, de 22, mostraram muita eficiência para fechar o confronto entre dois times mineiros em game: 16 a 6.
"Eu fiquei com um pouco de medo na hora que entrei em quadra, mas correu tudo bem!", comemorou Gabi, uma das mais novas da competição. "A gente, como mãe, fica ansiosa. Queria ter jogado junto com ela dentro do jogo, mas foi muito bom para ela participar. Acho que ela gosta de goalball tanto quanto eu", falou Sirlei, sem disfarçar o orgulho em ter sua pequena ao lado.
Apesar de também ser nova, Letícia é bem mais experiente do que Gabi na modalidade e já joga há seis anos, quase sempre ao lado da mãe. "Jogar com ela me traz mais segurança, um conforto maior, uma alegria muito grande", destacou a ala, que marcou dez gols na partida. "O esporte me ajudou muito no crescimento enquanto pessoa. Quando minha filha perdeu a visão, eu trouxe ela para a equipe", explicou Luciana.
Você pode conferir mais um pouco da história no vídeo abaixo:
Ver essa foto no Instagram
Já o campeão do torneio masculino do ano passado teve melhor desempenho: a Adevibel-MG ganhou seus dois confrontos da rodada de abertura: 15 a 8 no Ivos, do Espírito Santo, e 20 a 10 no clássico local diante da Adevitrim-MG. Confira os demais resultados do dia e a sequência da tabela abaixo:
Quarta-feira, 29 de março | ||||||||
JOGO | HORÁRIO | CHAVE | CATEGORIA | |||||
Jogo 01 | CIDEP | 16 | X | 6 | IVOS | B | M | |
Jogo 02 | ADEVIBEL | 10 | X | 0 | ADEVITA | B | M | |
Jogo 03 | ADEVITRIM | 13 | X | 20 | APAE LEOPOLDINA | B | M | |
Jogo 04 | ADEVIBEL | 15 | X | 8 | IVOS | ÚNICA | F | |
Jogo 05 | APAE LEOPOLDINA | 6 | X | 16 | ICBC | ÚNICA | F | |
Jogo 06 | URECE | 12 | X | 2 | ADEVIUDI | A | M | |
Jogo 07 | CEIBC | 16 | X | 10 | ICBC | A | M | |
Jogo 08 | CIDEP | 11 | X | 1 | ADEVITA | B | M | |
Jogo 09 | IVOS | 13 | X | 23 | APAE LEOPOLDINA | B | M | |
Jogo 10 | ADEVIBEL | 20 | X | 10 | ADEVITRIM | B | M | |
Jogo 11 | URECE | 12 | X | 2 | UNICEP | A | M | |
Jogo 12 | ADEVIUDI | 2 | X | 12 | ICBC | A | M | |
Quinta-feira, 30 de março | ||||||||
Jogo 13 | 08:00 | ADEVIBEL | X | ICBC | ÚNICA | F | ||
Jogo 14 | 08:50 | APAE LEOPOLDINA | X | IVOS | ÚNICA | F | ||
Jogo 15 | 09:40 | CIDEP | X | APAE LEOPOLDINA | B | M | ||
Jogo 16 | 10:30 | ADEVITA | X | ADEVITRIM | B | M | ||
Jogo 17 | 11:20 | IVOS | X | ADEVIBEL | B | M | ||
Jogo 18 | 12:10 | ADEVIUDI | X | CEIBC | A | M | ||
Jogo 19 | 13:00 | ICBC | X | UNICEP | A | M | ||
Jogo 20 | 13:50 | CIDEP | X | ADEVITRIM | B | M | ||
Jogo 21 | 14:40 | APAE LEOPOLDINA | X | ADEVIBEL | B | M | ||
Jogo 22 | 15:30 | ADEVITA | X | IVOS | B | M | ||
Jogo 23 | 16:20 | ICBC | X | URECE | A | M | ||
Jogo 24 | 17:10 | UNICEP | X | CEIBC | A | M | ||
Sexta-feira, 31 de março | ||||||||
Jogo 25 | 08:00 | CIDEP | X | ADEVIBEL | B | M | ||
Jogo 26 | 08:50 | ADEVITRIM | X | IVOS | B | M | ||
Jogo 27 | 09:40 | APAE LEOPOLDINA | X | ADEVITA | B | M | ||
Jogo 28 | 10:30 | UNICEP | X | ADEVIUDI | A | M | ||
Jogo 29 | 11:20 | CEIBC | X | URECE | A | M | ||
Intervalo | ||||||||
Jogo 30 | 14:00 | ICBC | X | IVOS | ÚNICA | F | ||
Jogo 31 | 14:50 | ADEVIBEL | X | APAE LEOPOLDINA | ÚNICA | F | ||
Jogo 32 | 15:40 | 1º Grupo A | X | 2º Grupo B | Semifinal | M | ||
Jogo 33 | 16:30 | 1º Grupo B | X | 2º Grupo A | Semifinal | M | ||
Sábado, 1 de abril | ||||||||
Jogo 34 | 08:00 | 3ª | X | 4ª | Bronze | F | ||
Jogo 35 | 08:50 | Perdedor Semi 1 | X | Perdedor Semi 2 | Bronze | M | ||
Jogo 36 | 09:40 | 1ª | X | 2ª | Final | F | ||
Jogo 37 | 10:30 | Vencedor Semi 1 | X | Vencedor Semi 2 | Final | M |
Sobre o Regional Sudeste 1 de goalball
O torneio, disputado entre os dias 29 de março e 1º de abril, abre a temporada de competições oficiais organizadas pela CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais) em 2023. É o primeiro dos cinco eventos regionais da modalidade previstos para este ano: os outros serão em Recife (PE), Porto Alegre (RS), São José dos Campos (SP) e Brasília (DF). Todos eles são classificatórios para a Série B do Campeonato Brasileiro, agendado para o segundo semestre.
Ao todo, são 11 equipes no masculino e quatro no feminino. Na categoria das mulheres, as quatro equipes jogam entre si em turno único. As duas melhores disputam o ouro, enquanto terceira e quarta colocadas duelam pelo bronze. Entre os homens, são dois grupos com os times jogando entre si. Os dois melhores de cada se cruzam nas semifinais.
Duas equipes do Rio dominam o histórico de campeões do Regional, disputado desde 2011, quando a CBDV passou a administrar a modalidade: Urece Esporte e Cultura, no masculino, e Instituto Benjamin Constant, no feminino, têm seis títulos cada. Por outro lado, desde 2019, a hegemonia passou a ser mineira – não houve evento em 2020 e 2021 por conta da pandemia.
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do goalball brasileiro.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+ 55 11 99519 5686 (WhatsApp)