Em virada épica, Brasil bate Turquia e segue invicto no Mundial
10/12/2022
Matosinhos/POR
A Seleção masculina do Brasil conseguiu uma virada eletrizante no terceiro dia do Campeonato Mundial de Goalball, que está sendo realizado em Portugal. Em confronto diante da Turquia, algoz dos brasileiros este ano na final da Copa Ancara, o time fez o gol da virada a 34 segundos do fim. Atordoados, os turcos ainda levaram outros dois em sequência, e o placar terminou em 9 a 6 para a equipe da camisa amarela e azul, que se mantém invicta na competição com três triunfos. Neste domingo, o desafio será diante do Canadá, às 14h10 (de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube. CLIQUE AQUI para acessar a programação com os links de cada duelo envolvendo os brasileiros.
"Foi um jogo muito importante, sabíamos da qualidade da outra equipe, não à toa estiveram à frente do placar durante quase todo o jogo. Mas nada disso abalou nosso objetivo. Todo mundo rodou, a comissão técnica soube utilizar todos no momento certo e o que prevaleceu foi a coletividade", analisou o ala André Dantas, que entrou no segundo tempo e anotou dois gols, sendo um deles o da virada, a 34 segundos do fim da partida. Os outros gols brasileiros foram de Emerson e Leomon, que fez cinco e acabou eleito o Melhor Jogador da Partida, a exemplo do que já acontecera na vitória sobre o Japão.
Com a mesma formação inicial dos dois duelos anteriores – Leomon, Parazinho e Emerson –, o Brasil fez um jogo intenso e em alta velocidade desde o início, com as defesas das duas equipes prevalecendo. O primeiro gol do confronto só saiu a cinco minutos do fim da etapa inicial, que acabou com a Turquia na frente por 3 a 1. Na etapa final, precisando forçar mais o jogo, o Brasil encostou no marcador, que ficou 4 a 3 antes dos turcos marcarem o quinto. A arbitragem cometeria um erro grave em sequência ao marcar "long ball" inexistente em penalidade cobrada por Leomon, que não conseguiu defender o pênalti turco e viu os adversários abrirem três de vantagem novamente. Aliás, este foi o único pênalti convertido pelos turcos, que erraram quatro (dois defendidos por Leomon, um por Dantas e outro foi para fora). Com três gols marcados em sequência, Leomon empatou a partida, até vir a sequência avassaladora da vitória: Dantas, a 34 segundos do fim, Emerson a 23, e Leomon, a 10.
Você pode rever o jogão entre Brasil e Turquia clicando no link abaixo:
Meninas perdem para japonesas
Assim como os rapazes, a Seleção feminina travou uma dura batalha nesta terceira rodada de Mundial. As japonesas chegaram a abrir 3 a 0 no primeiro tempo, mas Kátia e Jéssica marcaram para o Brasil ainda antes do intervalo e deixaram o confronto aberto para os 12 minutos restantes do segundo tempo. O problema foi que, sempre que encostava no marcador, o Brasil acabava sofrendo um gol em seguida que freava a reação. Foi assim duas vezes, no 4 a 2 e no 5 a 3. Em ambas as situações, as brasileiras haviam balançado as redes com Kátia. No fim, o placar de 5 a 4 representou a terceira derrota das medalhistas de bronze em 2018, que já tinham sido batidas por Grã-Bretanha e Estados Unidos.
Neste domingo, a missão será diante de Portugal, às 6h (de Brasília). Vale lembrar que, em ambos os torneios (feminino e masculino), o sistema de disputas é o mesmo: dois grupos com oito países em cada que se enfrentam entre si em turno único, totalizando sete partidas na fase classificatória. Os quatro melhores de cada lado avançam às quartas de final. Portanto, as brasileiras precisam reagir se quiserem seguir sonhando com uma das vagas no mata-mata.
Clique no link abaixo para rever a partida entre Brasil e Japão válida pelo torneio feminino:
Sobre o Mundial 2022
O Mundial de Goalball é classificatório para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024: campeão e vice de cada categoria estarão automaticamente garantidos. As disputas por medalha estão marcadas para o dia 16.
Há dois grupos com oito times cada tanto no feminino quanto no masculino, que são:
Torneio feminino | ||
Grupo A | Grupo B | |
TURQUIA | EUA | |
COREIA DO SUL | JAPÃO | |
ARGÉLIA | BRASIL | |
DINAMARCA | ISRAEL | |
CANADÁ | AUSTRÁLIA | |
FRANÇA | EGITO | |
MÉXICO | GRÃ-BRETANHA | |
ARGENTINA | PORTUGAL |
Torneio masculino | ||
Grupo C | Grupo D | |
BRASIL | CHINA | |
ARGÉLIA | LITUÂNIA | |
JAPÃO | UCRÂNIA | |
TURQUIA | EUA | |
CANADÁ | IRÃ | |
ALEMANHA | EGITO | |
PORTUGAL | ARGENTINA* | |
BÉLGICA | COLÔMBIA |
*Entrou no lugar do México, que desistiu de participar no torneio masculino.
Atuais bicampeões, os rapazes do Brasil tentarão um feito inédito já que nenhuma nação até hoje foi tricampeã mundial. De quebra, isto faria do país o maior vencedor de todos os tempos, à frente de Lituânia e Alemanha, bicampeões a exemplo dos brasileiros. Já as mulheres, que tiveram seu melhor resultado na edição passada, quando ficaram com o bronze, buscam melhorar sua colocação e, quem sabe, lutar pelo inédito ouro. Confira a tabela completa do Mundial de Goalball 2022, nos horários Brasília:
MUNDIAL DE GOALBALL 2022 | ||||||
HORÁRIO | GRUPO | |||||
QUARTA-FEIRA - 7 DE DEZEMBRO | ||||||
PORTUGAL | 5 | X | 7 | JAPÃO | C | |
PORTUGAL | 3 | X | 10 | AUSTRÁLIA | B | |
QUINTA-FEIRA - 8 DE DEZEMBRO | ||||||
TURQUIA | 11 | X | 2 | COREIA DO SUL | A | |
BRASIL | 11 | X | 5 | ARGÉLIA | C | |
ARGÉLIA | 9 | X | 4 | MÉXICO | A | |
TURQUIA | 10 | X | 7 | ALEMANHA | C | |
DINAMARCA | 9 | X | 5 | FRANÇA | A | |
CANADÁ | 6 | X | 6 | BÉLGICA | C | |
CANADÁ | 6 | X | 4 | ARGENTINA | A | |
CHINA | 10 | X | 5 | LITUÂNIA | D | |
EUA | 2 | X | 6 | JAPÃO | B | |
UCRÂNIA | 8 | X | 3 | ARGENTINA | D | |
BRASIL | 5 | X | 7 | GRÃ-BRETANHA | B | |
EUA | 15 | X | 10 | EGITO | D | |
ISRAEL | 10 | X | 0 | EGITO | B | |
IRÃ | 15 | X | 5 | COLÔMBIA | D | |
SEXTA-FEIRA - 9 DE DEZEMBRO | ||||||
CHINA | 8 | X | 2 | UCRÂNIA | D | |
PORTUGAL | 1 | X | 11 | JAPÃO | B | |
COLÔMBIA | 2 | X | 12 | LITUÂNIA | D | |
EUA | 11 | X | 4 | BRASIL | B | |
ARGENTINA | 3 | X | 9 | EUA | D | |
GRÃ-BRETANHA | 3 | X | 8 | ISRAEL | B | |
EGITO | 3 | X | 10 | IRÃ | D | |
EGITO | 7 | X | 12 | AUSTRÁLIA | B | |
ALEMANHA | 16 | X | 7 | CANADÁ | C | |
MÉXICO | 6 | X | 14 | DINAMARCA | A | |
PORTUGAL | 4 | X | 13 | TURQUIA | C | |
FRANÇA | 2 | X | 12 | CANADÁ | A | |
BRASIL | 8 | X | 6 | JAPÃO | C | |
TURQUIA | 12 | X | 2 | ARGÉLIA | A | |
BÉLGICA | 12 | X | 2 | ARGÉLIA | C | |
ARGENTINA | 2 | X | 11 | COREIA DO SUL | A | |
SÁBADO - 10 DE DEZEMBRO | ||||||
CANADÁ | 11 | X | 1 | MÉXICO | A | |
PORTUGAL | 8 | X | 7 | CANADÁ | C | |
ARGÉLIA | 2 | X | 3 | COREIA DO SUL | A | |
TURQUIA | 6 | X | 9 | BRASIL | C | |
ARGENTINA | 5 | X | 5 | FRANÇA | A | |
JAPÃO | 12 | X | 2 | ARGÉLIA | C | |
DINAMARCA | 4 | X | 10 | TURQUIA | A | |
BÉLGICA | 3 | X | 13 | ALEMANHA | C | |
ISRAEL | 9 | X | 7 | EUA | B | |
UCRÂNIA | 5 | X | 5 | LITUÂNIA | D | |
BRASIL | 4 | X | 5 | JAPÃO | B | |
IRÃ | 10 | X | 6 | ARGENTINA | D | |
PORTUGAL | 5 | X | 10 | EGITO | B | |
COLÔMBIA | 5 | X | 9 | EGITO | D | |
AUSTRÁLIA | 3 | X | 7 | GRÃ-BRETANHA | B | |
EUA | 4 | X | 7 | CHINA | D | |
DOMINGO - 11 DE DEZEMBRO | ||||||
06:00 | ARGENTINA | X | EGITO | D | ||
06:00 | BRASIL | X | PORTUGAL | B | ||
07:10 | CHINA | X | IRÃ | D | ||
07:10 | GRÃ-BRETANHA | X | EGITO | B | ||
08:20 | LITUÂNIA | X | EUA | D | ||
08:20 | EUA | X | AUSTRÁLIA | B | ||
09:30 | UCRÂNIA | X | COLÔMBIA | D | ||
09:30 | JAPÃO | X | ISRAEL | B | ||
10:40 | ARGÉLIA | X | TURQUIA | C | ||
10:40 | TURQUIA | X | CANADÁ | A | ||
11:50 | JAPÃO | X | BÉLGICA | C | ||
11:50 | COREIA DO SUL | X | DINAMARCA | A | ||
13:00 | PORTUGAL | X | ALEMANHA | C | ||
13:00 | ARGÉLIA | X | ARGENTINA | A | ||
14:10 | BRASIL | X | CANADÁ | C | ||
14:10 | MÉXICO | X | FRANÇA | A | ||
SEGUNDA-FEIRA - 12 DE DEZEMBRO | ||||||
06:00 | DINAMARCA | X | ARGÉLIA | A | ||
06:00 | TURQUIA | X | JAPÃO | C | ||
07:10 | FRANÇA | X | TURQUIA | A | ||
07:10 | CANADÁ | X | ARGÉLIA | C | ||
08:20 | CANADÁ | X | COREIA DO SUL | A | ||
08:20 | PORTUGAL | X | BÉLGICA | C | ||
09:30 | ARGENTINA | X | MÉXICO | A | ||
09:30 | ALEMANHA | X | BRASIL | C | ||
10:40 | ISRAEL | X | BRASIL | B | ||
10:40 | EGITO | X | CHINA | D | ||
11:50 | PORTUGAL | X | GRÃ-BRETANHA | B | ||
11:50 | IRÃ | X | LITUÂNIA | D | ||
13:00 | EGITO | X | EUA | B | ||
13:00 | EUA | X | UCRÂNIA | D | ||
14:10 | AUSTRÁLIA | X | JAPÃO | B | ||
14:10 | COLÔMBIA | X | ARGENTINA | D | ||
TERÇA-FEIRA - 13 DE DEZEMBRO | ||||||
06:00 | IRÃ | X | EUA | D | ||
06:00 | PORTUGAL | X | EUA | B | ||
07:10 | EGITO | X | UCRÂNIA | D | ||
07:10 | EGITO | X | BRASIL | B | ||
08:20 | COLÔMBIA | X | CHINA | D | ||
08:20 | AUSTRÁLIA | X | ISRAEL | B | ||
09:30 | ARGENTINA | X | LITUÂNIA | D | ||
09:30 | GRÃ-BRETANHA | X | JAPÃO | B | ||
10:40 | BÉLGICA | X | BRASIL | C | ||
10:40 | ARGENTINA | X | TURQUIA | A | ||
11:50 | PORTUGAL | X | ARGÉLIA | C | ||
11:50 | MÉXICO | X | COREIA DO SUL | A | ||
13:00 | ALEMANHA | X | JAPÃO | C | ||
13:00 | FRANÇA | X | ARGÉLIA | A | ||
14:10 | CANADÁ | X | TURQUIA | C | ||
14:10 | CANADÁ | X | DINAMARCA | A | ||
QUARTA-FEIRA - 14 DE DEZEMBRO | ||||||
06:00 | TURQUIA | X | MÉXICO | A | ||
06:00 | ARGÉLIA | X | ALEMANHA | C | ||
07:10 | COREIA DO SUL | X | FRANÇA | A | ||
07:10 | JAPÃO | X | CANADÁ | C | ||
08:20 | ARGÉLIA | X | CANADÁ | A | ||
08:20 | TURQUIA | X | BÉLGICA | C | ||
09:30 | DINAMARCA | X | ARGENTINA | A | ||
09:30 | PORTUGAL | X | BRASIL | C | ||
10:40 | JAPÃO | X | EGITO | B | ||
10:40 | CHINA | X | ARGENTINA | D | ||
11:50 | BRASIL | X | AUSTRÁLIA | B | ||
11:50 | LITUÂNIA | X | EGITO | D | ||
13:00 | ISRAEL | X | PORTUGAL | B | ||
13:00 | UCRÂNIA | X | IRÃ | D | ||
14:10 | EUA | X | GRÃ-BRETANHA | B | ||
14:10 | EUA | X | COLÔMBIA | D | ||
QUINTA-FEIRA - 15 DE DEZEMBRO | ||||||
06:00 | 1º C | X | 4º D | QF1 (masculino) | ||
06:00 | 1º A | X | 4º B | QF5 (feminino) | ||
07:15 | 2º D | X | 3º C | QF2 (masculino) | ||
07:15 | 2º B | X | 3º A | QF6 (feminino) | ||
08:30 | 1º D | X | 4º C | QF3 (masculino) | ||
08:30 | 1º B | X | 4º A | QF7 (feminino) | ||
09:45 | 2º C | X | 3º D | QF4 (masculino) | ||
09:45 | 2º A | X | 3º B | QF8 (feminino) | ||
Intervalo | ||||||
13:30 | VENC. QF5 | X | VENC. QF6 | SEMI 1 (feminino) | ||
13:30 | VENC. QF1 | X | VENC. QF2 | SEMI 3 (masculino) | ||
14:45 | VENC. QF7 | X | VENC. QF8 | SEMI 2 (feminino) | ||
14:45 | VENC. QF3 | X | VENC. QF4 | SEMI 4 (masculino) | ||
SEXTA-FEIRA - 16 DE DEZEMBRO | ||||||
07:00 | PERD. SEMI 3 | X | PERD. SEMI 4 | Bronze masculino | ||
08:30 | PERD. SEMI 1 | X | PERD. SEMI 2 | Bronze feminino | ||
11:00 | VENC. SEMI 3 | X | VENC. SEMI 4 | Ouro masculino | ||
13:00 | VENC. SEMI 1 | X | VENC. SEMI 2 | Ouro feminino |
CLIQUE AQUI para acessar a GALERIA DE IMAGENS do Brasil no Campeonato Mundial de Goalball 2022.
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do goalball brasileiro.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+ 55 11 99519 5686 (WhatsApp)