Apadevi vence clássico paraibano e já mira quartas de final do Brasileiro
09/10/2024
São Paulo/SP
A segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2024 - Série A de futebol de cegos, disputada nesta quarta-feira (9), em São Paulo, viu um duelo paraibano agitar a elite da modalidade: a Apadevi (Associação Paraibana dos Deficientes Visuais), de Campina Grande, levou a melhor sobre a Apace (Associação Paraibana de Cegos), de João Pessoa: 1 a 0, gol de pênalti marcado pelo ala Ezequiel ainda no primeiro tempo. O resultado representou a segunda vitória da equipe no torneio e deve deixá-la bem posicionada para a classificação às quartas de final. A terceira rodada, que será realizada nesta quinta, vai definir os oito melhores times, dentre os 12 que iniciaram o campeonato, que estarão no mata-mata na sexta-feira.
"Hoje, tivemos um grande resultado contra a equipe da Apace. Foi uma partida duríssima, mas conseguimos dar o nosso melhor em campo e sair com a vitória", falou o herói do dia, sobre o triunfo diante dos campeões de 2022, que contam no elenco com diversos jogadores da Seleção Brasileira medalhista de bronze nos Jogos de Paris 2024, como o goleiro Matheus Costa e os alas Maicon, Jardiel e Jonatan. A Apadevi, por sua vez, perdeu sua principal dupla, formada pelos colombianos Jhon González (que se transferiu para o Corinthians) e Juan Quintero (lesionado). A aposta tem sido no conjunto, responsável pelo triunfo desta tarde e pela estreia vitoriosa sobre a Acergs-RS (3 a 0).
Confira no vídeo abaixo o gol de Ezequiel que definiu o placar do clássico:
Ver essa foto no Instagram
Por falar em Jhon González, o colombiano que entrara para a história do Corinthians no dia anterior ao marcar o primeiro gol do Timão em sua estreia no futebol de cegos, voltou a brilhar nesta quarta-feira ao anotar o único gol da segunda vitória alvinegra na Série A: 1 a 0 sobre a AMC-MT (Associação Mato-Grossense de Cegos), vice-campeã do ano passado.
Ricardinho chama a responsa e leva Agafuc à 2ª vitória
O camisa 10 da Seleção Brasileira foi o nome do jogo na vitória da Agafuc-RS (Associação Gaúcha de Futsal para Cegos), atual campeã da modalidade, sobre o INV-SP (Instituto Nova Visão), por 2 a 1. Ricardinho marcou os dois gols do time de Canoas, que, apesar de sofrer um gol de João Batista no segundo tempo, segurou o resultado e confirmou o segundo triunfo no torneio. Outro jogador que marcou duas vezes foi o chileno Victor Silva, responsável por fazer a Uniace-DF (União dos Atletas Cegos do Distrito Federal) ainda sonhar com a classificação após a vitória por 2 a 0 sobre a Escema-MA (Escola de Cegos do Maranhão).
A segunda rodada teve ainda dois confrontos empatados em 0 a 0: Adef-DF x Adesul-CE e Acergs-RS x Apadv-SP.
Confira como ficaram as classificações de cada chave da Série A. Lembrando que, para as quartas de final, avançam os oito melhores, independentemente do grupo a que pertençam:
Grupo A | |||||||||
Time | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | AGAFUC-RS | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2º | INV-SP | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3º | UNIACE-DF | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4º | ESCEMA-MA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Grupo B | |||||||||
Time | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | CORINTHIANS-SP | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2º | ADESUL-CE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2º | AMC-MT | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4º | ADEF-DF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Grupo C | |||||||||
Time | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | APADEVI-PB | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2º | APACE-PB | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3º | APADV-SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4º | ACERG-RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Confira a tabela com os resultados da segunda rodada e a sequência do torneio:
CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A 2024 | |||||||
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | |||||
Terça-feira, 8 de outubro | |||||||
Jogo 01 | AGAFUC | 3 | X | 0 | UNIACE | A | |
Jogo 02 | ESCEMA | 1 | X | 2 | INV | A | |
Jogo 03 | AMC | 0 | X | 0 | ADESUL | B | |
Jogo 04 | ADEF | 0 | X | 4 | CORINTHIANS | B | |
Jogo 05 | APACE | 1 | X | 0 | APADV | C | |
Jogo 06 | ACERGS | 0 | X | 3 | APADEVI | C | |
Quarta-feira, 9 de outubro | |||||||
Jogo 07 | AMC | 0 | X | 1 | CORINTHIANS | B | |
Jogo 08 | ADEF | 0 | X | 0 | ADESUL | B | |
Jogo 09 | APACE | 0 | X | 1 | APADEVI | C | |
Jogo 10 | ACERGS | 0 | X | 0 | APADV | C | |
Jogo 11 | AGAFUC | 2 | X | 1 | INV | A | |
Jogo 12 | ESCEMA | 0 | X | 2 | UNIACE | A | |
Quinta-feira, 10 de outubro | |||||||
Jogo 13 | 08:30 | APADEVI | X | APADV | C | ||
Jogo 14 | 09:45 | APACE | X | ACERGS | C | ||
Jogo 15 | 11:00 | INV | X | UNIACE | A | ||
Intervalo | |||||||
Jogo 16 | 14:00 | AGAFUC | X | ESCEMA | A | ||
Jogo 17 | 15:15 | CORINTHIANS | X | ADESUL | B | ||
Jogo 18 | 16:30 | AMC | X | ADEF | B | ||
Sexta-feira, 11 de outubro | |||||||
Jogo 19 | 09:00 | 1º | X | 8º | QF1 | ||
Jogo 20 | 10:15 | 2º | X | 7º | QF2 | ||
Intervalo | |||||||
Jogo 21 | 14:00 | 3º | X | 6º | QF3 | ||
Jogo 22 | 15:15 | 4º | X | 5º | QF4 | ||
Sábado, 12 de outubro | |||||||
Jogo 23 | 09:00 | Venc. QF1 | X | Venc. QF4 | Semi 1 | ||
Jogo 24 | 10:15 | Venc. QF3 | X | Venc. QF4 | Semi 2 | ||
Domingo, 13 de outubro | |||||||
Jogo 25 | 08:30 | Perd. Semi 1 | X | Perd. Semi 2 | Bronze | ||
Jogo 26 | 10:00 | Venc. Semi 1 | X | Venc. Semi 2 | Final |
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do futebol de cegos, goalball e judô paralímpico brasileiros.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+ 55 11 99519 5686 (WhatsApp)