Brasil ganha bronze com os homens e perde com as mulheres no goalball
05/09/2024
Paris/FRA
Em duas partidas valendo bronze contra a China, o Brasil viveu emoções diferentes nesta quinta-feira (5), dia do encerramento do goalball nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Os homens venceram seu jogo por 5 a 3 e conquistaram a quarta medalha consecutiva, após o ouro em Tóquio 2020, o bronze na Rio 2016 e a prata em Londres 2012. Já as mulheres perderam por 6 a 0 e viram mais uma vez o sonho do pódio inédito ficar pelo caminho, repetindo o desfecho das duas últimas edições, quando também terminaram na quarta colocação.
"Com certeza, foi uma entrega total, de todos nós, os seis. Chamei todo mundo aqui para dividir este momento especial, porque nos momentos que tivemos na quadra sofrendo, tenso lesões, tendo de se dedicar, abdicar da família, a gente preferiu estar dentro do goalball nos dedicando. E foi para isso daqui. Ontem, escapou o ouro da gente, é verdade, mas este bronze é com gosto de ouro, sim!", disse o ala Leomon Moreno, que marcou três gols no jogo decisivo – os outros dois foram de Parazinho – e fez questão de convocar os outros cinco atletas do time no momento de conceder entrevista na zona mista da Arena Paris 6.
"Uma partida de goalball é assim, alguém tem de ganhar e outro time tem de vencer. Mas isso não desmerece a campanha que a gente veio fazendo, independentemente dos resultados. Quando estamos ali no dia a dia acompanhando o trabalho, a preparação da comissão com a gente percebemos o quanto crescemos e o quanto ainda temos para dar ao goalball brasileiro", disse a pivô Gaby, que participou de sua segunda Paralimpíada e esteve também na disputa do bronze em Tóquio 2020.
Depois de perder a semifinal para a Ucrânia no dia anterior, os rapazes entraram em quadra determinados a fazer diferente. De fato, o desenrolar da partida se mostrou bem mais tranquilo, com o adversário tendo de correr atrás do placar, que chegou a estar 5 a 1 favorável ao Brasil, e não o contrário. "A gente trabalha muito para isso acontecer. Ontem, como o Leomon falou, o ouro escapou, mas eu costumo dizer que, no alto rendimento, alguém tem de perder para que outro possa seguir, e essa medalha de bronze veio para coroar todo o nosso trabalho", falou Parazinho.
No jogo seguinte da rodada, as mulheres não conseguiram encontrar o tempo de bola das chinesas, que já haviam vencido o confronto entre as duas seleções na fase de grupos (3 a 1). As asiáticas foram para o intervalo com 2 a 0 a seu favor e, logo no início da etapa final, marcaram mais duas vezes. Passaram a jogar esperando pelos erros das brasileiras, que precisaram forçar mais os arremessos e concederam duas penalidades aproveitadas pela China. O técnico Alessandro Tosim tentou rodar diversas formações, mas viu o time passar em branco ofensivamente pela primeira vez no torneio.
"No jogo de ontem, jogamos muita bola", disse Tosim, referindo-se à semifinal, quando o Brasil perdeu para a Turquia por 3 a 1. "Hoje, sentimos o time mais cansado, um pouco mais abaixo, muito em função desse jogo de ontem. E esse processo de mudança física, de mudança técnica e tática, demora um tempinho. Agora, daqui para frente, vamos pensar o que fazer com essas meninas. Elas são grande jogadoras, mas a gente precisa dar um passo a mais. E dar um passo a mais significa mudar algumas coisas no treinamento, e isso é no dia a dia", afirmou o treinador brasileiro.
Na disputa do ouro entre as mulheres, a Turquia venceu Israel por 8 a 3. No masculino, o Japão derrotou a Ucrânia: 4 a 3. Confira a tabela completa do goalball com todos os resultados:
GOALBALL - Paris 2024 | ||||||||
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | CATEGORIA | |||||
Quinta-feira, 29 de agosto | ||||||||
Jogo 01 | CHINA | 7 | X | 6 | JAPÃO | B | M | |
Jogo 02 | TURQUIA | 3 | X | 3 | BRASIL | C | F | |
Jogo 03 | UCRÂNIA | 6 | X | 3 | EGITO | B | M | |
Jogo 04 | CANADÁ | 10 | X | 0 | FRANÇA | D | F | |
Jogo 05 | BRASIL | 8 | X | 5 | FRANÇA | A | M | |
Jogo 06 | COREIA DO SUL | 1 | X | 3 | JAPÃO | D | F | |
Sexta-feira, 30 de agosto | ||||||||
Jogo 07 | EUA | 8 | X | 13 | BRASIL | A | M | |
Jogo 08 | BRASIL | 4 | X | 8 | ISRAEL | C | F | |
Jogo 09 | FRANÇA | 8 | X | 12 | IRÃ | A | M | |
Jogo 10 | JAPÃO | 2 | X | 1 | CANADÁ | D | F | |
Jogo 11 | JAPÃO | 8 | X | 9 | UCRÂNIA | B | M | |
Jogo 12 | CHINA | 7 | X | 5 | TURQUIA | C | F | |
Sábado, 31 de agosto | ||||||||
Jogo 13 | EGITO | 4 | X | 7 | CHINA | B | M | |
Jogo 14 | TURQUIA | 5 | X | 4 | ISRAEL | C | F | |
Jogo 15 | EUA | 5 | X | 4 | FRANÇA | A | M | |
Jogo 16 | CHINA | 3 | X | 1 | BRASIL | C | F | |
Jogo 17 | BRASIL | 7 | X | 7 | IRÃ | A | M | |
Jogo 18 | FRANÇA | 1 | X | 6 | COREIA DO SUL | D | F | |
Domingo, 01 de setembro | ||||||||
Jogo 19 | EGITO | 1 | X | 11 | JAPÃO | B | M | |
Jogo 20 | COREIA DO SUL | 0 | X | 0 | CANADÁ | D | F | |
Jogo 21 | IRÃ | 7 | X | 14 | EUA | A | M | |
Jogo 22 | ISRAEL | 1 | X | 6 | CHINA | C | F | |
Jogo 23 | CHINA | 6 | X | 1 | UCRÂNIA | B | M | |
Jogo 24 | FRANÇA | 0 | X | 6 | JAPÃO | D | F | |
Segunda-feira, 02 de setembro | ||||||||
Jogo 25 | BRASIL | 10 | X | 0 | EGITO | QF1 | M | |
Jogo 26 | UCRÂNIA | 6 | X | 3 | IRÃ | QF2 | M | |
Jogo 27 | CHINA | 12 | X | 2 | FRANÇA | QF3 | M | |
Jogo 28 | EUA | 4 | X | 6 | JAPÃO | QF4 | M | |
Terça-feira, 03 de setembro | ||||||||
Jogo 29 | FRANÇA | 6 | X | 4 | EGITO | 7º | M | |
Jogo 30 | EUA | 3 | X | 4 | IRÃ | 5º | M | |
Jogo 31 | CHINA | 12 | X | 2 | FRANÇA | QF1 | F | |
Jogo 32 | CANADÁ | 1 | X | 5 | ISRAEL | QF2 | F | |
Jogo 33 | JAPÃO | 0 | X | 2 | BRASIL | QF3 | F | |
Jogo 34 | TURQUIA | 6 | X | 3 | COREIA DO SUL | QF4 | F | |
Quarta-feira, 04 de setembro | ||||||||
Jogo 35 | COREIA DO SUL | 2 (2) | X | (1) 2 | FRANÇA | 7º | F | |
Jogo 36 | JAPÃO | 0 | X | 1 | CANADÁ | 5º | F | |
Jogo 37 | BRASIL | 4 | X | 6 | UCRÂNIA | Semi 1 | M | |
Jogo 38 | CHINA | 1 | X | 2 | ISRAEL | Semi 1 | F | |
Jogo 39 | CHINA | 5 | X | 13 | JAPÃO | Semi 2 | M | |
Jogo 40 | BRASIL | 1 | X | 3 | TURQUIA | Semi 2 | F | |
Quinta-feira, 05 de setembro | ||||||||
Jogo 41 | BRASIL | 5 | X | 3 | CHINA | Bronze | M | |
Jogo 42 | CHINA | 6 | X | 0 | BRASIL | Bronze | F | |
Jogo 43 | ISRAEL | 3 | X | 8 | TURQUIA | Final | F | |
Jogo 44 | UCRÂNIA | 3 | X | 4 | JAPÃO | Final | M |
LEIA MAIS SOBRE PARIS 2024:
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do futebol de cegos, goalball e judô paralímpico brasileiros.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+ 55 11 99519 5686 (WhatsApp)