Brasil leva gol a cinco segundos do fim e empata com Irã no goalball masculino
31/08/2024
Paris/FRA
Com um gol sofrido a cinco segundos do fim do jogo, a Seleção Brasileira masculina de goalball deixou escapar a vitória diante do Irã, neste sábado (31), pela terceira rodada da fase de grupos dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. O empate em 7 a 7 encerrou a participação dos atuais campeões, que haviam vencido França (8 a 5) e EUA (13 a 8), nesta etapa. Agora, eles precisam esperar pelo desfecho da rodada, que acontecerá neste domingo, dia de descanso para as equipes feminina e masculina do Brasil, para saber em qual posição avançarão para as quartas de final, agendadas para os dias 2 e 3 de setembro.
O formato de disputa da modalidade na Paralimpíada prevê o cruzamento do primeiro de uma chave contra o quarto da outra, e do segundo contra o terceiro. Confira como estão atualmente os dois grupos da categoria masculina:
Masculino - GRUPO A | |||||||||
Time | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | BRASIL | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 28 | 20 | 8 |
2º | IRÃ | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19 | 15 | 4 |
3º | EUA | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 17 | -4 |
4º | FRANÇA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 25 | -8 |
Masculino - GRUPO B | |||||||||
Time | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | CHINA | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 |
2º | UCRÂNIA | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 |
3º | JAPÃO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 |
4º | EGITO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 |
"A gente sabe que chegar no topo não é impossível. É mais difícil se manter e as equipes se motivam muito para jogar contra a gente, sabemos disso. Hoje foi um dia atípico, mas mesmo em dias assim temos de ser superiores para que isto não aconteça. Agora temos de descansar e pensar no próximo jogo", analisou o ala Parazinho, de 28 anos, quando questionado sobre o resultado diante dos iranianos, que, na estreia, fizeram 12 a 8 na França. Se ganharem dos EUA amanhã, poderão se classificar na liderança, jogando o Brasil para o segundo lugar.
A partida esteve controlada praticamente o tempo inteiro pelos brasileiros, que viraram o primeiro tempo vencendo por 3 a 1, com três gols de André Dantas. Na etapa final, Leomon Moreno e Paulinho entraram nos lugares de Dantas e Emerson, e o Brasil chegou a abrir 5 a 1 no placar, com Leomon e Parazinho marcando mais dois gols. O Irã descontou duas vezes, mas, logo em seguida, Dantas voltou ao jogo e fez o sexto gol. O gol de Emerson, a um 1:13 do fim, abriu 7 a 4 no placar e parecia definir a parada. O ala iraniano Sarafraz, então, marcou duas vezes e obrigou o técnico Jônatas Castro a solicitar tempo com 19 segundos para o encerramento do confronto. Após o arremesso brasileiro, foi a vez do treinador iraniano pedir a parada de tempo. No lance imediatamente seguinte, Milad Souri, que já balançara a rede outras duas vezes, achou um arremesso forte, rasante, e decretou o empate em 7 a 7 com apenas cinco segundos sobrando no cronômetro.
"Sobre nossa primeira fase, foi importante buscar várias formações, todo mundo jogou, quem precisava estrear estreou. Agora, em relação ao jogo, a gente oscilou muito. Em alguns momentos, acabamos não seguindo o que foi planejado. Na reta final, o Irã cresceu muito. Precisamos agora analisar em qual momento a gente se acomodou para que não aconteça na fase final", disse o treinador brasileiro, Jônatas Castro.
Além do título em Tóquio 2020, a Seleção Brasileira masculina de goalball soma ainda um bronze (Rio 2016) e uma prata (Londres 2012). Em 2022, o país se tornou o primeiro na história a conquistar por três vezes o Campeonato Mundial, em Portugal.
Confira a tabela completa do goalball atualizada com os resultados até o momento:
GOALBALL PARIS 2024 | ||||||||
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | CATEGORIA | |||||
Quinta-feira, 29 de agosto | ||||||||
Jogo 01 | CHINA | 7 | X | 6 | JAPÃO | B | M | |
Jogo 02 | TURQUIA | 3 | X | 3 | BRASIL | C | F | |
Jogo 03 | UCRÂNIA | 6 | X | 3 | EGITO | B | M | |
Jogo 04 | CANADÁ | 10 | X | 0 | FRANÇA | D | F | |
Jogo 05 | BRASIL | 8 | X | 5 | FRANÇA | A | M | |
Jogo 06 | COREIA DO SUL | 1 | X | 3 | JAPÃO | D | F | |
Sexta-feira, 30 de agosto | ||||||||
Jogo 07 | EUA | 8 | X | 13 | BRASIL | A | M | |
Jogo 08 | BRASIL | 4 | X | 8 | ISRAEL | C | F | |
Jogo 09 | FRANÇA | 8 | X | 12 | IRÃ | A | M | |
Jogo 10 | JAPÃO | 2 | X | 1 | CANADÁ | D | F | |
Jogo 11 | JAPÃO | 8 | X | 9 | UCRÂNIA | B | M | |
Jogo 12 | CHINA | 7 | X | 5 | TURQUIA | C | F | |
Sábado, 31 de agosto | ||||||||
Jogo 13 | EGITO | 4 | X | 7 | CHINA | B | M | |
Jogo 14 | TURQUIA | 5 | X | 4 | ISRAEL | C | F | |
Jogo 15 | EUA | 5 | X | 4 | FRANÇA | A | M | |
Jogo 16 | CHINA | 3 | X | 1 | BRASIL | C | F | |
Jogo 17 | BRASIL | 7 | X | 7 | IRÃ | A | M | |
Jogo 18 | FRANÇA | 1 | X | 6 | COREIA DO SUL | D | F | |
Domingo, 01 de setembro | ||||||||
Jogo 19 | 04:00 | EGITO | X | JAPÃO | B | M | ||
Jogo 20 | 05:30 | COREIA DO SUL | X | CANADÁ | D | F | ||
Jogo 21 | 08:15 | IRÃ | X | EUA | A | M | ||
Jogo 22 | 09:45 | ISRAEL | X | CHINA | C | F | ||
Jogo 23 | 12:30 | CHINA | X | UCRÂNIA | B | M | ||
Jogo 24 | 14:00 | FRANÇA | X | JAPÃO | D | F | ||
Segunda-feira, 02 de setembro | ||||||||
Jogo 25 | 08:15 | X | QF1 | M | ||||
Jogo 26 | 10:00 | X | QF2 | M | ||||
Jogo 27 | 12:45 | X | QF3 | M | ||||
Jogo 28 | 14:30 | X | QF4 | M | ||||
Terça-feira, 03 de setembro | ||||||||
Jogo 29 | 04:00 | X | 7º | M | ||||
Jogo 30 | 05:45 | X | 5º | M | ||||
Jogo 31 | 08:30 | X | QF1 | F | ||||
Jogo 32 | 10:15 | X | QF2 | F | ||||
Jogo 33 | 13:00 | X | QF3 | F | ||||
Jogo 34 | 14:45 | X | QF4 | F | ||||
Quarta-feira, 04 de setembro | ||||||||
Jogo 35 | 04:00 | X | 7º | F | ||||
Jogo 36 | 05:45 | X | 5º | F | ||||
Jogo 37 | 08:30 | X | Semi 1 | M | ||||
Jogo 38 | 10:15 | X | Semi 1 | F | ||||
Jogo 39 | 13:00 | X | Semi 2 | M | ||||
Jogo 40 | 14:45 | X | Semi 2 | F | ||||
Quinta-feira, 05 de setembro | ||||||||
Jogo 41 | 08:15 | Perd. Semi 1 | X | Perd. Semi 2 | Bronze | M | ||
Jogo 42 | 10:00 | Perd. Semi 1 | X | Perd. Semi 2 | Bronze | F | ||
Jogo 43 | 12:45 | Venc. Semi 1 | X | Venc. Semi 2 | Final | F | ||
Jogo 44 | 14:30 | Venc. Semi 1 | X | Venc. Semi 2 | Final | M |
LEIA MAIS SOBRE PARIS 2024:
- Futebol de cegos põe hegemonia em jogo em 'arena cartão-postal' de Paris
- Acompanhe a programação completa das nossas modalidades nos Jogos de Paris
- Saiba quem são todos os atletas medalhistas da CBDV na história dos Jogos Paralímpicos
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do futebol de cegos, goalball e judô paralímpico brasileiros.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+ 55 11 99519 5686 (WhatsApp)