
Seleção Brasileira de goalball treina em Portugal antes da Copa das Nações
27/03/2025
São Paulo/SP
A Seleção Brasileira masculina de goalball iniciou na quarta-feira (26) sua preparação para a Nations Cup, competição que conquistou no ano passado e cujo título defenderá entre os dias 4 e 6 de abril, em Berlim, na Alemanha. Antes de desembarcar na capital alemã, o sexteto de jogadores e a comissão técnica pararam em Pocinho (POR), onde passarão uma semana em treinamento com a Seleção Portuguesa. Além de atividades individuais e em conjunto até o dia 2, haverá um jogo entre as duas equipes neste sábado (29), às 15h (de Brasília), no Centro de Alto Rendimento de Pocinho.
O Brasil será representado por Alex "Labrador" Melo, Denis, Emerson, Leomon Moreno, Mizael e Sharlley. A Copa das Nações será disputada pela oitava vez e reunirá 16 equipes na chave masculina e dez na feminina – o Brasil só levará os homens porque o time feminino já tem programado a Malmö Cup, na Suécia, no fim de maio. Os três primeiros colocados (Japão, Ucrânia e Brasil) dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 estarão presentes. Confira os grupos:
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
Ucrânia | EUA | BRASIL | Japão |
Coreia do Sul | Suécia | Alemanha | Portugal |
Israel | Grã-Bretanha | Montenegro | Austrália |
Dinamarca | Espanha | Polônia | Finlândia |
A estreia do Brasil será contra Montenegro, no dia 4, às 6h15 (de Brasília). No mesmo dia, às 12h45, será a vez de encarar a Alemanha. A última partida na fase classificatória acontece no dia 5, diante da Polônia, às 6h15. Neste mesmo dia, estão agendadas as quartas de final. No dia 6, rolam semifinais e finais. Confira a tabela completa:
NATIONS CUP 2025 | ||||||||
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | CATEGORIA | |||||
Sexta-feira, 04 de abril de 2025 | ||||||||
Jogo 01 | 03:00 | FINLÂNDIA | X | TURQUIA | A | F | ||
Jogo 02 | 03:00 | EUA | X | ALEMANHA | A | F | ||
Jogo 03 | 04:05 | ISRAEL | X | POLÔNIA | B | F | ||
Jogo 04 | 04:05 | COREIA DO SUL | X | GRÃ-BRETANHA | B | F | ||
Jogo 05 | 05:10 | JAPÃO | X | AUSTRÁLIA | D | M | ||
Jogo 06 | 05:10 | PORTUGAL | X | FINLÂNDIA | D | M | ||
Jogo 07 | 06:15 | BRASIL | X | MONTENEGRO | C | M | ||
Jogo 08 | 06:15 | ALEMANHA | X | POLÔNIA | C | M | ||
Jogo 09 | 07:20 | EUA | X | GRÃ-BRETANHA | B | M | ||
Jogo 10 | 07:20 | SUÉCIA | X | ESPANHA | B | M | ||
Jogo 11 | 08:25 | UCRÂNIA | X | ISRAEL | A | M | ||
Jogo 12 | 08:25 | COREIA DO SUL | X | DINAMARCA | A | M | ||
Jogo 13 | 09:30 | GRÃ-BRETANHA | X | ISRAEL | B | F | ||
Jogo 14 | 09:30 | HUNGRIA | X | COREIA DO SUL | B | F | ||
Jogo 15 | 10:35 | PORTUGAL | X | JAPÃO | D | M | ||
Jogo 16 | 10:35 | AUSTRÁLIA | X | FINLÂNDIA | D | M | ||
Jogo 17 | 11:40 | SUÉCIA | X | EUA | B | M | ||
Jogo 18 | 11:40 | GRÃ-BRETANHA | X | ESPANHA | B | M | ||
Jogo 19 | 12:45 | ALEMANHA | X | BRASIL | C | M | ||
Jogo 20 | 12:45 | MONTENEGRO | X | POLÔNIA | C | M | ||
Jogo 21 | 13:50 | ALEMANHA | X | FINLÂNDIA | A | F | ||
Jogo 22 | 13:50 | ESPANHA | X | EUA | A | F | ||
Jogo 23 | 14:55 | COREIA DO SUL | X | UCRÂNIA | A | M | ||
Jogo 24 | 14:55 | ISRAEL | X | DINAMARCA | A | M | ||
Sábado, 05 de abril de 2025 | ||||||||
Jogo 25 | 03:00 | ISRAEL | X | COREIA DO SUL | B | F | ||
Jogo 26 | 03:00 | HUNGRIA | X | POLÔNIA | B | F | ||
Jogo 27 | 04:05 | FINLÂNDIA | X | EUA | A | F | ||
Jogo 28 | 04:05 | ESPANHA | X | TURQUIA | A | F | ||
Jogo 29 | 05:10 | JAPÃO | X | FINLÂNDIA | D | M | ||
Jogo 30 | 05:10 | AUSTRÁLIA | X | PORTUGAL | D | M | ||
Jogo 31 | 06:15 | BRASIL | X | POLÔNIA | C | M | ||
Jogo 32 | 06:15 | MONTENEGRO | X | ALEMANHA | C | M | ||
Jogo 33 | 07:20 | GRÃ-BRETANHA | X | SUÉCIA | B | M | ||
Jogo 34 | 07:20 | EUA | X | ESPANHA | B | M | ||
Jogo 35 | 08:25 | ISRAEL | X | COREIA DO SUL | A | M | ||
Jogo 36 | 08:25 | UCRÂNIA | X | DINAMARCA | A | M | ||
Jogo 37 | 09:30 | POLÔNIA | X | GRÃ-BRETANHA | B | F | ||
Jogo 38 | 09:30 | HUNGRIA | X | ISRAEL | B | F | ||
Jogo 39 | 10:35 | TURQUIA | X | ALEMANHA | A | F | ||
Jogo 40 | 10:35 | ESPANHA | X | FINLÂNDIA | A | F | ||
Jogo 41 | 11:40 | 1º do C | X | 2º do D | QF1 | M | ||
Jogo 42 | 11:40 | 1º do D | X | 2º do C | QF2 | M | ||
Jogo 43 | 12:45 | 1º do A | X | 2º do B | QF3 | M | ||
Jogo 44 | 12:45 | 1º do B | X | 2º do A | QF4 | M | ||
Jogo 45 | 13:50 | POLÔNIA | X | COREIA DO SUL | B | F | ||
Jogo 46 | 13:50 | GRÃ-BRETANHA | X | HUNGRIA | B | F | ||
Jogo 47 | 14:55 | TURQUIA | X | EUA | A | F | ||
Jogo 48 | 14:55 | ALEMANHA | X | ESPANHA | A | F | ||
Domingo, 06 de abril de 2025 | ||||||||
Jogo 49 | 03:00 | Venc. QF1 | X | Venc. QF2 | SF1 | M | ||
Jogo 50 | 03:00 | Venc. QF3 | X | Venc. QF4 | SF2 | M | ||
Jogo 51 | 04:05 | 1º do A | X | 2º do B | SF1 | F | ||
Jogo 52 | 04:05 | 1º do B | X | 2º do A | SF2 | F | ||
Jogo 53 | 05:10 | X | 13º | M | ||||
Jogo 54 | 05:10 | X | 15º | M | ||||
Jogo 55 | 06:15 | X | 9º | M | ||||
Jogo 56 | 06:15 | X | 11º | M | ||||
Jogo 57 | 07:20 | Venc. SF1 | X | Venc. SF1 | Final | M | ||
Jogo 58 | 07:20 | Perd. SF1 | X | Perd. SF2 | Bronze | M | ||
Jogo 59 | 08:25 | Venc. SF1 | X | Venc. SF1 | Final | F | ||
Jogo 60 | 08:25 | Perd. SF1 | X | Perd. SF2 | Bronze | F |
Árbitros brasileiros participarão de clínica
Dois árbitros do Brasil estarão na Alemanha durante a Nations Cup participando de uma clínica de arbitragem para buscar subir um degrau na escala internacional. O mato-grossense Joaquim Borges, de 40 anos, e a mineira Larissa Guimarães, de 34, possuem atualmente a certificação de Árbitro Internacional I e tentarão passar para o nível II (são três níveis ao todo).
A participação da dupla é uma iniciativa da CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais) visando a qualificação da arbitragem nacional.
LEIA TAMBÉM
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do futebol de cegos, goalball e judô paralímpico brasileiros.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+55 11 99519 5686 (WhatsApp)
Brenda Mendes
[email protected]
+55 11 98638 6470 (WhatsApp)