Maestro estreia equipe de goalball no Regional Sul e amplia leque de modalidades
14/07/2024
Curitiba/PR
Uma camisa verde fluorescente que, desde 2018, tornou-se habitual nos torneios de futebol de cegos, agora passou a desfilar também pelas quadras de goalball. Isto porque o Projeto Maestro da Bola, instituição paranaense idealizada pelo ex-jogador Ricardinho, fez sua estreia neste domingo (14) em uma competição oficial de goalball da CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais): o Regional Sul, que está sendo disputado em Curitiba. Com pouco mais de um ano de atividade na modalidade da bola azul, o elenco conta atualmente com 16 atletas, a maioria já experiente no meio. A ideia é, a partir de agora, passar a atrair jovens talentos da região.
"O goalball veio da ideia de continuar atendendo aos deficientes visuais em uma nova modalidade e também porque a gente percebeu que a adesão, em comparação ao futebol, era maior. Dentro do Maestro, é uma modalidade mais democrática, porque conseguimos ter um leque de faixa etária e atender a ambos os gêneros. Estamos bastante otimistas de conseguir fazer o fomento à modalidade nos próximos anos", explica a coordenadora do Maestro, Renata Pozzi, irmã de Ricardinho.
Enquanto o trabalho voltado para a formação segue dentro da instituição, em quadra tem gente já mais velha dando os primeiros arremessos, caso da paranaense Silmara Santos, de 34 anos, que jamais havia experimentado qualquer modalidade até ser convidada a conhecer o goalball, em agosto do ano passado. "Não por falta de interesse, mas de oportunidade, mesmo. Eu ouvia falar em Paralimpíada, em esportes para deficientes, mas nunca pensei que fosse possível para mim, a minha realidade. Eu gosto de desafios, de sair da minha zona de conforto. Desde então, tenho me dedicado cada vez mais", conta a atleta, que ficou cega aos 13 por conta de uma atrofia do nervo óptico e mora em uma casa no mesmo terreno dos pais.
A estreia do Maestro foi com vitória com as mulheres, que fizeram 5 a 3 no IRM-PR (Instituto Roberto Miranda), e derrota com os homens, que perderam da Acergs-RS (Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul) por 12 a 2.
Sobre o Regional Sul 2024
O torneio, cujas finais estão marcadas para 20 de julho, está sendo disputado no Ginásio do Tarumã (Avenida Victor Ferreira do Amaral, 1.749). A competição reúne 26 equipes, 15 na categoria masculina e 11 na feminina, e é o último dos cinco regionais da modalidade organizados pela Confederação nesta temporada depois de passar por Goiânia, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo.
Ao todo, mais de 130 atletas participam do evento que concede aos melhores colocados que já não estejam previamente classificados para alguma das duas divisões nacionais vagas no Campeonato Brasileiro Série B 2024. Entre as mulheres, nenhuma das 11 equipes está garantida. Do lado dos homens, Acergs-RS, Acesa-SC (Associação Catarinense de Esportes Adaptados) e IRM-PR (Instituto Roberto Miranda), ambas na Série A, e Amacap-PR (Associação Maringaense dos Amigos do CAP), na B, já estão asseguradas. A Acesa, por sinal, é a maior campeã da história no feminino, com quatro títulos, e uma das maiores no masculino, também com quatro conquistas, atrás do IRM, que soma quatro com o atual nome e duas como ILITC.
Na categoria das mulheres, há dois grupos, um com cinco e outro com seis equipes, que jogam entre si em turno único. As duas melhores de cada avançam às semifinais. Na chave masculina, são três grupos com cinco times. Todos jogam entre si nas chaves em turno único. Avançam às quartas de final os oito melhores colocados no geral, independentemente do grupo a que pertençam. Confira a tabela atualizada com os resultados da primeira rodada:
REGIONAL SUL DE GOALBALL 2024 | ||||||||
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | CATEGORIA | |||||
Domingo, 14 de julho | ||||||||
Jogo 01 | IRM | 11 | X | 1 | AJIDEVI | A | M | |
Jogo 02 | ADEVIFOZ | 8 | X | 18 | APADEVI | A | M | |
Jogo 03 | ACESA | 11 | X | 1 | UFSM | B | M | |
Jogo 04 | AFADEV | 8 | X | 15 | APAC | B | M | |
Jogo 05 | ACERGS | 15 | X | 5 | AJIDEVI | B | F | |
Jogo 06 | IRM | 3 | X | 5 | MAESTRO | B | F | |
Jogo 07 | EEJAA | 3 | X | 13 | APADEVI | B | F | |
Jogo 08 | ACERGS | 12 | X | 2 | MAESTRO | C | M | |
Jogo 09 | AMACAP | 10 | X | 0 | EEJAA | C | M | |
Jogo 10 | ACESA | 10 | X | 0 | APAC | A | F | |
Jogo 11 | ADEVIFOZ | 10 | X* | 0 | APADAVIX | A | F | |
Jogo 12 | IRM | 10 | X* | 0 | APADAVIX | A | M | |
Jogo 13 | AJIDEVI | 4 | X | 14 | APADEVI | A | M | |
Segunda-feira, 15 de julho | ||||||||
Jogo 14 | 08:00 | ACESA | X | ADEA | B | M | ||
Jogo 15 | 09:00 | UFSM | X | APAC | B | M | ||
Jogo 16 | 10:00 | ACERGS | X | MAESTRO | B | F | ||
Jogo 17 | 11:00 | AJIDEVI | X | APADEVI | B | F | ||
Jogo 18 | 12:00 | IRM | X | EEJAA | B | F | ||
Jogo 19 | 13:00 | ACERGS | X | APESBLU | C | M | ||
Jogo 20 | 14:00 | MAESTRO | X | EEJAA | C | M | ||
Jogo 21 | 15:00 | ACESA | X | APESBLU | A | F | ||
Jogo 22 | 16:00 | APAC | X | APADAVIX | A | F | ||
Jogo 23 | 17:00 | AJIDEVI | X | ADEVIFOZ | A | M | ||
Jogo 24 | 18:00 | APADEVI | X | APADAVIX | A | M | ||
Jogo 25 | 19:00 | UFSM | X | AFADEV | B | M | ||
Jogo 26 | 20:00 | APAC | X | ADEA | B | M | ||
Terça-feira, 16 de julho | ||||||||
Jogo 27 | 08:00 | ACERGS | X | APADEVI | B | F | ||
Jogo 28 | 09:00 | MAESTRO | X | EEJAA | B | F | ||
Jogo 29 | 10:00 | AJIDEVI | X | IRM | B | F | ||
Jogo 30 | 11:00 | MAESTRO | X | AMACAP | C | M | ||
Jogo 31 | 12:00 | EEJAA | X | APESBLU | C | M | ||
Jogo 32 | 13:00 | APAC | X | ADEVIFOZ | A | F | ||
Jogo 33 | 14:00 | APADAVIX | X | APESBLU | A | F | ||
Jogo 34 | 15:00 | APADEVI | X | IRM | A | M | ||
Jogo 35 | 16:00 | APADAVIX | X | ADEVIFOZ | A | M | ||
Jogo 36 | 17:00 | APAC | X | ACESA | B | M | ||
Jogo 37 | 18:00 | ADEA | X | AFADEV | B | M | ||
Jogo 38 | 19:00 | EEJAA | X | ACERGS | C | M | ||
Jogo 39 | 20:00 | APESBLU | X | AMACAP | C | M | ||
Quarta-feira, 17 de julho | ||||||||
Jogo 40 | 08:00 | MAESTRO | X | AJIDEVI | B | F | ||
Jogo 41 | 09:00 | APADEVI | X | IRM | B | F | ||
Jogo 42 | 10:00 | ACERGS | X | EEJAA | B | F | ||
Jogo 43 | 11:00 | APADAVIX | X | AJIDEVI | A | M | ||
Jogo 44 | 12:00 | ADEVIFOZ | X | IRM | A | M | ||
Jogo 45 | 13:00 | ADEA | X | UFSM | B | M | ||
Jogo 46 | 14:00 | AFADEV | X | ACESA | B | M | ||
Jogo 47 | 15:00 | APADAVIX | X | ACESA | A | F | ||
Jogo 48 | 16:00 | APESBLU | X | ADEVIFOZ | A | F | ||
Jogo 49 | 17:00 | APESBLU | X | MAESTRO | C | M | ||
Jogo 50 | 18:00 | AMACAP | X | ACERGS | C | M | ||
Quinta-feira, 18 de julho | ||||||||
Jogo 51 | 08:00 | ACERGS | X | IRM | B | F | ||
Jogo 52 | 09:00 | EEJAA | X | AJIDEVI | B | F | ||
Jogo 53 | 10:00 | APADEVI | X | MAESTRO | B | F | ||
Jogo 54 | 11:00 | APESBLU | X | APAC | A | F | ||
Jogo 55 | 12:00 | ADEVIFOZ | X | ACESA | A | F | ||
Jogo 56 | 13:00 | 1º | X | 8º | QF1 | M | ||
Jogo 57 | 14:00 | 2º | X | 7º | QF2 | M | ||
Jogo 58 | 15:00 | 3º | X | 6º | QF3 | M | ||
Jogo 59 | 16:00 | 4º | X | 5º | QF4 | M | ||
Sexta-feira, 19 de julho | ||||||||
Jogo 60 | 08:00 | 1º Grupo A | X | 2º Grupo B | Semi 1 | F | ||
Jogo 61 | 09:00 | 1º Grupo B | X | 2º Grupo A | Semi 2 | F | ||
Jogo 62 | 10:00 | Vencedor QF1 | X | Vencedor QF4 | Semi 1 | M | ||
Jogo 63 | 11:00 | Vencedor QF2 | X | Vencedor QF3 | Semi 2 | M | ||
Sábado, 20 de julho | ||||||||
Jogo 64 | 08:00 | Perdedor Semi 1 | X | Perdedor Semi 2 | Bronze | F | ||
Jogo 65 | 09:00 | Perdedor Semi 1 | X | Perdedor Semi 2 | Bronze | M | ||
Jogo 66 | 10:00 | Vencedor Semi 1 | X | Vencedor Semi 2 | Final | F | ||
Jogo 67 | 11:00 | Vencedor Semi 1 | X | Vencedor Semi 2 | Final | M |
*Vitórias por W.O.
- CLIQUE AQUI para acessar a GALERIA DE FOTOS do Regional Sul de Goalball 2024.
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do futebol de cegos, goalball e judô paralímpico brasileiros.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+ 55 11 99519 5686 (WhatsApp)