Oito jogos definirão nesta sexta finalistas do Regional Sudeste 1 de goalball
02/05/2024
Rio de Janeiro/RJ
O Regional Sudeste 1 de goalball chega à sua fase eliminatória nesta sexta-feira (3), quando as quartas de final da chave masculina, pela manhã, e as semifinais das duas categorias, no período da tarde, definirão quem vai brigar pelo ouro nas finais agendadas para sábado, no Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro (RJ). Trata-se do funil derradeiro de um evento que começou na terça-feira com 20 equipes e mais de 100 atletas, todos de olho no troféu e, em alguns casos, nas vagas para o Campeonato Brasileiro Série B 2024, marcado para novembro, em São Paulo.
As últimas partidas da fase de grupos, disputadas nesta quinta, confirmaram os cruzamentos das semifinais entre as mulheres. No Grupo A, o IBC-RJ (Instituto Benjamin Constant) levou a melhor no confronto direto diante do Ivos-ES (Instituto Vila Olímpica Social): 11 a 6. No Grupo B, a Adevibel-MG (Associação dos Deficientes Visuais de Belo Horizonte) derrotou a Apae Leopoldina-MG (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Leopoldina): 11 a 3. Veja como ficaram as classificações finais dos grupos e os duelos das semis:
Feminino - Grupo A | |||||||||
Time | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | IBC | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 |
2º | IVOS | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 17 | -4 |
3º | ADEVIUDI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 |
Feminino - Grupo B | |||||||||
Time | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | ADEVIBEL | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 |
2º | APAE LEOPOLDINA | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 |
3º | APEBH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | -20 |
Semifinais
14:30 IBC x APAE LEOPOLDINA
15:30 ADEVIBEL x IVOS
Como a Apae Leopoldina já tem lugar assegurado na Série B deste ano, as outras três equipes brigarão pela vaga.
Oito melhores no masculino avançam
O formato de disputa da chave masculina é diferente. Divididos em três grupos, os 14 times jogaram entre si ao longo de três dias. Hoje, os seis últimos jogos da primeira fase decidiram os classificados para as quartas de final, que reunirão os oito melhores colocados no geral, independentemente do grupo a que pertenciam. Confira como ficou a classificação:
Masculino - Classificação geral | |||||||||||
Time | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | Média pontos | Média gols | |
1º | URECE | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 38 | 11 | 27 | 2,666667 | 9 |
2º | CIDEP | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 52 | 22 | 30 | 2,5 | 7,5 |
3º | ADEVIBEL | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 |
40 |
14 | 26 | 2,5 | 6,5 |
4º | APEBH | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 48 | 25 | 23 | 2 | 5,75 |
5º | IBC | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 34 | 17 | 17 | 1,75 | 4,25 |
6º | APAE LEOPOLDINA | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 44 | 27 | 17 | 1,75 | 4,25 |
7º | AAIJFR | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 38 | 37 | 1 | 1,666667 | 0,3333333 |
8º | ADEVITRIM | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 36 | 29 | 7 | 1,5 | 1,75 |
9º | ICBC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 32 | 2 | 1 | 0,6666667 |
10º | IVOS | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 27 | 47 | -20 | 0,75 | -5 |
11º | SASJO | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 25 | 51 | -26 | 0,5 | -6,5 |
12º | ADEVITA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 57 | -34 | 0 | -8,5 |
13º | ADEVIUDI | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 44 | -30 | 0 | -10 |
14º | ADVERJ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 47 | -40 | 0 | -10 |
As quartas de final terão os seguintes cruzamentos: 1º x 8º; 2º x 7º; 3º x 6º; 4º x 5º. Os duelos serão realizados pela manhã. Depois, à tarde, já acontecem as semifinais. Vale lembrar que a Urece-RJ já integra a elite da modalidade e o Cidep-MG jogará a Segunda Divisão. Ou seja, sobram seis no páreo em busca de duas vagas para a Série B. Veja a tabela completa da competição:
REGIONAL SUDESTE 1 DE GOALBALL 2024 | ||||||||
Terça-feira, 30 de abril | ||||||||
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | CATEGORIA | |||||
Jogo 01 | ADEVIBEL | 11 | X | 1 | ADVERJ | B | M | |
Jogo 02 | APAE LEOPOLDINA | 10 | X | 10 | IBC | B | M | |
Jogo 03 | CIDEP | 13 | X | 10 | APEBH | C | M | |
Jogo 04 | ADEVITRIM | 12 | X | 2 | SASJO | C | M | |
Jogo 05 | URECE | 11 | X | 1 | AAIJFR | A | M | |
Jogo 06 | ICBC | 11 | X | 1 | ADEVIUDI | A | M | |
Jogo 07 | IBC | 9 | X | 2 | ADEVIUDI | A | F | |
Jogo 08 | ADEVIBEL | 10 | X | 0 | APEBH | B | F | |
Jogo 09 | ADEVIBEL | 15 | X | 5 | IVOS | B | M | |
Jogo 10 | ADVERJ | 0 | X | 10 | IBC | B | M | |
Jogo 11 | CIDEP | 12 | X | 2 | ADEVITA | C | M | |
Jogo 12 | APEBH | 12 | X | 2 | SASJO | C | M | |
Quarta-feira, 1 de maio | ||||||||
Jogo 12 | ADVERJ | 2 | X | 12 | APAE LEOPOLDINA | B | M | |
Jogo 13 | IBC | 11 | X | 1 | IVOS | B | M | |
Jogo 14 | APEBH | 11 | X | 5 | ADEVITRIM | C | M | |
Jogo 15 | SASJO | 19 | X | 15 | ADEVITA | C | M | |
Jogo 16 | URECE | 10 | X | 0 | ADEVIUDI | A | M | |
Jogo 17 | ICBC | 13 | X | 14 | AAIJFR | A | M | |
Jogo 18 | IVOS | 7 | X | 6 | ADEVIUDI | A | F | |
Jogo 19 | APAE LEOPOLDINA | 13 | X | 3 | APEBH | B | F | |
Jogo 20 | IBC | 3 | X | 6 | ADEVIBEL | B | M | |
Jogo 21 | IVOS | 7 | X | 17 | APAE LEOPOLDINA | B | M | |
Jogo 22 | SASJO | 2 | X | 12 | CIDEP | C | M | |
Jogo 23 | ADEVITA | 1 | X | 11 | ADEVITRIM | C | M | |
Quinta-feira, 2 de maio | ||||||||
Jogo 24 | ADEVIUDI | 13 | X | 23 | AAIJFR | A | M | |
Jogo 25 | URECE | 17 | X | 10 | ICBC | A | M | |
Jogo 26 | IBC | 11 | X | 6 | IVOS | A | F | |
Jogo 27 | ADEVIBEL | 11 | X | 3 | APAE LEOPOLDINA | B | F | |
Jogo 28 | IVOS | 14 | X | 4 | ADVERJ | B | M | |
Jogo 29 | APAE LEOPOLDINA | 5 | X | 8 | ADEVIBEL | B | M | |
Jogo 30 | ADEVITA | 5 | X | 15 | APEBH | C | M | |
Jogo 31 | ADEVITRIM | 8 | X | 15 | CIDEP | C | M | |
Sexta-feira, 3 de maio | ||||||||
Jogo 32 | 08:30 | URECE | X | ADEVITRIM | QF1 | M | ||
Jogo 33 | 09:30 | CIDEP | X | AAIJFR | QF2 | M | ||
Jogo 34 | 10:30 | ADEVIBEL | X | APAE LEOPOLDINA | QF3 | M | ||
Jogo 35 | 11:30 | APEBH | X | IBC | QF4 | M | ||
Intervalo | ||||||||
Jogo 36 | 14:30 | IBC | X | APAE LEOPOLDINA | Semi 1 | F | ||
Jogo 37 | 15:30 | ADEVIBEL | X | IVOS | Semi 2 | F | ||
Jogo 38 | 16:30 | Vencedor QF1 | X | Vencedor QF4 | Semi 1 | M | ||
Jogo 39 | 17:30 | Vencedor QF2 | X | Vencedor QF3 | Semi 2 | M | ||
Sábado, 4 de maio | ||||||||
Jogo 40 | 08:00 | Perdedor Semi 1 | X | Perdedor Semi 2 | Bronze | F | ||
Jogo 41 | 08:50 | Perdedor Semi 1 | X | Perdedor Semi 2 | Bronze | M | ||
Jogo 42 | 09:40 | Vencedor Semi 1 | X | Vencedor Semi 2 | Final | F | ||
Jogo 43 | 10:30 | Vencedor Semi 1 | X | Vencedor Semi 2 | Final | M |
O Regional Sudeste 1 é o segundo dos cinco eventos regionais da modalidade organizados pela CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais) e previstos para esta temporada: depois de passar por São Paulo (SP), haverá edições também em Salvador (BA), Porto Alegre (RS) e Goiânia (GO).
- CLIQUE AQUI para acessar a GALERIA DE FOTOS do Regional Sudeste 1 de Goalball 2024.
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do futebol de cegos, goalball e judô paralímpico brasileiros.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+ 55 11 99519 5686 (WhatsApp)