Oito times avançam às quartas do Regional Nordeste de goalball no masculino
06/06/2024
Salvador/BA
O Regional Nordeste de Goalball 2024 conheceu nesta quinta-feira (6) os oito times classificados às quartas de final na chave masculina. Destaque para a Apace (Associação Paraibana de Cegos), que venceu o ICB (Instituto de Cegos da Bahia) por 12 a 2 e fez a melhor campanha no geral. O mata-mata será disputado em dois períodos amanhã, na quadra do Instituto Federal da Bahia, em Salvador (BA). Pela manhã, os homens se enfrentam nas quartas. À tarde, será a vez das semifinais tanto no masculino quanto no feminino. As disputas por medalha estão marcadas para sábado.
Veja como ficou a classificação geral da chave masculina e os confrontos das quartas de final:
Masculino - CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||||||||||||
Time | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | Games | Média de Pontos | Média de Gols | |
1º | APACE | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 36 | 6 | 30 | 3 | 3 | 10 |
2º | ADEVIRN | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 54 | 21 | 33 | 3 | 2,75 | 8,25 |
3º | ASSOBECER | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 46 | 25 | 21 | 2 | 2,25 | 5,25 |
4º | FUNAD | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 46 | 26 | 20 | 2 | 2 | 5 |
5º | APEC | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 45 | 30 | 15 | 2 | 2 | 3,75 |
6º | IERC | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 38 | 19 | 19 | 2 | 1,75 | 4,75 |
7º | AFCP | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 29 | 27 | 2 | 1 | 1,666666667 | 0,666666667 |
8º | ASDEV | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 44 | 32 | 12 | 2 | 1,5 | 3 |
9º | APEDVA | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 | 36 | -20 | 1 | 0,75 | -5 |
10º | ACSB | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 19 | 39 | -20 | 1 | 0,75 | -5 |
11º | CEDEMAC | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | 31 | -10 | 0,666666667 | -3,333333333 | |
12º | ICB | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 40 | -22 | 0 | -7,333333333 | |
13º | ADESUL | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 44 | -40 | 0 | -10 | |
14º | AJECE | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 56 | -40 | 0 | -10 |
Quartas de final
10:00 APACE x ASDEV
11:00 ADEVIRN x AFCP
12:00 ASSOBECER x IERC
13:00 FUNAD x APEC
A chave das mulheres ainda terá nesta sexta dois jogos pela fase classificatória que definirão a última vaga. O Grupo A está decidido, com Apec-PE (Associação Pernambucana de Cegos) e Apedva-BA (Associação das Pessoas com Deficiência Visual de Alagoinhas) garantidas – o Ierc-RN, segundo maior campeão da história do Regional Nordeste entre as mulheres, com três títulos, ficou de fora das semis. No Grupo B, a Assobecer-PE (Associação Beneficente dos Cegos do Recife), com oito pontos, já está classificada. A segunda vaga virá do confronto direto entre as pentacampeãs e atuais ganhadoras da Adevirn-RN (Associação de Deficientes Visuais do Rio Grande do Norte) contra as baianas do ICB. Ambas as equipes somam seis pontos.
Veja a classificação nos dois grupos:
Feminino - GRUPO A | |||||||||
Time | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | APEC | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 |
2º | APEDVA | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 20 | 18 | 2 |
3º | IERC | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 |
4º | ACSB | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | -20 |
Feminino - Grupo B | |||||||||
Time | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | ASSOBECER | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 33 | 12 | 21 |
2º | ADEVIRN | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 |
3º | ICB | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 |
4º | ADESUL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 23 | -10 |
5º | AJECE | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 48 | -40 |
Sobre o Regional Nordeste 2024
O torneio começou com 23 equipes, 14 na categoria masculina e nove na feminina, e é o terceiro dos cinco eventos regionais da modalidade organizados pela CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais) e previstos para esta temporada: depois de passar por Rio de Janeiro e São Paulo, haverá edições também em Goiânia (GO) e Curitiba (PR).
Ao todo, mais de 120 atletas participam do torneio que concede aos melhores colocados que já não estejam previamente classificados para alguma das duas divisões nacionais vagas no Campeonato Brasileiro Série B 2024. Entre as mulheres, o Ierc-RN, na Série A, e o ICB-BA, na Série B, já estão garantidos. Do lado dos homens, tanto a Funad-PB (Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência) quanto a Apace-PB já integram a elite, ou seja, há 12 times na briga.
A Apace defende uma hegemonia impressionante na categoria masculina, com dez títulos (nove consecutivos) em 11 edições realizadas. Já entre as mulheres, as atuais campeãs da Adevirn-RN são também as maiores campeãs da história, com cinco taças.
Confira a tabela completa da competição:
REGIONAL NORDESTE DE GOALBALL 2024 | ||||||||
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | CATEGORIA | |||||
Terça-feira, 4 de junho | ||||||||
Jogo 01 | FUNAD | 10 | X | 0 | ADESUL | B | M | |
Jogo 02 | IERC | 10 | X | 0 | APEDVA | B | M | |
Jogo 03 | ADEVIRN | 17 | X | 7 | AJECE | C | M | |
Jogo 04 | APEC | 16 | X | 11 | ASDEV | C | M | |
Jogo 05 | ADEVIRN | 10 | X | 0 | ADESUL | B | F | |
Jogo 06 | ICB | 11 | X | 1 | AJECE | B | F | |
Jogo 07 | APACE | 11 | X | 1 | AFCP | A | M | |
Jogo 08 | ICB | 8 | X | 10 | CEDEMAC | A | M | |
Jogo 09 | IERC | 5 | X | 7 | APEDVA | A | F | |
Jogo 10 | APEC | 11 | X | 1 | ACSB | A | F | |
Jogo 11 | FUNAD | 14 | X | 15 | ASSOBECER | B | M | |
Jogo 12 | ADESUL | 2 | X | 12 | APEDVA | B | M | |
Jogo 13 | ADEVIRN | 11 | X | 1 | ACSB | C | M | |
Jogo 14 | AJECE | 3 | X | 13 | ASDEV | C | M | |
Quarta-feira, 5 de junho | ||||||||
Jogo 15 | ADEVIRN | 5 | X | 6 | ASSOBECER | B | F | |
Jogo 16 | ADESUL | 12 | X | 2 | AJECE | B | F | |
Jogo 17 | ADESUL | 1 | X | 11 | IERC | B | M | |
Jogo 18 | APEDVA | 4 | X | 14 | ASSOBECER | B | M | |
Jogo 19 | AJECE | 2 | X | 12 | APEC | C | M | |
Jogo 20 | ASDEV | 13 | X | 3 | ACSB | C | M | |
Jogo 21 | APACE | 13 | X | 3 | CEDEMAC | A | M | |
Jogo 22 | ICB | 8 | X | 18 | AFCP | A | M | |
Jogo 23 | IERC | 10 | X | 2 | ACSB | A | F | |
Jogo 24 | APEC | 6 | X | 4 | APEDVA | A | F | |
Jogo 25 | ADESUL | 1 | X | 11 | ICB | B | F | |
Jogo 26 | AJECE | 5 | X | 15 | ASSOBECER | B | F | |
Jogo 27 | APEDVA | 0 | X | 10 | FUNAD | B | M | |
Jogo 28 | ASSOBECER | 6 | X | 6 | IERC | B | M | |
Quinta-feira, 6 de junho | ||||||||
Jogo 29 | ASDEV | 7 | X | 10 | ADEVIRN | C | M | |
Jogo 30 | ACSB | 1 | X | 11 | APEC | C | M | |
Jogo 31 | AJECE | 0 | X | 10 | ADEVIRN | B | F | |
Jogo 32 | ASSOBECER | 12 | X | 2 | ICB | B | F | |
Jogo 33 | CEDEMAC | 8 | X | 10 | AFCP | A | M | |
Jogo 34 | APACE | 12 | X | 2 | ICB | A | M | |
Jogo 35 | ACSB | 7 | X | 9 | APEDVA | A | F | |
Jogo 36 | IERC | 0 | X | 8 | APEC | A | F | |
Jogo 37 | ASSOBECER | 11 | X | 1 | ADESUL | B | M | |
Jogo 38 | IERC | 11 | X | 12 | FUNAD | B | M | |
Jogo 39 | ACSB | 14 | X | 4 | AJECE | C | M | |
Jogo 40 | APEC | 6 | X | 16 | ADEVIRN | C | M | |
Sexta-feira, 7 de junho | ||||||||
Jogo 41 | 08:00 | ASSOBECER | X | ADESUL | B | F | ||
Jogo 42 | 09:00 | ICB | X | ADEVIRN | B | F | ||
Jogo 43 | 10:00 | APACE | X | ASDEV | QF1 | M | ||
Jogo 44 | 11:00 | ADEVIRN | X | AFCP | QF2 | M | ||
Jogo 45 | 12:00 | ASSOBECER | X | IERC | QF3 | M | ||
Jogo 46 | 13:00 | FUNAD | X | APEC | QF4 | M | ||
Jogo 47 | 14:00 | APEC | X | 2º B | Semi 1 | F | ||
Jogo 48 | 15:00 | 1º B | X | APEDVA | Semi 2 | F | ||
Jogo 49 | 16:00 | Vencedor QF1 | X | Vencedor QF4 | Semi 1 | M | ||
Jogo 50 | 17:00 | Vencedor QF2 | X | Vencedor QF3 | Semi 2 | M | ||
Sábado, 8 de junho | ||||||||
Jogo 51 | 08:00 | Perdedor Semi 1 | X | Perdedor Semi 2 | Bronze | F | ||
Jogo 52 | 09:00 | Perdedor Semi 1 | X | Perdedor Semi 2 | Bronze | M | ||
Jogo 53 | 10:00 | Vencedor Semi 1 | X | Vencedor Semi 2 | Final | F | ||
Jogo 54 | 11:00 | Vencedor Semi 1 | X | Vencedor Semi 2 | Final | M |
- CLIQUE AQUI para acessar a GALERIA DE FOTOS do Regional Nordeste de Goalball 2024.
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do futebol de cegos, goalball e judô paralímpico brasileiros.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+ 55 11 99519 5686 (WhatsApp)