Regional Nordeste de futebol de cegos define duelos das quartas de final
24/04/2024
João Pessoa/PB
Encerrada a última rodada da fase classificatória do Regional Nordeste de Futebol de Cegos 2024, nesta quarta-feira (24), em João Pessoa (PB), foram conhecidos os oito times classificados para as quartas de final e os cruzamentos que acontecerão amanhã, a partir das 9h (de Brasília), na quadra do Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha. As duas partidas restantes da etapa de grupos foram as vitórias de Ajece-BA (Associação Jequieense de Cegos) e Adesul-CE (Associação D'Eficiência Superando Limites) sobre AADIS-PB (Associação de Apoio à Deficiente e Inclusão) e Apadevi-PB (Associação Paraibana dos Deficientes Visuais), respectivamente, ambas por 1 a 0. Veja como ficou a classificação geral e os duelos da próxima fase:
CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||||||||||
Time | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | Média de pontos | Média de gols | |
1º | APACE | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 |
2º | ADESUL | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2,5 | 1,25 |
3º | CEDEMAC | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2,333333333 | 1 |
4º | AJECE | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0,75 |
5º | ESCEMA | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,666666667 | 0,333333333 |
6º | CAP | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1,333333333 | -0,333333333 |
7º | APADEVI | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 0,25 |
8º | ACEP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 1 | -0,333333333 |
9º | AFCP | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,666666667 | -0,666666667 |
10º | AADIS | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0,5 | -0,75 |
11º | ADESUL-SUB23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0,333333333 | -0,666666667 |
12º | ICCE | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0,333333333 | -1,333333333 |
13º | APID | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0,25 | -1,5 |
- 09:00 APACE-PB x ACEP-PI
- 10:15 ADESUL-CE x APADEVI-PB
- 14:00 CEDEMAC-MA x CAP-BA
- 15:15 AJECE-BA x ESCEMA-MA
A competição, disputada por 13 times de seis estados diferentes – Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Piauí –, começou com três grupos, sendo dois com quatro equipes e um com cinco. Todos jogaram entre si nas chaves em turno único e se classificaram os oito melhores colocados no geral, independentemente do grupo a que pertenciam. Nas quartas de final, a ordem dos confrontos é a seguinte: 1º x 8º; 2º x 7º; 3º x 6º; 4º x 5º. Atual bicampeã do evento, a Apace-PB (Associação Paraibana de Cegos) fez a melhor campanha e vai enfrentar a Acep-PI (Associação dos Cegos do Piauí), que teve o oitavo melhor desempenho no geral.
Este é o segundo dos três torneios regionais da modalidade organizados pela CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais) na temporada, depois do Sul-Sudeste, encerrado no dia 13, em Canoas (RS). A edição do Centro-Norte acontecerá em Brasília (DF), entre os dias 13 e 18 de maio. Todos são classificatórios para o Campeonato Brasileiro - Série B 2024, agendado para setembro, em São Paulo (SP). No caso do Nordeste, a equipe mais bem colocada, exceto as que já fazem parte de alguma das duas divisões nacionais (Adesul, Apace, Apadevi e Escema estão na Série A), garante vaga na Segunda Divisão. Ou seja, seguem no páreo Acep-PI, Cedemac-MA, CAP-BA e Ajece-BA.
Confira a tabela completa:
REGIONAL NORDESTE DE FUTEBOL DE CEGOS 2024 | |||||||
Jogo | Horário | Grupo | |||||
Domingo, 21 de abril | |||||||
Jogo 01 | APADEVI | 0 | X | 0 | AADIS | C | |
Jogo 02 | ADESUL | 2 | X | 0 | APID | C | |
Jogo 03 | APACE | 3 | X | 0 | ICCE | A | |
Jogo 04 | CAP | 1 | X | 0 | ACEP | A | |
Jogo 05 | ESCEMA | 1 | X | 0 | ADESUL SUB-23 | B | |
Joog 06 | CEDEMAC | 2 | X | 0 | AFCP | B | |
Jogo 07 | APADEVI | 0 | X | 0 | AJECE | C | |
Jogo 08 | AADIS | 0 | X | 0 | APID | C | |
Segunda-feira, 22 de abril | |||||||
Jogo 09 | APACE | 1 | X | 0 | ACEP | A | |
Jogo 10 | CAP | 1 | X | 1 | ICCE | A | |
Jogo 11 | ESCEMA | 0 | X | 0 | AFCP | B | |
Jogo 12 | CEDEMAC | 1 | X | 0 | ADESUL SUB-23 | B | |
Jogo 13 | AADIS | 0 | X | 2 | ADESUL | C | |
Jogo 14 | APID | 0 | X | 2 | AJECE | C | |
Terça-feira, 23 de abril | |||||||
Jogo 15 | AFCP | 0 | X | 0 | ADESUL SUB-23 | B | |
Jogo 16 | ESCEMA | 0 | X | 0 | CEDEMAC | B | |
Jogo 17 | APID | 0 | X | 2 | APADEVI | C | |
Jogo 18 | AJECE | 0 | X | 0 | ADESUL | C | |
Jogo 19 | ACEP | 1 | X | 0 | ICCE | A | |
Jogo 20 | APACE | 2 | X | 0 | CAP | A | |
Quarta-feira, 24 de abril | |||||||
Jogo 21 | AJECE | 1 | X | 0 | AADIS | C | |
Jogo 22 | ADESUL | 1 | X | 0 | APADEVI | C | |
Quinta-feira, 25 de abril | |||||||
Jogo 23 | 09:00 | APACE | X | ACEP | QF1 | ||
Jogo 24 | 10:15 | ADESUL | X | APADEVI | QF2 | ||
Intervalo | |||||||
Jogo 25 | 14:00 | CEDEMAC | X | CAP | QF3 | ||
Jogo 26 | 15:15 | AJECE | X | ESCEMA | QF4 | ||
Sexta-feira, 26 de abril | |||||||
Jogo 27 | 09:00 | Vencedor QF1 | X | Vencedor QF4 | Semi 1 | ||
Jogo 28 | 10:15 | Vencedor QF2 | X | Vencedor QF3 | Semi 2 | ||
Sábado, 27 de abril | |||||||
Jogo 29 | 08:30 | Perdedor Semi 1 | X | Perdedor Semi 2 | Bronze | ||
Jogo 30 | 09:45 | Vencedor Semi 1 | X | Vencedor Semi 2 | Final |
- CLIQUE AQUI para acessar a GALERIA DE FOTOS do Regional Nordeste de Futebol de Cegos 2024.
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do futebol de cegos, goalball e judô paralímpico brasileiros.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+ 55 11 99519 5686 (WhatsApp)