Regional vira 'treino final' para garotada do Mundial de Jovens de Goalball
27/06/2023
São José dos Campos/SP
A pouco mais de 20 dias do início do Campeonato Mundial de Jovens da IBSA, que será realizado em São Paulo entre os dias 15 e 19 de julho, parte dos atletas convocados para defender a Seleção Brasileira de goalball na competição internacional está jogando o Regional Sudeste 2 em São José dos Campos (SP). Dos 11 selecionados pelo Brasil, cinco aproveitam o elevado nível do torneio da CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais) para se aprimorar antes de vestir a amarelinha.
Dos seis chamados pelo time masculino brasileiro, recém-campeão do Parapan de Jovens da Colômbia, três estão espalhados por equipes do Regional. É o caso do ala/ pivô Marco Antônio, de 16 anos, que joga pela Adevirp-SP (Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto). "O Mundial de Jovens é mais uma porta que se abre na minha vida. E espero aproveitar bem esse momento junto com meus companheiros de Seleção para cada vez evoluir mais", projeta o atleta, praticante da modalidade desde que tinha 6 anos de idade. Enquanto não se une aos colegas de Seleção, ele os tem enfrentado. No Sesi-SP, o "rival" é Wellington Eri, de 18 anos. No Insep-SP (Instituto Socioesportivo Paratleta), Fabio Junior, também de 18.
"É claro que a expectativa é sempre ser campeão, mas, desta vez, eu também quero me divertir muito. No Parapan, estávamos muito tensos, só pensávamos em ser campeões e a diversão ficou em segundo plano. Desta vez será em São Paulo, minha família conseguirá ver os jogos. Quero que eles vejam que, além de campeão, sou uma pessoa plenamente feliz naquilo que faço", diz Wellington. "O Regional é uma competição muito forte, com vários craques. Serve como preparação para o Mundial, que vai acontecer em menos de um mês. É muito importante ir para a Seleção. Saber que nosso trabalho vem dando resultado é gratificante", conta Fabio, conhecido como Fabinho.
Já a Seleção feminina juvenil, que foi medalhista de bronze no Parapan de Bogotá, contará com cinco atletas no Mundial. Duas delas, Amanda Braz, de 18 anos, e Ana Beatriz Simões, de 15, vêm defendendo Insep-SP e Apadv-SP (Associação de Pais, Amigos e Deficientes Visuais), respectivamente, no Regional. "As expectativas são altas. Vai ser bem difícil, são equipes experientes do outro lado. Mas a gente tem força, raça e vai em busca do ouro!", promete Amanda. "Estamos aqui no Regional para arrumar nossos erros e, quando chegarmos à Seleção, mostrarmos o que foi desenvolvido" complementa Ana Beatriz. Vale lembrar que o Brasil é o atual campeão mundial juvenil no feminino graças ao inédito título obtido em 2019, na Austrália.
Segunda rodada acirra disputa por vagas
O segundo dia de competição contou com 13 partidas nesta terça-feira, que afunilaram ainda mais a briga pelas oito vagas (quatro no feminino e quatro no masculino) das semifinais. Nesta quarta, será disputada a última jornada da fase classificatória.
Confira todos os resultados e a tabela completa do Regional Sudeste 2:
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | CATEGORIA | |||||
Segunda-feira, 26 de junho | ||||||||
Jogo 01 | SANTOS | 10 | X | 0 | SFITC | B | M | |
Jogo 02 | ADV-VALE | 10 | X | 13 | ATHLON | B | M | |
Jogo 03 | CADEVI | 3 | X | 13 | INSEP | B | M | |
Jogo 04 | SESI/SP | 13 | X | 3 | AIADV | A | M | |
Jogo 05 | APADV | 10 | X | 6 | ADEVIRP | A | M | |
Jogo 06 | INSEP | 10 | X | 5 | APADV | A | F | |
Jogo 07 | SANTOS | 13 | X | 3 | LMC | B | F | |
Jogo 08 | SANTOS | 14 | X | 4 | INSEP | B | M | |
Jogo 09 | ATHLON | 10 | X | 0 | CADEVI | B | M | |
Jogo 10 | SFITC | 5 | X | 15 | ADV-VALE | B | M | |
Jogo 11 | SESI/SP | 12 | X | 2 | LMC | A | M | |
Jogo 12 | ATHLON | 10 | X | 0 | SFTIC | B | F | |
Jogo 13 | SESI/SP | 10 | X | 0 | ADEVIRP | A | F | |
Terça-feira, 27 de junho | ||||||||
Jogo 14 | AIADV | 3 | X | 10 | ADEVIRP | A | M | |
Jogo 15 | ATHLON | 11 | X | 1 | LMC | B | F | |
Jogo 16 | SANTOS | 10 | X | 0 | SFITC | B | F | |
Jogo 17 | SANTOS | 11 | X | 1 | CADEVI | B | M | |
Jogo 18 | INSEP | 14 | X | 10 | ADV-VALE | B | M | |
Jogo 19 | ATHLON | 11 | X | 1 | SFITC | B | M | |
Jogo 20 | SESI/SP | 14 | X | 4 | APADV | A | F | |
Jogo 21 | INSEP | 10 | X | 0 | ADEVIRP | A | F | |
Jogo 22 | AIADV | 7 | X | 11 | APADV | A | M | |
Jogo 23 | ADEVIRP | 7 | X | 9 | LMC | A | M | |
Jogo 24 | SANTOS | 11 | X | 1 | ADV-VALE | B | M | |
Jogo 25 | CADEVI | 3 | X | 13 | SFITC | B | M | |
Jogo 26 | INSEP | 5 | X | 14 | ATHLON | B | M | |
Quarta-feira, 28 de junho | ||||||||
Jogo 27 | 08:30 | ADEVIRP | X | SESI/SP | A | M | ||
Jogo 28 | 09:20 | LMC | X | APADV | A | M | ||
Jogo 29 | 10:10 | APADV | X | ADEVIRP | A | F | ||
Jogo 30 | 11:00 | SESI/SP | X | INSEP | A | F | ||
Jogo 31 | 11:50 | ADV-VALE | X | CADEVI | B | M | ||
Jogo 32 | 12:40 | SFITC | X | INSEP | B | M | ||
Jogo 33 | 13:30 | SANTOS | X | ATHLON | B | M | ||
Jogo 34 | 14:20 | LMC | X | SFITC | B | F | ||
Jogo 35 | 15:10 | ATHLON | X | SANTOS | B | F | ||
Jogo 36 | 16:00 | LMC | X | AIADV | A | M | ||
Jogo 37 | 16:50 | APADV | X | SESI/SP | A | M | ||
Quinta-feira, 29 de junho | ||||||||
Jogo 38 | 09:00 | 1º Grupo A | X | 2º Grupo B | Semi 1 | F | ||
Jogo 39 | 10:30 | 1º Grupo B | X | 2º Grupo A | Semi 2 | F | ||
Intervalo | ||||||||
Jogo 40 | 14:00 | 1º Grupo A | X | 2º Grupo B | Semi 1 | M | ||
Jogo 41 | 14:50 | 1º Grupo B | X | 2º Grupo A | Semi 2 | M | ||
Sexta-feira, 30 de junho | ||||||||
Jogo 42 | 08:00 | Perdedor Semi 1 | X | Perdedor Semi 2 | Bronze | F | ||
Jogo 43 | 08:50 | Perdedor Semi 1 | X | Perdedor Semi 2 | Bronze | M | ||
Jogo 44 | 09:40 | Vencedor Semi 1 | X | Vencedor Semi 2 | Final | F | ||
Jogo 45 | 10:30 | Vencedor Semi 1 | X | Vencedor Semi 2 | Final | M |
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do goalball brasileiro.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+ 55 11 99519 5686 (WhatsApp)