Saiu a tabela do Mundial de Goalball! Veja quando tem Brasil em quadra
21/09/2022
São Paulo/SP
A organização do Mundial de Goalball 2022 divulgou a tabela do torneio, que será disputado de 7 a 16 de dezembro na cidade de Matosinhos, em Portugal. As partidas acontecerão simultaneamente em duas quadras do Centro de Desportos e Congressos: o Ginásio Professor Costa Pereira, que será o principal, e o Ginásio Ilídio Ramos. O Brasil nunca terá duelos dos times masculino e feminino no mesmo horário, o que permitirá aos torcedores acompanhar as duas equipes – haverá transmissão local ao vivo, e o link será informado nos canais oficiais da CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais) posteriormente.
Os donos da casa abrem o Mundial no dia 7, quando as Seleções masculina e feminina de Portugal enfrentarão Japão e Austrália, respectivamente. Serão os dois únicos jogos do primeiro dia. A partir do dia 8, começam os confrontos das demais equipes. O Brasil estreia com os rapazes primeiro: enfrentam a Argélia, às 6h10 (de Brasília) – a cidade-sede se encontra quatro horas à frente do fuso brasileiro. Mais tarde, às 12h, as meninas encaram a Grã-Bretanha. Cada time jogará apenas uma vez por dia.
Em ambos os torneios, o sistema de disputas será o mesmo: dois grupos com oito países em cada que se enfrentam entre si em turno único, totalizando sete partidas na fase classificatória. Os quatro melhores de cada lado avançam às quartas de final. As disputas por medalha estão marcadas para o dia 16, e as mulheres fecharão o evento:
- 06:00 - bronze masculino
- 07:30 - bronze feminino
- 10:00 - ouro masculino
- 12:00 - ouro feminino
Os grupos, que já foram analisados pelos treinadores do Brasil, estão assim:
Torneio feminino | ||
Grupo A | Grupo B | |
TURQUIA | EUA | |
COREIA DO SUL | JAPÃO | |
ARGÉLIA | BRASIL | |
DINAMARCA | ISRAEL | |
CANADÁ | AUSTRÁLIA | |
FRANÇA | EGITO | |
MÉXICO | GRÃ-BRETANHA | |
ARGENTINA | PORTUGAL |
Torneio masculino | ||
Grupo C | Grupo D | |
BRASIL | CHINA | |
ARGÉLIA | LITUÂNIA | |
JAPÃO | UCRÂNIA | |
TURQUIA | EUA | |
CANADÁ | IRÃ | |
ALEMANHA | EGITO | |
PORTUGAL | ARGENTINA* | |
BÉLGICA | COLÔMBIA |
*Entrou no lugar do México, que desistiu de participar no torneio masculino.
Confira a tabela completa do Mundial de Goalball 2022, lembrando que os horários já estão no fuso de Brasília:
MUNDIAL DE GOALBALL 2022 | ||||||
HORÁRIO | GRUPO | |||||
QUARTA-FEIRA - 7 DE DEZEMBRO | ||||||
15:00 | PORTUGAL | X | JAPÃO | C | ||
16:10 | PORTUGAL | X | AUSTRÁLIA | B | ||
QUINTA-FEIRA - 8 DE DEZEMBRO | ||||||
06:10 | TURQUIA | X | COREIA DO SUL | A | ||
06:10 | BRASIL | X | ARGÉLIA | C | ||
07:20 | ARGÉLIA | X | MÉXICO | A | ||
07:20 | TURQUIA | X | ALEMANHA | C | ||
08:30 | DINAMARCA | X | FRANÇA | A | ||
08:30 | CANADÁ | X | BÉLGICA | C | ||
09:40 | CANADÁ | X | ARGENTINA | A | ||
09:40 | CHINA | X | LITUÂNIA | D | ||
10:50 | EUA | X | JAPÃO | B | ||
10:50 | UCRÂNIA | X | ARGENTINA | D | ||
12:00 | BRASIL | X | GRÃ-BRETANHA | B | ||
12:00 | EUA | X | EGITO | D | ||
13:10 | ISRAEL | X | EGITO | B | ||
13:10 | IRÃ | X | COLÔMBIA | D | ||
SEXTA-FEIRA - 9 DE DEZEMBRO | ||||||
05:00 | CHINA | X | UCRÂNIA | D | ||
05:00 | PORTUGAL | X | JAPÃO | B | ||
06:10 | COLÔMBIA | X | LITUÂNIA | D | ||
06:10 | EUA | X | BRASIL | B | ||
07:20 | ARGENTINA | X | EUA | D | ||
07:20 | GRÃ-BRETANHA | X | ISRAEL | B | ||
08:30 | EGITO | X | IRÃ | D | ||
08:30 | EGITO | X | AUSTRÁLIA | B | ||
09:40 | ALEMANHA | X | CANADÁ | C | ||
09:40 | MÉXICO | X | DINAMARCA | A | ||
10:50 | PORTUGAL | X | TURQUIA | C | ||
10:50 | FRANÇA | X | CANADÁ | A | ||
12:00 | BRASIL | X | JAPÃO | C | ||
12:00 | TURQUIA | X | ARGÉLIA | A | ||
13:10 | BÉLGICA | X | ARGÉLIA | C | ||
13:10 | ARGENTINA | X | COREIA DO SUL | A | ||
SÁBADO - 10 DE DEZEMBRO | ||||||
05:00 | CANADÁ | X | MÉXICO | A | ||
05:00 | PORTUGAL | X | CANADÁ | C | ||
06:10 | ARGÉLIA | X | COREIA DO SUL | A | ||
06:10 | TURQUIA | X | BRASIL | C | ||
07:20 | ARGENTINA | X | FRANÇA | A | ||
07:20 | JAPÃO | X | ARGÉLIA | C | ||
08:30 | DINAMARCA | X | TURQUIA | A | ||
08:30 | BÉLGICA | X | ALEMANHA | C | ||
09:40 | ISRAEL | X | EUA | B | ||
09:40 | UCRÂNIA | X | LITUÂNIA | D | ||
10:50 | BRASIL | X | JAPÃO | B | ||
10:50 | IRÃ | X | ARGENTINA | D | ||
12:00 | PORTUGAL | X | EGITO | B | ||
12:00 | COLÔMBIA | X | EGITO | D | ||
13:10 | AUSTRÁLIA | X | GRÃ-BRETANHA | B | ||
13:10 | EUA | X | CHINA | D | ||
DOMINGO - 11 DE DEZEMBRO | ||||||
05:00 | ARGENTINA | X | EGITO | D | ||
05:00 | BRASIL | X | PORTUGAL | B | ||
06:10 | CHINA | X | IRÃ | D | ||
06:10 | GRÃ-BRETANHA | X | EGITO | B | ||
07:20 | LITUÂNIA | X | EUA | D | ||
07:20 | EUA | X | AUSTRÁLIA | B | ||
08:30 | UCRÂNIA | X | COLÔMBIA | D | ||
08:30 | JAPÃO | X | ISRAEL | B | ||
09:40 | ARGÉLIA | X | TURQUIA | C | ||
09:40 | TURQUIA | X | CANADÁ | A | ||
10:50 | JAPÃO | X | BÉLGICA | C | ||
10:50 | COREIA DO SUL | X | DINAMARCA | A | ||
12:00 | PORTUGAL | X | ALEMANHA | C | ||
12:00 | ARGÉLIA | X | ARGENTINA | A | ||
13:10 | BRASIL | X | CANADÁ | C | ||
13:10 | MÉXICO | X | FRANÇA | A | ||
SEGUNDA-FEIRA - 12 DE DEZEMBRO | ||||||
05:00 | DINAMARCA | X | ARGÉLIA | A | ||
05:00 | TURQUIA | X | JAPÃO | C | ||
06:10 | FRANÇA | X | TURQUIA | A | ||
06:10 | CANADÁ | X | ARGÉLIA | C | ||
07:20 | CANADÁ | X | COREIA DO SUL | A | ||
07:20 | PORTUGAL | X | BÉLGICA | C | ||
08:30 | ARGENTINA | X | MÉXICO | A | ||
08:30 | ALEMANHA | X | BRASIL | C | ||
09:40 | ISRAEL | X | BRASIL | B | ||
09:40 | EGITO | X | CHINA | D | ||
10:50 | PORTUGAL | X | GRÃ-BRETANHA | B | ||
10:50 | IRÃ | X | LITUÂNIA | D | ||
12:00 | EGITO | X | EUA | B | ||
12:00 | EUA | X | UCRÂNIA | D | ||
13:10 | AUSTRÁLIA | X | JAPÃO | B | ||
13:10 | COLÔMBIA | X | ARGENTINA | D | ||
TERÇA-FEIRA - 13 DE DEZEMBRO | ||||||
05:00 | IRÃ | X | EUA | D | ||
05:00 | PORTUGAL | X | EUA | B | ||
06:10 | EGITO | X | UCRÂNIA | D | ||
06:10 | EGITO | X | BRASIL | B | ||
07:20 | COLÔMBIA | X | CHINA | D | ||
07:20 | AUSTRÁLIA | X | ISRAEL | B | ||
08:30 | ARGENTINA | X | LITUÂNIA | D | ||
08:30 | GRÃ-BRETANHA | X | JAPÃO | B | ||
09:40 | BÉLGICA | X | BRASIL | C | ||
09:40 | ARGENTINA | X | TURQUIA | A | ||
10:50 | PORTUGAL | X | ARGÉLIA | C | ||
10:50 | MÉXICO | X | COREIA DO SUL | A | ||
12:00 | ALEMANHA | X | JAPÃO | C | ||
12:00 | FRANÇA | X | ARGÉLIA | A | ||
13:10 | CANADÁ | X | TURQUIA | C | ||
13:10 | CANADÁ | X | DINAMARCA | A | ||
QUARTA-FEIRA - 14 DE DEZEMBRO | ||||||
05:00 | TURQUIA | X | MÉXICO | A | ||
05:00 | ARGÉLIA | X | ALEMANHA | C | ||
06:10 | COREIA DO SUL | X | FRANÇA | A | ||
06:10 | JAPÃO | X | CANADÁ | C | ||
07:20 | ARGÉLIA | X | CANADÁ | A | ||
07:20 | TURQUIA | X | BÉLGICA | C | ||
08:30 | DINAMARCA | X | ARGENTINA | A | ||
08:30 | PORTUGAL | X | BRASIL | C | ||
09:40 | JAPÃO | X | EGITO | B | ||
09:40 | CHINA | X | ARGENTINA | D | ||
10:50 | BRASIL | X | AUSTRÁLIA | B | ||
10:50 | LITUÂNIA | X | EGITO | D | ||
12:00 | ISRAEL | X | PORTUGAL | B | ||
12:00 | UCRÂNIA | X | IRÃ | D | ||
13:10 | EUA | X | GRÃ-BRETANHA | B | ||
13:10 | EUA | X | COLÔMBIA | D | ||
QUINTA-FEIRA - 15 DE DEZEMBRO | ||||||
05:00 | 1º C | X | 4º D | QF1 (masculino) | ||
05:00 | 1º A | X | 4º B | QF5 (feminino) | ||
06:15 | 2º D | X | 3º C | QF2 (masculino) | ||
06:15 | 2º B | X | 3º A | QF6 (feminino) | ||
07:30 | 1º D | X | 4º C | QF3 (masculino) | ||
07:30 | 1º B | X | 4º A | QF7 (feminino) | ||
08:45 | 2º C | X | 3º D | QF4 (masculino) | ||
08:45 | 2º A | X | 3º B | QF8 (feminino) | ||
Intervalo | ||||||
12:30 | VENC. QF5 | X | VENC. QF6 | SEMI 1 (feminino) | ||
12:30 | VENC. QF1 | X | VENC. QF2 | SEMI 3 (masculino) | ||
13:45 | VENC. QF7 | X | VENC. QF8 | SEMI 2 (feminino) | ||
13:45 | VENC. QF3 | X | VENC. QF4 | SEMI 4 (masculino) | ||
SEXTA-FEIRA - 16 DE DEZEMBRO | ||||||
06:00 | PERD. SEMI 3 | X | PERD. SEMI 4 | Bronze masculino | ||
07:30 | PERD. SEMI 1 | X | PERD. SEMI 2 | Bronze feminino | ||
10:00 | VENC. SEMI 3 | X | VENC. SEMI 4 | Ouro masculino | ||
12:00 | VENC. SEMI 1 | X | VENC. SEMI 2 | Ouro feminino |
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do goalball brasileiro.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+ 55 11 99519 5686 (WhatsApp)