Seleção de goalball vence mais duas e faz semifinal contra Israel neste domingo
07/05/2022
São Paulo/SP
As meninas da Seleção Brasileira de goalball seguem firmes na briga por um inédito título da Malmö Cup, tradicional torneio da modalidade que vem sendo disputado desde sexta-feira na Suécia. Após estrearem com vitórias sobre Grã-Bretanha e Japão, as brasileiras voltaram à quadra neste sábado e passaram por Finlândia (10 a 0) e França (8 a 2) para garantir a primeira colocação de seu grupo e assegurar lugar nas semifinais. Neste domingo, o desafio será diante de Israel, às 5h40 (de Brasília), com transmissão ao vivo (CLIQUE AQUI para ser direcionado).
"Na edição de 2019, ganhamos delas, mas elas evoluíram bastante de lá para cá. Também fizemos amistosos antes dos Jogos Tóquio. E a Lihi Ben jogou no Mundial de Clubes pela equipe da Carol. Ela é bem paciente e tem um arremesso muito potente", disse a pivô Gaby, referindo-se à ala israelense que defendeu o Sporting, de Portugal, no Mundial de Clubes vencido pelas portuguesas sobre o Sesi-SP, da própria Gaby, no ano passado.
Um pouco mais cedo, às 4h35, EUA e Japão fazem a outra semi para ver quem estará na disputa pelo ouro no próprio domingo, a partir das 10h. O jogo valendo o bronze começa às 8h55. A Seleção norte-americana é a maior vencedora da história do torneio, com nove troféus, sendo o último em 2015.
Confira todos os resultados de sábado, como ficaram as classificações dos dois grupos da competição e os jogos que fecham a Malmö Cup no domingo. Lembrando que o sistema de disputa foi de todas contra todas dentro dos grupos, sendo que as duas melhores de cada lado avançariam às semifinais.
FINLÂNDIA 1 x 11 JAPÃO
ESPANHA 0 x 10 ISRAEL
FRANÇA 2 x 8 BRASIL
DINAMARCA 6 x 7 EUA
JAPÃO 2 x 0 GRÃ-BRETANHA
ISRAEL 8 x 5 GRÉCIA
BRASIL 10 x 0 FINLÂNDIA
EUA 11 x 1 ESPANHA
GRÃ-BRETANHA 5 x 6 FRANÇA
GRÉCIA 3 x 6 DINAMARCA
Grupo A
EQUIPE | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | EUA | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 32 | 11 | 21 |
2º | ISRAEL | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 32 | 20 | 12 |
3º | DINAMARCA | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 33 | 22 | 11 |
4º | GRÉCIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 20 | 24 | -4 |
5º | ESPANHA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 41 | -40 |
Grupo B
EQUIPE | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BRASIL | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 |
2º | FINLÂNDIA | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 |
3º | JAPÃO | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 32 | -18 |
4º | FRANÇA | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 | 28 | -13 |
5º | GRÃ-BRETANHA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 |
TABELA DE JOGOS | ||||||
Horário | Grupo | |||||
Sexta-feira - 6 de maio | ||||||
GRÉCIA | 10 | X | 0 | ESPANHA | A | |
GRÃ-BRETANHA | 4 | X | 5 | FINLÂNDIA | B | |
DINAMARCA | 11 | X | 12 | ISRAEL | A | |
FRANÇA | 0 | X | 7 | JAPÃO | B | |
EUA | 10 | X | 2 | GRÉCIA | A | |
BRASIL | 9 | X | 0 | GRÃ-BRETANHA | B | |
ESPANHA | 0 | X | 10 | DINAMARCA | A | |
FINLÂNDIA | 8 | X | 7 | FRANÇA | B | |
ISRAEL | 2 | X | 4 | EUA | A | |
JAPÃO | 2 | X | 0 | BRASIL | B | |
Sábado - 7 de maio | ||||||
GRÉCIA | 3 | X | 6 | DINAMARCA | A | |
GRÃ-BRETANHA | 5 | X | 6 | FRANÇA | B | |
EUA | 11 | X | 1 | ESPANHA | A | |
BRASIL | 10 | X | 0 | FINLÂNDIA | B | |
ISRAEL | 8 | X | 5 | GRÉCIA | A | |
JAPÃO | 2 | X | 0 | GRÃ-BRETANHA | B | |
DINAMARCA | 6 | X | 7 | EUA | A | |
FRANÇA | 2 | X | 8 | BRASIL | B | |
ESPANHA | 0 | X | 10 | ISRAEL | A | |
FINLÂNDIA | 1 | X | 11 | JAPÃO | B | |
Domingo - 8 de maio | ||||||
03:30 | ESPANHA | X | GRÃ-BRETANHA | 9º lugar | ||
04:35 | EUA | X | JAPÃO | Semifinal 1 | ||
05:40 | BRASIL | X | ISRAEL | Semifinal 2 | ||
06:45 | GRÉCIA | X | FRANÇA | 7º lugar | ||
07:50 | DINAMARCA | X | FINLÂNDIA | 5º lugar | ||
08:55 | PERDEDORA SEMI 1 | X | PERDEDORA SEMI 2 | Bronze | ||
10:15 | VENCEDORA SEMI 1 | X | VENCEDORA SEMI 2 | Final |
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do goalball brasileiro.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+ 55 11 99519 5686 (WhatsApp)