
Seleção masculina de goalball estreia com duas grandes vitórias na Nations Cup
04/04/2025
São Paulo/SP
Nesta sexta-feira (4), a Seleção Brasileira masculina de goalball fez sua estreia na Nations Cup, na Alemanha, competição que faturou no ano passado, e garantiu duas grandes vitórias nas primeiras partidas da fase de grupos da competição, contra as seleções de Montenegro e da Alemanha.
Para subir o primeiro degrau na competição, logo pela manhã, às 6h15, o Brasil venceu com folga a Seleção de Montenegro, com o placar de 11 a 1. Já na parte da tarde, às 12h45, a Seleção mediu forças com os alemães, donos da casa, em um difícil embate, mas conseguiu uma vitória suada por 11 a 9.
Jonatas, técnico da Seleção, analisou o desempenho da equipe e projetou os próximos desafios: "Dia muito produtivo, com duas vitórias. A segunda veio mais apertada, mas não dava pra esperar algo diferente: time da casa, motivado, jogando pra sua torcida. Fizemos primeiro dia excelente. Tivemos preparação muito forte, tanto no Brasil quanto na semana de treinamento em Portugal, que nos deu muita capacidade de estar aqui representando bem o Brasil. Amanhã vamos continuar representando bem, buscando as correções do que deu errado hoje, pra não sofrer tanto no próximo jogo. Mas a gente tá preparado pra todos os desafios e vamos buscar esse título pro goalball do Brasil."
Denis, pivô da Seleção, falou sobre a preparação antes do torneio e a confiança do grupo: "Uma honra estar representando o Brasil nessa competição, o primeiro passo já foi dado. A preparação foi feita desde a primeira fase lá no Brasil com nossos companheiros. Fomos pra Portugal fazer nosso camping de treinamento e estamos muito preparados pra chegar até o final e ganhar o ouro."
Mizael, ala do Brasil, destacou o nível da competição e ressaltou o foco da equipe: "Sabemos que aqui estão as melhores equipes, que representaram seus países nas Paralimpíadas, mas nos preparamos bem. Sabemos o peso que tem essa camisa, mas estamos confiantes. Subimos o primeiro degrau e vamos em busca do ouro."
O último compromisso da Seleção Brasileira na fase de grupos será a partida contra a Polônia, neste sábado (5), às 6h15 (horário de Brasília). As quartas de final da competição estão marcadas para o mesmo dia. As semifinais e a final estão marcadas para o domingo (6). Os jogos terão transmissão ao vivo NESTE LINK.
Confira a tabela completa dos jogos da Nations Cup:
NATIONS CUP 2025 | ||||||||
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | CATEGORIA | |||||
Sexta-feira, 04 de abril de 2025 | ||||||||
Jogo 01 | 03:00 | FINLÂNDIA | X | TURQUIA | A | F | ||
Jogo 02 | 03:00 | EUA | X | ALEMANHA | A | F | ||
Jogo 03 | 04:05 | ISRAEL | X | POLÔNIA | B | F | ||
Jogo 04 | 04:05 | COREIA DO SUL | X | GRÃ-BRETANHA | B | F | ||
Jogo 05 | 05:10 | JAPÃO | X | AUSTRÁLIA | D | M | ||
Jogo 06 | 05:10 | PORTUGAL | X | FINLÂNDIA | D | M | ||
Jogo 07 | 06:15 | BRASIL | X | MONTENEGRO | C | M | ||
Jogo 08 | 06:15 | ALEMANHA | X | POLÔNIA | C | M | ||
Jogo 09 | 07:20 | EUA | X | GRÃ-BRETANHA | B | M | ||
Jogo 10 | 07:20 | SUÉCIA | X | ESPANHA | B | M | ||
Jogo 11 | 08:25 | UCRÂNIA | X | ISRAEL | A | M | ||
Jogo 12 | 08:25 | COREIA DO SUL | X | DINAMARCA | A | M | ||
Jogo 13 | 09:30 | GRÃ-BRETANHA | X | ISRAEL | B | F | ||
Jogo 14 | 09:30 | HUNGRIA | X | COREIA DO SUL | B | F | ||
Jogo 15 | 10:35 | PORTUGAL | X | JAPÃO | D | M | ||
Jogo 16 | 10:35 | AUSTRÁLIA | X | FINLÂNDIA | D | M | ||
Jogo 17 | 11:40 | SUÉCIA | X | EUA | B | M | ||
Jogo 18 | 11:40 | GRÃ-BRETANHA | X | ESPANHA | B | M | ||
Jogo 19 | 12:45 | ALEMANHA | X | BRASIL | C | M | ||
Jogo 20 | 12:45 | MONTENEGRO | X | POLÔNIA | C | M | ||
Jogo 21 | 13:50 | ALEMANHA | X | FINLÂNDIA | A | F | ||
Jogo 22 | 13:50 | ESPANHA | X | EUA | A | F | ||
Jogo 23 | 14:55 | COREIA DO SUL | X | UCRÂNIA | A | M | ||
Jogo 24 | 14:55 | ISRAEL | X | DINAMARCA | A | M | ||
Sábado, 05 de abril de 2025 | ||||||||
Jogo 25 | 03:00 | ISRAEL | X | COREIA DO SUL | B | F | ||
Jogo 26 | 03:00 | HUNGRIA | X | POLÔNIA | B | F | ||
Jogo 27 | 04:05 | FINLÂNDIA | X | EUA | A | F | ||
Jogo 28 | 04:05 | ESPANHA | X | TURQUIA | A | F | ||
Jogo 29 | 05:10 | JAPÃO | X | FINLÂNDIA | D | M | ||
Jogo 30 | 05:10 | AUSTRÁLIA | X | PORTUGAL | D | M | ||
Jogo 31 | 06:15 | BRASIL | X | POLÔNIA | C | M | ||
Jogo 32 | 06:15 | MONTENEGRO | X | ALEMANHA | C | M | ||
Jogo 33 | 07:20 | GRÃ-BRETANHA | X | SUÉCIA | B | M | ||
Jogo 34 | 07:20 | EUA | X | ESPANHA | B | M | ||
Jogo 35 | 08:25 | ISRAEL | X | COREIA DO SUL | A | M | ||
Jogo 36 | 08:25 | UCRÂNIA | X | DINAMARCA | A | M | ||
Jogo 37 | 09:30 | POLÔNIA | X | GRÃ-BRETANHA | B | F | ||
Jogo 38 | 09:30 | HUNGRIA | X | ISRAEL | B | F | ||
Jogo 39 | 10:35 | TURQUIA | X | ALEMANHA | A | F | ||
Jogo 40 | 10:35 | ESPANHA | X | FINLÂNDIA | A | F | ||
Jogo 41 | 11:40 | 1º do C | X | 2º do D | QF1 | M | ||
Jogo 42 | 11:40 | 1º do D | X | 2º do C | QF2 | M | ||
Jogo 43 | 12:45 | 1º do A | X | 2º do B | QF3 | M | ||
Jogo 44 | 12:45 | 1º do B | X | 2º do A | QF4 | M | ||
Jogo 45 | 13:50 | POLÔNIA | X | COREIA DO SUL | B | F | ||
Jogo 46 | 13:50 | GRÃ-BRETANHA | X | HUNGRIA | B | F | ||
Jogo 47 | 14:55 | TURQUIA | X | EUA | A | F | ||
Jogo 48 | 14:55 | ALEMANHA | X | ESPANHA | A | F | ||
Domingo, 06 de abril de 2025 | ||||||||
Jogo 49 | 03:00 | Venc. QF1 | X | Venc. QF2 | SF1 | M | ||
Jogo 50 | 03:00 | Venc. QF3 | X | Venc. QF4 | SF2 | M | ||
Jogo 51 | 04:05 | 1º do A | X | 2º do B | SF1 | F | ||
Jogo 52 | 04:05 | 1º do B | X | 2º do A | SF2 | F | ||
Jogo 53 | 05:10 | X | 13º | M | ||||
Jogo 54 | 05:10 | X | 15º | M | ||||
Jogo 55 | 06:15 | X | 9º | M | ||||
Jogo 56 | 06:15 | X | 11º | M | ||||
Jogo 57 | 07:20 | Venc. SF1 | X | Venc. SF1 | Final | M | ||
Jogo 58 | 07:20 | Perd. SF1 | X | Perd. SF2 | Bronze | M | ||
Jogo 59 | 08:25 | Venc. SF1 | X | Venc. SF1 | Final | F | ||
Jogo 60 | 08:25 | Perd. SF1 | X | Perd. SF2 | Bronze | F |
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do futebol de cegos, goalball e judô paralímpico brasileiros.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+55 11 99519 5686 (WhatsApp)
Brenda Mendes
[email protected]
+55 11 98638 6470 (WhatsApp)