Time de Bauru dá os primeiros passos no goalball regional
18/05/2022
São José dos Campos/SP
Os passos ainda são tímidos, como os de alguém que chegou a uma festa pela primeira vez e não conhece ninguém. Mas em sua estreia no Regional Sudeste 2, o que o Goalball Bauru mais quer é justamente se apresentar sem pressa e, aos poucos, curtir a sensação de representar a cidade na modalidade da bola azul. A origem de tudo isso é o empenho da professora Marli Nabeiro, de 61 anos, que dirige os conjuntos feminino e masculino na competição, mesmo que de maneira provisória.
"Sempre convivi com o goalball, mas nunca fui técnica, não tinha o perfil. Normalmente, eu fico na coordenação, mas acabo tapando qualquer buraco", brinca a treinadora, que viajou a São José dos Campos, palco do evento, no lugar da técnica Maria Aparecida da Silva e de sua auxiliar, Adeline Borini Gargioni – ambas não puderam ir por conta do trabalho.
Professora que trilhou parte da carreira acadêmica estudando pessoas com deficiência, a paulistana Marli dava voluntariamente aulas de dança para cegos no Cadevi (Centro de Apoio ao Deficiente Visual), tradicional instituição da capital paulista criada em 1984. Nos intervalos das partidas de futebol de cegos e goalball, Marli entrava com os alunos em quadra para apresentações de dança. Dali surgiu a paixão pela modalidade, a ponto de, por conta própria, ela comprar uma bola de goalball para utilizar no curso de educação física do qual era professora na Unesp (Universidade Estadual Paulista), em Bauru. Na cidade que viraria seu lar até hoje, Marli passou a organizar um festival paralímpico. Lá, teve contato com o Lar Escola Santa Luzia para Cegos.
"Eles foram fazer a vivência do goalball e gostaram. Em 2012, comecei um projeto de extensão na Unesp. Minha ideia era mais o lazer, a oportunidade. Mas eles queriam competir. Então, o goalball nasceu na Universidade e virou o time do Lar Escola Santa Luzia", conta a educadora, que se aposentou em 2018. No ano seguinte, a instituição para cegos de Bauru adotou o projeto, turbinado tempos depois com verba pública, o que possibilitou ao grupo sonhar com torneios oficiais. O primeiro foi o Campeonato Paulista de 2019. Em 2022, veio a chance de se juntar a potências estaduais no calendário da CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais). "Eles vão sair daqui com uma experiência rica, é isso que procuramos", diz Marli.
Ao lado da professora desde 2012, o ala Rafael dos Santos foi um dos membros do Lar Escola que esteve no festival de 2012 para conhecer o goalball e nunca mais parou. "Ficamos enchendo a cabeça dela para montar um time", relembra-se o atleta de 33 anos. "Está sendo bem diferente. Há muitas coisas a melhorar, mas a experiência tem sido muito boa para nós."
Torneio vai para rodada decisiva
O Goalball Bauru não tem mais chances de se classificar para as semifinais de nenhuma das categorias do Regional Sudeste 2, que realizará nesta quinta (19) a rodada decisiva para definir os confrontos do mata-mata. O torneio tem o mesmo sistema de disputa para homens e mulheres: todos se enfrentam dentro dos grupos e os dois melhores de cada avançam às semifinais. Confira como ficaram a tabela depois dos duelos de quarta-feira, a agenda dos próximos dias e a classificação:
TABELA DE JOGOS | ||||||||
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | CATEGORIA | |||||
Terça-feira, 17 de maio | ||||||||
Jogo 01 | ATHLON | 11 | X | 1 | INSEP | B | M | |
Jogo 02 | SESI | 11 | X | 1 | BAURU | B | M | |
Jogo 03 | SFITC | 8 | X | 14 | ADV-VALE | B | M | |
Jogo 04 | SANTOS | 12 | X | 2 | LMC | A | M | |
Jogo 05 | APADV | 12 | X | 2 | CADEVI | A | M | |
Jogo 06 | SESI | 8 | X | 2 | INSEP | A | F | |
Jogo 07 | APADV | 2 | X | 4 | ATHLON | A | F | |
Jogo 08 | SANTOS | 3 | X | 3 | LMC | B | F | |
Jogo 09 | CADEVI | 11 | X | 1 | BAURU | B | F | |
Jogo 10 | ATHLON | 11 | X | 1 | BAURU | B | M | |
Jogo 11 | INSEP | 10 | X | 9 | ADV-VALE | B | M | |
Jogo 12 | SESI | 12 | X | 2 | SFITC | B | M | |
Jogo 13 | SANTOS | 10 | X | 0 | ADEVIRP | A | M | |
Quarta-feira, 18 de maio | ||||||||
Jogo 14 | LMC | 3 | X | 10 | CADEVI | A | M | |
Jogo 15 | SESI | 5 | X | 3 | ATHLON | A | F | |
Jogo 16 | APADV | 3 | X | 4 | INSEP | A | F | |
Jogo 17 | ATHLON | 11 | X | 1 | ADV-VALE | B | M | |
Jogo 18 | BAURU | 3 | X | 13 | SFITC | B | M | |
Jogo 19 | INSEP | 1 | X | 11 | SESI | B | M | |
Jogo 20 | SANTOS | 11 | X | 1 | BAURU | B | F | |
Jogo 21 | LMC | 10 | X | 0 | CADEVI | B | F | |
Jogo 22 | LMC | 3 | X | 10 | APADV | A | M | |
Jogo 23 | CADEVI | 2 | X | 12 | ADEVIRP | A | M | |
Jogo 24 | ATHLON | 12 | X | 2 | SFITC | B | M | |
Jogo 25 | ADV-VALE | 1 | X | 11 | SESI | B | M | |
Jogo 26 | BAURU | 1 | X | 11 | INSEP | B | M | |
Quinta-feira, 19 de maio | ||||||||
Jogo 27 | 08:30 | CADEVI | X | SANTOS | A | M | ||
Jogo 28 | 09:20 | ADEVIRP | X | APADV | A | M | ||
Jogo 29 | 10:10 | SESI | X | APADV | A | F | ||
Jogo 30 | 11:00 | INSEP | X | ATHLON | A | F | ||
Jogo 31 | 11:50 | ATHLON | X | SESI | B | M | ||
Jogo 32 | 12:40 | SFITC | X | INSEP | B | M | ||
Jogo 33 | 13:30 | ADV-VALE | X | BAURU | B | M | ||
Jogo 34 | 14:20 | SANTOS | X | CADEVI | B | F | ||
Jogo 35 | 15:10 | LMC | X | BAURU | B | F | ||
Jogo 36 | 16:00 | ADEVIRP | X | LMC | A | M | ||
Jogo 37 | 16:50 | APADV | X | SANTOS | A | M | ||
Sexta-feira, 20 de maio | ||||||||
Jogo 38 | 09:00 | 1º Grupo A | X | 2º Grupo B | Semi 1 | F | ||
Jogo 39 | 10:30 | 1º Grupo B | X | 2º Grupo A | Semi 2 | F | ||
Intervalo | ||||||||
Jogo 40 | 14:00 | 1º Grupo A | X | 2º Grupo B | Semi 1 | M | ||
Jogo 41 | 14:50 | 1º Grupo B | X | 2º Grupo A | Semi 2 | M | ||
Sábado, 21 de maio | ||||||||
Jogo 42 | 08:00 | Perd. Semi 1 | X | Perd. Semi 2 | Bronze | F | ||
Jogo 43 | 08:50 | Perd. Semi 1 | X | Perd. Semi 2 | Bronze | M | ||
Jogo 44 | 09:40 | Venc. Semi 1 | X | Venc. Semi 2 | Final | F | ||
Jogo 45 | 10:30 | Venc. Semi 1 | X | Venc. Semi 2 | Final | M |
Feminino - Grupo A | |||||||||
Time | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | SESI | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
2º | ATHLON | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
3º | INSEP | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 |
4º | APADV | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Feminino - Grupo B | |||||||||
Time | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | LMC | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2º | SANTOS | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
3º | CADEVI | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 |
4º | BAURU | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | -20 |
Masculino - Grupo A | |||||||||
Time | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | SANTOS | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 |
2º | APADV | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 |
3º | ADEVIRP | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 |
4º | CADEVI | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 27 | -13 |
5º | LMC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 32 | -24 |
Masculino - Grupo B | |||||||||
Time | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | ATHLON | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 45 | 5 | 40 |
2º | SESI/SP | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 45 | 5 | 40 |
3º | INSEP | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 23 | 32 | -9 |
4º | SFITC | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 25 | 41 | -16 |
5º | ADV-VALE | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 25 | 40 | -15 |
6º | BAURU | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 46 | -40 |
CLIQUE AQUI para acessar a GALERIA DE FOTOS do evento.
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do goalball brasileiro.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+ 55 11 99519 5686 (WhatsApp)